Приложение к Постановлению от 18.03.2009 г № 74-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома: Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товарищества собственников жилья, кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Балахонковское сельское поселение
1 д. Балахонки, ул. Полевая, д. 16 1970 Каменные, кирпичные 2 2 363,90 348,00 92,60 25 частичный 500000,00 442640,00 1620,00 30720,00 25020,00 1374,00 2000,00 12.2009
2 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 1 1977 Панельные 2 1 460,90 295,40 184,60 25 частичный 450000,00 398370,00 1460,00 27660,00 22510,00 976,35 2000,00 12.2009
3 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 2 1977 Панельные 2 1 460,10 293,10 235,80 24 частичный 450000,00 398370,00 1460,00 27660,00 22510,00 978,05 2000,00 12.2009
4 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 4 1977 Панельные 2 1 459,90 292,80 89,10 23 частичный 450000,00 398370,00 1460,00 27660,00 22510,00 978,47 2000,00 12.2009
5 с. Буньково, ул. Зеленая, д. 2 1968 Каменные, кирпичные 2 2 366,10 334,00 53,00 25 частичный 590600,00 522850,00 1900,00 36300,00 29550,00 1613,22 2000,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 2110,90 1563,30 655,10 122 X 2440600,00 2160600,00 7900,00 150000,00 122100,00 1156,19 2000,00 X
Беляницкое сельское поселение
6 д. Уводь, ул. Минская, д. 144В 1979 Каменные, кирпичные 2 4 163,00 158,00 158,00 23 частичный 384200,00 340120,00 1250,00 23610,00 19220,00 2357,06 3000,00 12.2009
7 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Г 1979 Каменные, кирпичные 2 4 163,00 158,60 39,80 23 частичный 384300,00 340200,00 1250,00 23620,00 19230,00 2357,67 3000,00 12.2009
8 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Д 1979 Каменные, кирпичные 2 4 163,00 158,00 75,40 34 частичный 384300,00 340200,00 1250,00 23620,00 19230,00 2357,67 3000,00 12.2009
9 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Е 1979 Каменные, кирпичные 2 4 163,00 160,60 160,60 35 частичный 474300,00 419880,00 1550,00 29150,00 23720,00 2909,82 3000,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 652,00 635,20 433,80 115 X 1627100,00 1440400,00 5300,00 100000,00 81400,00 2495,55 3000,00 X
Богданихское сельское поселение
10 д. Богданиха, д. 11 1981 Панельные 5 4 3397,00 3071,00 336,20 168 частичный 2180000,00 1929860,00 7150,00 133980,00 109010,00 641,74 6000,00 12.2009
11 д. Богданиха, д. 2 1964 Каменные, кирпичные 3 2 1045,50 947,70 29,60 30 частичный 2770000,00 2452280,00 8960,00 170240,00 138520,00 2649,45 6000,00 12.2009
12 д. Богданиха, д. 3 1964 Каменные, кирпичные 3 2 1041,50 943,70 40,60 47 частичный 2770000,00 2452280,00 8960,00 170240,00 138520,00 2659,63 6000,00 12.2009
13 д. Богданиха, д. 7 1975 Каменные, кирпичные 3 2 1186,30 1088,50 100,80 50 частичный 600000,00 531180,00 1940,00 36880,00 30000,00 505,77 6000,00 12.2009
14 д. Богданиха, д. 8 1982 Панельные 5 4 3386,50 3060,50 498,80 167 частичный 910000,00 805630,00 2940,00 55930,00 45500,00 268,71 6000,00 12.2009
15 д. Кочорский, ул. Западная, д. 1 1967 Каменные, кирпичные 2 2 513,70 448,50 259,00 33 частичный 2713600,00 2402360,00 8780,00 166800,00 135660,00 5282,46 6000,00 12.2009
16 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 12 1995 Панельные 2 2 595,00 588,10 89,80 32 частичный 900000,00 796770,00 2890,00 55310,00 45030,00 1512,61 6000,00 12.2009
17 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 5 1980 Панельные 2 2 598,00 592,00 94,30 33 частичный 900000,00 796770,00 2890,00 55310,00 45030,00 1505,02 6000,00 12.2009
18 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 8 1980 Панельные 2 2 596,00 590,00 553,50 34 частичный 900000,00 796770,00 2890,00 55310,00 45030,00 1510,07 6000,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 12359,50 11330,00 2002,60 594 X 14643600,00 12963900,00 47400,00 900000,00 732300,00 1184,81 6000,00 X
Богородское сельское поселение
19 с. Богородское, ул. Заречная, д. 43 1989 Каменные, кирпичные 3 3 1940,80 1794,10 1794,10 85 частичный 840000,00 743650,00 2720,00 51630,00 42000,00 432,81 6000,00 12.2009
20 с. Богородское, ул. Клубная, д. 1 1958 Каменные, кирпичные 1 4 136,70 121,00 121,00 13 частичный 735000,00 650700,00 2380,00 45170,00 36750,00 5376,74 6000,00 12.2009
21 с. Богородское, ул. Клубная, д. 2 1958 Каменные, кирпичные 1 4 147,50 111,30 111,30 9 частичный 735000,00 650700,00 2380,00 45170,00 36750,00 4983,05 6000,00 12.2009
22 с. Богородское, ул. Клубная, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 1 4 120,70 114,00 114,00 10 частичный 735000,00 650700,00 2380,00 45170,00 36750,00 6089,48 6000,00 12.2009
23 с. Богородское, ул. Клубная, д. 5 1971 Каменные, кирпичные 2 2 493,30 490,60 438,00 28 частичный 620000,00 548890,00 2000,00 38110,00 31000,00 1256,84 6000,00 12.2009
24 с. Богородское, ул. Клубная, д. 6 1979 Каменные, кирпичные 2 2 775,10 771,70 771,70 37 частичный 750000,00 663980,00 2420,00 46100,00 37500,00 967,62 6000,00 12.2009
25 с. Богородское, ул. Клубная, д. 7 1983 Каменные, кирпичные 3 4 1880,70 1873,80 1873,80 83 частичный 2105000,00 1863560,00 6800,00 129380,00 105260,00 1119,26 6000,00 12.2009
26 с. Богородское, ул. Клубная, д. 8 1987 Каменные, кирпичные 3 3 1562,30 1538,70 1538,70 74 частичный 1130000,00 1000390,00 3650,00 69460,00 56500,00 723,29 6000,00 12.2009
27 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 42 1964 Каменные, кирпичные 2 1 410,70 378,60 378,60 19 частичный 2165000,00 1916690,00 7000,00 133060,00 108250,00 5271,49 6000,00 12.2009
28 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 43 1964 Каменные, кирпичные 2 1 408,90 397,60 397,60 23 частичный 1355000,00 1199600,00 4380,00 83270,00 67750,00 3313,77 6000,00 12.2009
29 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 44 1964 Каменные, кирпичные 2 1 396,80 389,40 389,40 25 частичный 1355000,00 1199600,00 4380,00 83270,00 67750,00 3414,82 6000,00 12.2009
30 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 48 1966 Каменные, кирпичные 2 1 414,60 382,00 382,00 25 частичный 1355000,00 1199600,00 4380,00 83270,00 67750,00 3268,21 6000,00 12.2009
31 с. Богородское, ул. Парковая, д. 24 1957 Каменные, кирпичные 2 1 375,80 357,80 357,80 18 частичный 520000,00 460350,00 1690,00 31960,00 26000,00 1383,71 6000,00 12.2009
32 с. Богородское, ул. Парковая, д. 54 1980 Каменные, кирпичные 5 4 3192,40 3161,80 3161,80 174 частичный 1200000,00 1062370,00 3880,00 73750,00 60000,00 375,89 6000,00 12.2009
33 с. Богородское, ул. Парковая, д. 55 1985 Каменные, кирпичные 5 4 2818,10 2791,20 2791,20 183 частичный 2491900,00 2206090,00 8060,00 153150,00 124600,00 884,25 6000,00 12.2009
34 с. Богородское, ул. Центральная, д. 16 1982 Каменные, кирпичные 2 2 579,30 573,00 573,00 28 частичный 905000,00 801200,00 2930,00 55620,00 45250,00 1562,23 6000,00 12.2009
35 с. Богородское, ул. Центральная, д. 17 1986 Каменные, кирпичные 2 2 579,20 574,60 574,60 25 частичный 1305000,00 1155230,00 4320,00 80210,00 65240,00 2253,11 6000,00 12.2009
36 с. Богородское, ул. Центральная, д. 6А 1982 Панельные 2 3 852,70 846,90 846,90 41 частичный 850000,00 752500,00 2750,00 52250,00 42500,00 996,83 6000,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 17085,60 16668,10 16615,50 900 X 21151900,00 18725800,00 68500,00 1300000,00 1057600,00 1238,00 6000,00 X
Гаврилово-Посадское городское поселение
37 г. Гаврилов Посад, пер. Первомайский, д. 2 1966 Каменные, кирпичные 2 1 292,30 292,30 257,60 20 частичный 229900,00 203500,00 700,00 14200,00 11500,00 786,52 3010,00 12.2009
38 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 17 1957 Каменные, кирпичные 2 1 340,30 340,30 86,50 19 частичный 664800,00 588600,00 2100,00 40900,00 33200,00 1953,57 3010,00 12.2009
39 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 19 1959 Каменные, кирпичные 2 1 403,20 403,20 403,20 10 частичный 630700,00 558400,00 2100,00 38700,00 31500,00 1564,24 3010,00 12.2009
40 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 22 1960 Каменные, кирпичные 2 1 295,60 295,60 217,20 9 частичный 579600,00 513100,00 1900,00 35600,00 29000,00 1960,76 3010,00 12.2009
41 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 24 1955 Каменные, кирпичные 2 1 214,90 214,90 162,30 9 частичный 204000,00 180600,00 700,00 12500,00 10200,00 949,28 3010,00 12.2009
42 г. Гаврилов Посад, ул. 9 Января, д. 13 1957 Каменные, кирпичные 2 2 386,30 386,30 281,00 19 частичный 1161300,00 1028200,00 3700,00 71400,00 58000,00 3006,21 3010,00 12.2009
43 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 28 1959 Смешанные 2 2 286,20 286,20 170,50 19 частичный 268500,00 237700,00 900,00 16500,00 13400,00 938,16 3010,00 12.2009
44 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 30 Деревянные 2 2 77,10 77,10 0,00 3 частичный 83200,00 73700,00 300,00 5000,00 4200,00 1079,12 3010,00 12.2009
45 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 23 1962 Каменные, кирпичные 2 1 295,20 295,20 295,20 11 частичный 237800,00 210500,00 800,00 14600,00 11900,00 805,56 3010,00 12.2009
46 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 36 1968 Каменные, кирпичные 2 2 720,50 720,50 561,30 29 частичный 1060800,00 939200,00 3400,00 65200,00 53000,00 1472,31 3010,00 12.2009
47 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 38 1968 Каменные, кирпичные 2 2 368,20 368,20 328,90 20 частичный 692000,00 612600,00 2200,00 42600,00 34600,00 1879,41 3010,00 12.2009
48 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 42А 1971 Каменные, кирпичные 2 2 450,30 450,30 269,30 24 частичный 471200,00 417200,00 1500,00 28900,00 23600,00 1046,41 3010,00 12.2009
49 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 1 1955 Каменные, кирпичные 2 2 364,50 364,50 40,20 7 частичный 671100,00 594100,00 2200,00 41200,00 33600,00 1841,15 3010,00 12.2009
50 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 27 1937 Деревянные 2 2 220,50 220,50 114,10 7 частичный 457300,00 404800,00 1500,00 28100,00 22900,00 2073,92 3010,00 12.2009
51 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 31 1959 Деревянные 2 2 246,00 246,00 193,70 11 частичный 529800,00 469000,00 1700,00 32600,00 26500,00 2153,66 3010,00 12.2009
52 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 14 1968 Каменные, кирпичные 2 2 322,90 322,90 232,00 11 частичный 533300,00 472100,00 1700,00 32800,00 26700,00 1651,59 3010,00 12.2009
53 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 47 1967 Каменные, кирпичные 2 1 293,70 293,70 216,50 17 частичный 773800,00 685000,00 2500,00 47600,00 38700,00 2634,66 3010,00 12.2009
54 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 8 1938 Деревянные 2 2 117,10 117,10 51,50 6 частичный 311900,00 276100,00 1000,00 19200,00 15600,00 2663,54 3010,00 12.2009
55 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25 1978 Каменные, кирпичные 2 2 791,20 791,20 213,80 46 частичный 459800,00 407000,00 1500,00 28300,00 23000,00 581,14 3010,00 12.2009
56 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25А 1980 Каменные, кирпичные 2 2 777,50 777,50 231,10 38 частичный 45000,00 39900,00 100,00 2800,00 2200,00 57,88 3010,00 12.2009
57 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25Б 1980 Каменные, кирпичные 2 2 777,50 777,50 632,10 37 частичный 45000,00 39900,00 100,00 2800,00 2200,00 57,88 3010,00 12.2009
58 с. Ирмес, ул. Панельная, д. 30 1986 Панельные 2 2 590,60 590,60 147,90 26 частичный 554000,00 490300,00 1800,00 34100,00 27800,00 938,03 3010,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 8631,60 8631,60 5105,90 398 X 10664800,00 9441500,00 34400,00 655600,00 533300,00 1235,55 3010,00 X
Городской округ Иваново
59 г. Иваново, линия 23-я, д. 14 1977 Каменные, кирпичные 5 6 4426,10 4426,10 3042,50 267 частичный 1224500,00 1084100,00 4000,00 75300,00 61100,00 276,65 5040,00 12.2009
60 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 33 1978 Каменные, кирпичные 9 9 20764,20 20764,20 16615,70 104 частичный 1380000,00 1221700,00 4500,00 84800,00 69000,00 66,46 5040,00 12.2009
61 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 51 1977 Панельные 5 6 4476,60 4476,60 3511,50 206 частичный 236000,00 208900,00 800,00 14500,00 11800,00 52,72 5040,00 12.2009
62 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 53 1977 Панельные 5 6 3916,00 3916,00 3172,50 165 частичный 501160,00 443700,00 1600,00 30800,00 25060,00 127,98 5040,00 12.2009
63 г. Иваново, п/о 14-е, д. 176 1968 Панельные 5 6 3153,80 3153,80 2507,80 154 частичный 803400,00 711200,00 2600,00 49400,00 40200,00 254,74 5040,00 12.2009
64 г. Иваново, п/о 14-е, д. 180 1968 Панельные 5 6 3133,20 3133,20 2338,70 168 частичный 1291000,00 1142900,00 4200,00 79300,00 64600,00 412,04 5040,00 12.2009
65 г. Иваново, п/о 14-е, д. 217 1973 Панельные 5 6 3145,70 3145,70 2586,00 177 частичный 403200,00 356900,00 1300,00 24800,00 20200,00 128,17 5040,00 12.2009
66 г. Иваново, п/о 14-е, д. 245 1974 Панельные 5 6 3406,20 3406,20 2971,20 164 частичный 1249700,00 1106400,00 4000,00 76800,00 62500,00 366,89 5040,00 12.2009
67 г. Иваново, п/о 14-е, д. 254 1976 Панельные 5 5 4203,20 4203,20 3781,30 179 частичный 195500,00 173100,00 600,00 12000,00 9800,00 46,51 5040,00 12.2009
68 г. Иваново, п/о 14-е, д. 260 1976 Каменные, кирпичные 9 3 6470,60 6470,60 5140,40 301 частичный 1145700,00 1014300,00 3700,00 70400,00 57300,00 177,06 5040,00 12.2009
69 г. Иваново, п/о 14-е, д. 267 1978 Панельные 9 3 6460,50 6460,50 5351,40 295 частичный 1465600,00 1297500,00 4700,00 90100,00 73300,00 226,86 5040,00 12.2009
70 г. Иваново, п/о 14-е, д. 312 1982 Панельные 9 3 6500,60 6500,60 5016,20 308 частичный 3069600,00 2717500,00 9900,00 188700,00 153500,00 472,20 5040,00 12.2009
71 г. Иваново, п/о 14-е, д. 316 1984 Панельные 5 5 3466,20 3466,20 2555,60 180 частичный 162000,00 143400,00 500,00 10000,00 8100,00 46,74 5040,00 12.2009
72 г. Иваново, п/о 14-е, д. 330 1985 Каменные, кирпичные 5 5 3448,00 3448,00 2681,60 171 частичный 1030200,00 912000,00 3300,00 63300,00 51600,00 298,78 5040,00 12.2009
73 г. Иваново, п/о 14-е, д. 333 1987 Панельные 5 5 3464,10 3464,10 2550,10 177 частичный 996700,00 882400,00 3200,00 61300,00 49800,00 287,72 5040,00 12.2009
74 г. Иваново, п/о 14-е, д. 371 1990 Панельные 9 3 5806,30 5806,30 3950,90 274 частичный 197000,00 174400,00 600,00 12100,00 9900,00 33,93 5040,00 12.2009
75 г. Иваново, п/о 14-е, д. 4 1938 Каменные, кирпичные 4 3 2931,90 2931,90 1411,60 99 частичный 2900000,00 2567400,00 9400,00 178200,00 145000,00 989,12 5040,00 12.2009
76 г. Иваново, пер. Авдотьинский 7-й, д. 20 1959 Каменные, кирпичные 2 1 301,60 301,60 105,20 17 частичный 233900,00 207100,00 800,00 14400,00 11600,00 775,53 5040,00 12.2009
77 г. Иваново, пер. Герцена, д. 1/9 1950 Каменные, кирпичные 2 1 388,70 388,70 239,40 16 частичный 332350,00 294200,00 1100,00 20400,00 16650,00 855,03 5040,00 12.2009
78 г. Иваново, пер. Герцена, д. 7 1991 Панельные 9 4 8412,60 8412,60 6658,00 404 частичный 450000,00 398400,00 1500,00 27700,00 22400,00 53,49 5040,00 12.2009
79 г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 8 1940 Каменные, кирпичные 4 3 1769,40 1769,40 1429,70 85 частичный 1251170,00 1107700,00 4000,00 76900,00 62570,00 707,12 5040,00 12.2009
80 г. Иваново, пер. Курьяновский 1-й, д. 8 1959 Каменные, кирпичные 2 1 305,00 305,00 222,60 18 частичный 180000,00 159400,00 600,00 11100,00 8900,00 590,16 5040,00 12.2009
81 г. Иваново, пер. Межсоюзный, д. 16 1989 Каменные, кирпичные 5 8 4773,10 4773,10 3845,90 226 частичный 2058000,00 1821900,00 6700,00 126500,00 102900,00 431,17 5040,00 12.2009
82 г. Иваново, пер. Минеевский, д. 16 1960 Каменные, кирпичные 3 2 987,80 987,80 716,10 43 частичный 628500,00 556400,00 2000,00 38600,00 31500,00 636,26 5040,00 12.2009
83 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 80 1976 Каменные, кирпичные 5 5 4908,40 4908,40 3696,60 214 частичный 164000,00 145200,00 500,00 10100,00 8200,00 33,41 5040,00 12.2009
84 г. Иваново, пер. Рабфаковский 1-й, д. 1А 1967 Панельные 5 3 2590,80 2590,80 2336,60 128 частичный 612000,00 541800,00 2000,00 37600,00 30600,00 236,22 5040,00 12.2009
85 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 44 1991 Панельные 5 6 6623,20 6623,20 5384,10 329 частичный 443000,00 392200,00 1400,00 27200,00 22200,00 66,89 5040,00 12.2009
86 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 53 1984 Панельные 5 6 3477,30 3477,30 2953,30 90 частичный 490000,00 433800,00 1600,00 30100,00 24500,00 140,91 5040,00 12.2009
87 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 6 1969 Каменные, кирпичные 5 6 2876,80 2876,80 2876,80 126 частичный 881100,00 780000,00 2900,00 54200,00 44000,00 306,28 5040,00 12.2009
88 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 8 1965 Панельные 5 6 3238,60 3238,60 2579,30 153 частичный 162000,00 143400,00 500,00 10000,00 8100,00 50,02 5040,00 12.2009
89 г. Иваново, пер. Строительный, д. 11/7 1926 Прочие 2 2 378,50 378,50 94,60 26 частичный 301700,00 267100,00 1000,00 18500,00 15100,00 797,09 5040,00 12.2009
90 г. Иваново, пер. Строительный, д. 16/4 1927 Прочие 2 2 363,80 363,80 134,40 23 частичный 301700,00 267100,00 1000,00 18500,00 15100,00 829,30 5040,00 12.2009
91 г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 12 1958 Каменные, кирпичные 2 2 784,60 784,60 449,20 45 частичный 1483230,00 1313100,00 4800,00 91200,00 74130,00 1890,43 5040,00 12.2009
92 г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 14 1959 Каменные, кирпичные 2 3 959,10 959,10 493,50 58 частичный 1159200,00 1026200,00 3700,00 71200,00 58100,00 1208,63 5040,00 12.2009
93 г. Иваново, пер. Чапаева, д. 19 1964 Панельные 5 3 2578,00 2578,00 2578,00 101 частичный 438570,00 388300,00 1400,00 27000,00 21870,00 170,12 5040,00 12.2009
94 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 67 1934 Каменные, кирпичные 5 6 4008,44 4008,44 2849,14 213 частичный 162000,00 143400,00 500,00 10000,00 8100,00 40,41 5040,00 12.2009
95 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 69 1983 Каменные, кирпичные 15 1 4760,90 4760,90 3851,20 186 частичный 3860300,00 3417500,00 12500,00 237300,00 193000,00 810,83 5040,00 12.2009
96 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 29 1974 Каменные, кирпичные 5 7 6164,70 6164,70 6164,70 224 частичный 3452150,00 3056200,00 11200,00 212200,00 172550,00 559,99 5040,00 12.2009
97 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 52 1966 Панельные 5 4 3542,10 3542,10 2896,80 157 частичный 1361860,00 1205700,00 4400,00 83700,00 68060,00 384,48 5040,00 12.2009
98 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 54 1966 Панельные 5 4 3545,90 3545,90 2339,00 185 частичный 1361860,00 1205700,00 4400,00 83700,00 68060,00 384,07 5040,00 12.2009
99 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 56 1967 Каменные, кирпичные 5 4 2835,60 2835,60 2835,60 121 частичный 848780,00 751400,00 2700,00 52200,00 42480,00 299,33 5040,00 12.2009
100 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 59 1966 Каменные, кирпичные 5 4 2670,50 2670,50 2002,50 171 частичный 420000,00 371800,00 1400,00 25800,00 21000,00 157,27 5040,00 12.2009
101 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 72 1967 Панельные 5 4 3567,30 3567,30 2833,90 156 частичный 3047920,00 2698300,00 9900,00 187300,00 152420,00 854,41 5040,00 12.2009
102 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 74 1970 Панельные 5 4 3536,20 3536,20 2829,70 158 частичный 3133670,00 2774300,00 10100,00 192600,00 156670,00 886,17 5040,00 12.2009
103 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 115Б 1963 Панельные 5 4 3562,99 3562,99 2933,29 196 частичный 4032120,00 3569700,00 13000,00 247800,00 201620,00 1131,67 5040,00 12.2009
104 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 2А 1985 Каменные, кирпичные 5 6 3342,10 3342,10 2660,00 165 частичный 1494000,00 1322600,00 4800,00 91800,00 74800,00 447,02 5040,00 12.2009
105 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 5 1974 Каменные, кирпичные 9 1 2117,00 2117,00 1857,10 100 частичный 588000,00 520600,00 1900,00 36100,00 29400,00 277,75 5040,00 12.2009
106 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 8Б 1975 Панельные 5 4 3386,80 3386,80 3386,80 159 частичный 3720680,00 3293900,00 12000,00 228700,00 186080,00 1098,58 5040,00 12.2009
107 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 72 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3768,50 3768,50 2209,30 126 частичный 2346920,00 2077700,00 7600,00 144200,00 117420,00 622,77 5040,00 12.2009
108 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74А 1979 Каменные, кирпичные 9 1 1905,30 1905,30 1638,90 100 частичный 2084950,00 1845800,00 6700,00 128100,00 104350,00 1094,29 5040,00 12.2009
109 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74Б 1982 Каменные, кирпичные 9 1 3365,40 3365,40 3218,30 117 частичный 2203440,00 1950700,00 7100,00 135400,00 110240,00 654,73 5040,00 12.2009
110 г. Иваново, проезд 10-й, д. 20 1982 Панельные 9 2 3857,80 3857,80 3019,00 180 частичный 1600000,00 1416500,00 5200,00 98300,00 80000,00 414,74 5040,00 12.2009
111 г. Иваново, проезд 9-й, д. 56 1994 Панельные 9 4 7145,50 7145,50 5540,30 296 частичный 3000000,00 2655900,00 9700,00 184400,00 150000,00 419,84 5040,00 12.2009
112 г. Иваново, проезд Бакинский, д. 57А 1994 Каменные, кирпичные 14 1 4375,10 4375,10 4276,10 202 частичный 8092980,00 7164700,00 26500,00 498000,00 403780,00 1849,78 5040,00 12.2009
113 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 42 1969 Панельные 5 5 3411,60 3411,60 2812,70 166 частичный 965340,00 854600,00 3100,00 59300,00 48340,00 282,96 5040,00 12.2009
114 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 29 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3106,80 3106,80 2705,30 150 частичный 1745720,00 1545500,00 5600,00 107300,00 87320,00 561,90 5040,00 12.2009
115 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 20 1974 Каменные, кирпичные 5 4 4637,10 4637,10 3698,80 220 частичный 164000,00 145200,00 500,00 10100,00 8200,00 35,37 5040,00 12.2009
116 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 4 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3910,10 3910,10 3346,70 170 частичный 164000,00 145200,00 500,00 10100,00 8200,00 41,94 5040,00 12.2009
117 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 5 1966 Каменные, кирпичные 5 4 1581,60 1581,60 1455,00 79 частичный 164000,00 145200,00 500,00 10100,00 8200,00 103,69 5040,00 12.2009
118 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 9 1959 Каменные, кирпичные 4 2 1271,10 1271,10 1114,60 52 частичный 881700,00 780600,00 2900,00 54200,00 44000,00 693,65 5040,00 12.2009
119 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 18 1960 Каменные, кирпичные 2 1 312,30 312,30 312,30 18 частичный 176600,00 156300,00 600,00 10900,00 8800,00 565,48 5040,00 12.2009
120 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 18А 1963 Каменные, кирпичные 2 1 308,50 308,50 155,60 16 частичный 176000,00 155800,00 600,00 10800,00 8800,00 570,50 5040,00 12.2009
121 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 24 1991 Каменные, кирпичные 5 5 2977,80 2977,80 2544,60 140 частичный 885400,00 783800,00 2900,00 54400,00 44300,00 297,33 5040,00 12.2009
122 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 26 1993 Каменные, кирпичные 5 6 4433,30 4433,30 3811,00 211 частичный 199000,00 176200,00 600,00 12200,00 10000,00 44,89 5040,00 12.2009
123 г. Иваново, ул. Академическая, д. 2А 1952 Каменные, кирпичные 2 2 855,13 855,13 386,57 47 частичный 746040,00 660500,00 2400,00 45900,00 37240,00 872,43 5040,00 12.2009
124 г. Иваново, ул. Академическая, д. 40 1958 Каменные, кирпичные 2 2 814,00 814,00 398,80 44 частичный 453590,00 401600,00 1500,00 27900,00 22590,00 557,24 5040,00 12.2009
125 г. Иваново, ул. Андрианова, д. 24 1962 Каменные, кирпичные 5 5 3261,50 3261,50 3023,20 141 частичный 163000,00 144300,00 500,00 10000,00 8200,00 49,98 5040,00 12.2009
126 г. Иваново, ул. Багаева, д. 11 1990 Каменные, кирпичные 5 8 5686,40 5686,40 4880,40 239 частичный 490000,00 433800,00 1600,00 30100,00 24500,00 86,17 5040,00 12.2009
127 г. Иваново, ул. Багаева, д. 37 1987 Каменные, кирпичные 7 6 8997,60 8997,60 6304,00 351 частичный 584000,00 517000,00 1900,00 35900,00 29200,00 64,91 5040,00 12.2009
128 г. Иваново, ул. Балахнина, д. 46 1973 Каменные, кирпичные 4 2 1778,90 1778,90 1254,80 92 частичный 539800,00 477900,00 1700,00 33200,00 27000,00 303,45 5040,00 12.2009
129 г. Иваново, ул. Батурина, д. 15 1917 Каменные, кирпичные 2 2 609,20 609,20 411,40 23 частичный 1193690,00 1056800,00 3900,00 73400,00 59590,00 1959,44 5040,00 12.2009
130 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 1891 Каменные, кирпичные 9 1 4396,20 4396,20 3640,10 266 частичный 450000,00 398400,00 1500,00 27700,00 22400,00 102,36 5040,00 12.2009
