Приложение к Докладу от 22.02.2005 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2005 года %, к январю 2005 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 15855 15831 100,2
Хозяйственные товарищества и общества 13379 13342 100,3
Полные товарищества 12 12 100,0
Товарищества на вере 21 21 100,0
Общества с ограниченной ответственностью 11725 11680 100,4
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1620 1628 99,5
Открытые акционерные общества 521 525 99,2
Закрытые акционерные общества 1099 1103 99,6
Производственные кооперативы 916 919 99,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства 916 917 99,9
Унитарные предприятия 644 653 98,6
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 631 640 98,6
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 3 100,0
Дочерние унитарные предприятия 10 10 100,0
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6128 6125 100,0
Потребительские кооперативы 1111 1094 101,6
Общественные и религиозные организации (объединения) 1612 1608 100,2
Общественные движения 16 16 100,0
Фонды 123 124 99,2
Учреждения 2595 2620 99,0
Другие некоммерческие организации 671 663 101,2

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
Январь 2004 Январь 2005 Январь 2004 Январь 2005
Говядина 80,55 107,18 100 100
Кура 65,37 62,54 81 58
Колбаса вареная 91,09 100,03 113 93
Колбаса полукопченая 125,20 143,10 155 134
Рыба мороженая 41,90 51,02 52 48
Масло сливочное 69,76 78,61 87 73
Маргарин 41,21 41,04 51 38
Масло подсолнечное 35,12 35,83 44 33
Молоко, литр 12,33 13,79 15 13
Сметана 53,58 55,39 67 52
Творог жирный 59,88 68,36 74 64
Сыр твердый 98,06 114,87 122 107
Яйца, 10 штук 22,75 24,32 28 23
Сахар-песок 16,86 16,88 21 16
Хлеб ржано-пшеничный 9,50 10,21 12 10
Хлеб пшеничный, в/с 16,49 17,05 20 16
Мука пшеничная 11,02 11,70 14 11
Рис шлифованный 12,98 18,11 16 17
Пшено 11,09 7,11 14 7
Вермишель 14,56 15,89 18 15
Картофель 7,49 7,59 9 7
Капуста свежая 6,11 8,21 8 8
Морковь 10,80 10,20 13 10
Лук репчатый 13,14 10,10 16 9
Яблоки 29,34 34,87 36 32
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 117,63 132,98 146 124

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,
СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 103,3
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1122,37
в % к предыдущему месяцу 101,7