Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 12-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 члена семьи в месяц для семей различной численности на 2009 год (жилые дома)


Муниципальные образования Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе:
одного человека двух человек трех и более человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 937,19 685,05 609,86
неотопител. период 377,51 328,89 304,58
Иваново 875,55 632,05 559,02
Кинешма 934,35 661,09 580,62
Кохма 903,21 667,39 653,08
Тейково 877,39 633,89 617,66
Шуя 1019,77 737,15 654,34
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 841,38 605,56 534,45
с.п. Чертовищенское 895,58 630,48 555,68
г.п. Новописцовское 860,82 617,80 544,89
с.п. Гольчихинское 836,52 592,18 522,57
с.п. Золотиловское 793,96 589,34 529,66
с.п. Семеновское 718,60 529,58 473,80
г.п. Каменское 1028,33 792,51 721,40
с.п. Семигорьевское 835,97 607,47 541,82
с.п. Гаврилковское 792,23 587,61 527,93
с.п. Зарубинское 755,02 566,00 510,22
с.п. Марфинское 680,70 517,48 468,15
с.п. Сошниковское 721,99 532,97 477,19
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1153,01 831,99 739,58
с.п. Симаковское 1043,44 748,94 666,79
с.п. Кромское 1051,83 757,33 675,18
с.п. Мытское 1048,36 753,86 671,71
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 1135,61 885,39 810,68
г.п. Петровское 1367,27 972,09 861,14
с.п. Осановецкое 1301,58 920,92 817,23
с.п. Новоселковское 1301,58 920,92 817,23
с.п. Шекшовское 1294,67 914,01 810,32
с.п. Лобцовское 1301,58 920,92 817,23
Заволжский:
г.п. Заволжское 1337,27 988,65 889,34
с.п. Воздвиженское 947,71 709,97 642,01
с.п. Заречное 842,44 609,62 542,89
с.п. Есиплевское 704,09 530,07 478,04
с.п. Новлянское 707,77 533,75 481,72
с.п. Чегановское 865,79 632,97 566,24
с.п. Корниловское 916,99 666,89 595,84
с.п. Долматовское 707,77 533,75 481,72
с.п. Гольцовское 723,47 549,45 497,42
с.п. Жажлевское 707,77 533,75 481,72
с.п. Колшевское 707,77 533,75 481,72
Ивановский:
сельские поселения 1164,34 824,12 730,54
Ильинский:
г.п. Ильинское 1043,06 769,80 689,33
с.п. Аньковское 975,17 716,43 643,22
с.п. Исаевское 955,14 696,40 623,19
с.п. Ивашевское 824,10 611,80 550,20
с.п. Щенниковское 953,08 694,34 621,13
Кинешемский:
г.п. Наволокское 917,30 681,48 610,37
с.п. Луговское 844,02 599,32 529,62
с.п. Горковское 853,79 609,09 539,39
с.п. Шилекшинское 837,61 611,63 546,61
с.п. Ласкарихинское 841,23 615,25 550,23
с.п. Решемское 872,64 646,66 581,64
с.п. Батмановское 839,63 613,65 548,63
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 1645,91 1162,53 1029,53
неотопительный период 396,70 348,08 323,77
с.п. Октябрьское
отопительный период (центр.) 1794,54 1235,08 1086,69
отопительный период (дрова) 973,50 712,60 638,85
неотопительный период 349,80 315,70 298,65
с.п. Новоусадебское
отопительный период 969,99 709,09 635,34
неотопительный период 346,29 312,19 295,14
с.п. Подозерское
отопительный период (центр.) 1895,94 1296,28 1137,84
отопительный период (дрова) 964,35 703,45 629,70
неотопительный период 340,65 306,55 289,50
с.п. Писцовское 968,12 707,22 633,47
с.п. Марковское
отопительный период 968,81 707,91 634,16
неотопительный период 345,11 311,01 293,96
Лежневский:
г.п. Лежневское 878,64 635,62 562,71
с.п. Лежневское 744,70 501,80 432,55
с.п. Сабиновское 815,61 586,63 520,86
с.п. Хозниковское 798,63 590,53 529,98
с.п. Ново-Горкинское 889,96 639,86 568,81
с.п. Чернцкое 821,20 599,90 536,05
с.п. Воскресенское 848,95 640,85 580,30
Лухский:
г.п. Лухское 838,61 626,79 561,68
с.п. Тимирязевское 771,27 573,97 516,12
с.п. Рябовское 771,27 573,97 516,12
с.п. Порздневское 744,76 547,46 489,61
с.п. Благовещенское 744,76 547,46 489,61
с.п. Быковское 744,76 547,46 489,61
с.п. Нововоскресенское 744,76 547,46 489,61
Палехский:
г.п. Палехское 946,68 673,42 592,95
остальные поселения 961,57 704,15 631,27
Пестяковский:
г.о. Пестяковское 1085,91 787,33 649,71
с.п. Пестяковское 1013,28 729,22 649,68
с.п. Нижнеландеховское 1010,46 726,40 646,86
с.п. Беклемищенское 1005,21 721,15 641,61
с.п. Неверово-Слободское 1003,35 719,29 639,75
Приволжский:
г.п. Плесское 1299,13 929,27 824,65
г.п. Приволжское 1034,83 778,61 702,40
с.п. Рождественское 1148,08 818,18 727,18
с.п. Ингарское 906,46 664,76 595,81
с.п. Новское 750,10 528,80 464,95
Пучежский:
г.п. Пучежское 993,86 724,32 644,78
с.п. Илья-Высоковское 968,12 696,06 619,52
с.п. Мортковское 968,12 696,06 619,52
с.п. Сеготское 968,12 696,06 619,52
с.п. Затеихинское 968,12 696,06 619,52
Родниковский:
г.п. Родниковское 1014,32 731,82 649,04
с.п. Пригородное 1083,11 815,13 739,61
с.п. Филисовское 1083,11 815,13 739,61
с.п. Каминское 1083,11 815,13 739,61
с.п. Парское 1083,11 815,13 739,61
с.п. Малышевское 1083,11 815,13 739,61
с.п. Острецовское 1083,11 815,13 739,61
Савинский:
г.п. Савинское 960,52 678,62 595,99
г.п. Архиповское 960,52 678,62 595,99
с.п. Савинское 887,92 620,54 545,17
с.п. Горячевское 1065,15 758,29 673,05
с.п. Воскресенское 1077,55 770,69 685,45
с.п. Вознесенское 1065,15 758,29 673,05
Тейковский:
г.п. Нерльское 933,79 700,49 630,01
с.п. Морозовское 1617,17 1108,23 972,47
с.п. Светловское 1259,25 882,79 780,15
с.п. Новолеушинское 1277,66 893,40 788,81
с.п. Новогоряновское 961,66 692,00 616,06
с.п. Большеклочковское 808,81 566,39 497,26
с.п. Сокатовское 1237,45 860,99 758,35
с.п. Крапивновское 915,83 665,37 594,23
Фурмановский:
г.п. Фурмановское 842,42 606,60 535,49
с.п. Хромцовское 859,66 626,24 559,36
с.п. Дуляпинское 867,19 633,77 566,89
с.п. Иванковское 867,19 633,77 566,89
с.п. Панинское 867,19 633,77 566,89
остальные поселения 761,50 565,40 507,85
Шуйский:
г.п. Колобовское 907,78 663,08 589,75
с.п. Китовское 820,78 576,44 506,83
с.п. Васильевское 819,59 575,25 505,64
с.п. Остаповское 820,44 576,10 506,49
с.п. Афанасьевское 827,19 582,85 513,24
с.п. Введенское 963,42 719,08 649,47
с.п. Перемиловское 866,10 635,92 569,85
с.п. Семейкинское 877,64 633,30 563,69
Южский:
г.п. Южское 1078,71 750,01 604,86
с.п. Холуйское 811,70 560,88 489,65
с.п. Груздевское 1083,82 769,76 682,72
с.п. Мостовское 1065,85 751,79 664,75
с.п. Талицкое 1103,51 789,45 702,41
с.п. Мугреево-Никольское 908,95 658,13 586,90
с.п. Новоклязьминское 1076,65 762,59 675,55
с.п. Хотимльское 994,87 680,81 593,77
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 982,45 735,83 662,02
с.п. Елнатское 1023,70 753,08 676,90
с.п. Костяевское 1023,70 753,08 676,90
с.п. Обжерихинское 1023,70 753,08 676,90
с.п. Михайловское 1023,70 753,08 676,90
с.п. Пелевинское 1023,70 753,08 676,90
с.п. Соболевское 1023,70 753,08 676,90