Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 12-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2009 год (многоквартирные дома)


Муниципальные образования Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе:
одного человека двух человек трех и более человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 1757,35 1314,89 1192,12
неотопител. период 895,72 766,58 722,14
Иваново 1812,43 1385,81 1267,00
Кинешма 1463,45 1077,39 968,72
Кохма 1500,18 1096,48 983,40
Тейково 1688,11 1325,45 1222,63
Шуя 1359,01 985,43 879,88
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 1605,13 1172,99 1052,80
г.п. Новописцовское 1447,91 1064,97 957,08
г.п. Каменское 1296,38 962,52 866,90
с.п. Семигорьевское 1157,89 855,71 771,64
с.п. Гольчихинское 1404,80 978,78 863,75
с.п. Золотиловское 1423,84 997,22 882,04
с.п. Марфинское 907,30 651,20 578,65
с.п. Семеновское 1070,39 786,81 707,39
с.п. Чертовищенское 937,43 688,41 617,63
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1333,65 962,71 857,82
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 1949,74 1494,56 1368,61
г.п. Петровское 1766,38 1325,48 1203,10
с.п. Осановецкое 1616,03 1168,05 1047,53
с.п. Новоселковское 1616,03 1168,05 1047,53
с.п. Шекшовское 1532,75 1105,29 989,90
Заволжский:
г.п. Заволжское 1546,29 1129,75 1013,46
с.п. Воздвиженское 1546,46 1110,72 993,26
с.п. Гольцовское 1225,01 822,99 713,96
с.п. Долматовское 707,77 533,75 481,72
с.п. Жажлевское 2590,53 1771,15 1557,78
с.п. Заречное 1307,74 905,72 796,69
с.п. Есиплевское 1298,70 896,80 787,80
с.п. Колшевское 707,77 533,75 481,72
с.п. Чегановское 1424,49 1022,47 913,44
Ивановский:
с.п. Новоталицкое 1710,39 1305,97 1196,34
с.п. Озерновское 1531,33 1078,79 957,13
с.п. Беляницкое 2058,01 1445,51 1284,04
с.п. Балахонковское 1768,90 1263,08 1128,10
с.п. Богданихское 1435,89 1032,91 923,64
с.п. Богородское 1360,44 991,18 890,34
с.п. Коляновское 1403,83 1032,41 931,03
с.п. Подвязновское 1382,35 1008,53 906,55
с.п. Куликовское 2067,59 1454,97 1293,29
с.п. Тимошихское 1485,01 1048,31 930,61
с.п. Чернореченское 1134,57 844,36 763,20
Ильинский:
г.п. Ильинское 1533,52 1119,02 1003,24
с.п. Аньковское 1163,94 873,52 792,39
с.п. Щенниковское 1044,16 752,30 670,81
с.п. Ивашевское 901,91 674,01 608,51
Кинешемский:
г.п. Наволокское 1824,88 1431,98 1321,60
с.п. Горковское 1495,25 1074,39 960,65
с.п. Луговское 1673,99 1264,53 1153,64
с.п. Решемское 1402,18 1114,28 1033,78
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 2328,71 1706,97 1539,38
неотопител. период 868,88 681,90 623,00
с.п. Октябрьское
отопительный период 2314,06 1599,32 1412,11
неотопител. период 869,32 679,94 624,07
с.п. Новоусадебское
отопительный период 2234,95 1531,01 1346,50
неотопител. период 671,74 536,24 493,84
с.п. Подозерское
отопительный период 2344,99 1623,53 1434,64
неотопител. период 789,70 633,80 586,30
с.п. Писцовское 1792,61 1282,35 1146,26
с.п. Марковское
отопительный период 1407,21 998,23 887,46
неотопител. период 783,51 601,33 547,26
Лежневский:
г.п. Лежневское 1726,46 1331,64 1220,78
с.п. Лежневское 1512,91 1134,77 1031,71
с.п. Новогоркинское 2226,10 1619,72 1459,60
с.п. Шилыковское 1581,13 1176,23 1066,48
с.п. Воскресенское 1646,75 1186,89 1063,40
с.п. Чернцкое 1574,28 1112,14 988,08
с.п. Сабиновское 1593,60 1177,30 1064,70
с.п. Хозниковское 1409,58 1043,20 943,08
Лухский:
г.п. Лухское 1558,85 1089,87 878,57
с.п. Рябовское 1491,45 1036,99 914,85
с.п. Тимирязевское 1497,22 1042,76 920,62
Палехский:
г.п. Палехское 1526,01 1185,43 981,63
с.п. Майдаковское 1419,07 1027,49 921,07
с.п. Пановское 1419,44 1011,90 901,49
с.п. Пеньковское 1399,58 996,48 887,18
с.п. Подолинское 1004,98 722,60 643,48
Пестяковский:
г.п. Пестяковское 1595,34 1143,16 1017,96
с.п. Демидовское 1328,56 910,82 797,86
Приволжский:
г.п. Плесское 1750,84 1288,70 1161,01
г.п. Приволжское 1629,09 1223,71 1110,21
с.п. Ингарское 1650,87 1211,89 1093,62
с.п. Новское 1567,55 1173,81 1066,85
Пучежский:
г.п. Пучежское 1598,40 1202,14 1090,92
с.п. Илья-Высоковское 1631,19 1104,01 963,69
с.п. Мортковское 1660,56 1122,70 979,71
с.п. Сеготское 1702,14 1149,16 1002,39
с.п. Затеихинское 1653,46 1109,84 965,41
Родниковский:
г.п. Родниковское
отопительный период 2370,61 1773,95 1612,63
неотопител. период 1173,70 1012,28 959,77
с.п. Каминское 2162,68 1452,38 1266,28
с.п. Малышевское 2284,75 1577,93 1392,70
с.п. Острецовское 2187,43 1468,13 1279,78
с.п. Парское 2043,18 1439,44 1279,98
с.п. Пригородное 2309,26 1601,96 1416,61
с.п. Филисовское 2201,44 1582,10 1418,74
Савинский:
г.п. Савинское 1550,67 1163,77 1054,89
г.п. Архиповское 1579,05 1181,83 1070,37
с.п. Савинское 1496,55 1117,45 1014,15
с.п. Воскресенское 1383,01 1024,43 926,26
с.п. Горячевское 1298,77 958,43 864,82
с.п. Вознесенское 1383,01 1024,43 926,26
Тейковский:
г.п. Нерльское 1707,61 1204,79 1066,93
с.п. Морозовское 1400,63 924,81 797,33
с.п. Новолеушинское 1501,70 1020,84 892,10
с.п. Новогоряновское 1279,48 872,78 762,58
с.п. Большеклочковское 1196,43 913,45 767,58
с.п. Светловское 1568,40 1109,02 934,71
с.п. Сокатовское 1719,43 1185,05 938,71
с.п. Крапивновское 1282,91 913,17 776,57
Фурмановский:
г.п. Фурмановское 1772,14 1348,88 1230,91
с.п. Хромцовское 1068,78 796,00 719,28
с.п. Дуляпинское 1184,10 845,80 752,70
с.п. Иванковское 1335,79 933,65 824,59
с.п. Панинское 1253,95 879,89 777,85
Шуйский:
г.п. Колобовское 1660,88 1267,26 1156,70
с.п. Афанасьевское 1541,44 1099,58 980,59
с.п. Остаповское 1577,57 1128,75 1008,02
с.п. Введенское 1448,79 1006,93 887,94
с.п. Васильевское 1253,74 881,12 779,44
с.п. Китовское 1203,82 876,56 786,22
с.п. Перемиловское 977,81 733,47 663,86
Южский:
г.п. Южское 1792,87 1308,53 1175,29
с.п. Талицкое 1539,42 1069,24 943,17
с.п. Мугреевское 1281,52 927,52 831,07
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 1373,08 1029,62 931,60
с.п. Елнатское 1176,40 895,46 816,70
с.п. Костяевское 1168,15 887,33 808,60
с.п. Обжерихинское 1086,77 805,83 727,07
с.п. Михайловское 1310,21 981,27 890,51
с.п. Пелевинское 1172,02 891,08 812,32
с.п. Соболевское 1176,40 895,46 816,70