N п/п | Наименование предприятий | Местонахождение предприятий | Среднесуточная норма поставки газа 1 кв. 2009 г. (тыс. м3 в сутки) | Броня газопотребления (тыс. м3 в сутки) | Высвобождаемый объем газа (тыс. м3/сутки) | Вид резервного топлива | Емкость РТХ (тонн) | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо (час) | Наличие резервного топлива (тонн) | |||||
Очередь ограничения | Факт на 1 ноября 2008 г. | Минимально необходимый запас | |||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ОАО "Ивановогоргаз", всего: | 656,6 | 35,1 | 164,2 | 328,3 | 491,8 | 621,5 | мазут | 37910 | 7265 | ||||||
дизельное топливо | 135 | 60 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Иваново-1" | 656,6 | 35,1 | 164,2 | 328,3 | 491,8 | 621,5 | мазут | 37910 | 7265 | 7488 | |||||
дизельное топливо | 135 | 60 | 118 | ||||||||||||
1 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-1) | г. Иваново | 192,2 | 0,0 | 48,0 | 96,1 | 144,1 | 192,2 | мазут | 7650 | ГМ-50 - 2 шт. | 3,5 | 1677 | 1052 | |
2 | ООО "ТДЛ Энерго" | г. Иваново | 41,3 | 0,0 | 10,3 | 20,7 | 31,0 | 41,3 | мазут | 1870 | ДКВР-20/13 - 4 шт. | 2,5 | 86 | 330 | |
3 | АО "Автокран" | г. Иваново | 58,0 | 12,5 | 14,5 | 29,0 | 43,5 | 45,5 | мазут | 2550 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. ДВК-6,5/13 - 3 шт. ТВГМ-30 - 1 шт. ПТВМ-30 - 1 шт. | 2 | 1339 | 1140 | |
4 | ОАО "МК Кранэкс" | г. Иваново | 41,9 | 11,2 | 10,5 | 21,0 | 30,7 | 30,7 | мазут | 2550 | ДКВР-6,5/13 - 4 шт. КВГМ-30 - 2 шт. | 2 | 256 | 472 | |
5 | ЗАО "Новая тепловая компания" | г. Иваново | 64,4 | 0,0 | 16,1 | 32,2 | 48,3 | 64,4 | мазут | 1700 | ДЕ-25/14ГМ - 3 шт. | 2 | 588 | 588 | |
6 | ЗАО "Ивановоискож" | г. Иваново | 9,7 | 1,0 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 8,7 | мазут | 1615 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-20/13 - 2 шт. | 2 | 32 | 90 | |
7 | ООО "Альянс-Профи" | г. Иваново | 18,1 | 0,0 | 4,5 | 9,1 | 13,6 | 18,1 | мазут | 935 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 1,5 | 214 | 167 | |
8 | ОАО "Ивхимпром" | г. Иваново | 39,2 | 9,6 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 29,6 | мазут | 3570 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-10/14ГМ - 1 шт. | 2 | 462 | 458 | |
9 | ЗАО "Железобетон" | г. Иваново | 38,9 | 0,0 | 9,7 | 19,4 | 29,2 | 38,9 | мазут | 1190 | ДКВР-10/13ГМ - 3 шт. | 2 | 272 | 324 | |
10 | ООО "ИМЗ" | г. Иваново | 12,2 | 0,8 | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 11,4 | мазут | 680 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-10/39 - 1 шт. | 2 | 147 | 122 | |
11 | ЗАО "ИвТБС" | г. Иваново | 13,4 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,4 | мазут | 5100 | ДЕ-16/14 - 5 шт. КВГМ-50 - 3 шт., КВГМ-30 - 2 шт. | 2 | 175 | 144 | |
12 | ОАО "Ивановоглавснаб" | г. Иваново | 7,7 | 0,0 | 1,9 | 3,8 | 5,7 | 7,7 | мазут | 680 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-4/13 - 1 шт. | 2 | 57 | 60 | |
13 | ООО "Кондитерская фабрика "Русский шоколад" | г. Иваново | 10,3 | 0,0 | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 10,3 | мазут | 680 | ДЕ-10/14 - 2 шт. ДЕ-16/14 - 1 шт. | 2 | 0 | 111 | |
14 | Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | г. Иваново | 13,5 | 0,0 | 3,4 | 6,8 | 10,1 | 13,5 | мазут | 3400 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-25/14 - 1 шт. | 2 | 400 | 840 | |
15 | ОАО "ДСК" | г. Иваново | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | мазут | 340 | ДЕ-10/14 - 2 шт. ДЕ-6,5/14 - 2 шт. | 2 | 360 | 288 | |
16 | МП "Ивгортеплоэнерго" | г. Иваново | 33,1 | 0,0 | 8,3 | 16,5 | 24,8 | 33,1 | мазут | 3400 | ДКВР-10/13 - 4 шт. ДЕ-25/14 - 4 шт. | 2 | 1140 | 1302 | |
17 | ОАО "САН ИнБев" | г. Иваново | 23,1 | 0,0 | 5,8 | 11,6 | 17,3 | 23,1 | дизельное топливо | 102 | LOOS-16000/13 1 шт. | 2 | 45 | 91 | |
18 | ОАО "Завод Ивтекмаш" | г. Иваново | 12,2 | 0,0 | 3,0 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | дизельное топливо | 15 | De Dietrich GT 414 - 2 шт. | 2 | 2 | 15 | |
19 | ООО "ИТЭС" | г. Иваново | 7,3 | 0,0 | 1,8 | 3,7 | 5,5 | 7,3 | дизельное топливо | 18 | ДГУ-390 - 1 шт. Виссман-575 - 1 шт. | 2 | 13 | 12 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Вичугамежрайгаз", всего: | 207,1 | 0,0 | 51,8 | 103,5 | 155,3 | 207,1 | мазут | 9579 | 408 | ||||||
каменный уголь | 10000 | 0 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Вичуга" | 168,2 | 0,0 | 42,1 | 84,1 | 126,2 | 168,2 | мазут | 9367 | 408 | ||||||
20 | Муниципальное унитарное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей г. Вичуга | г. Вичуга | 88,4 | 0,0 | 22,1 | 44,2 | 66,3 | 88,4 | мазут | 5185 | ДКВР-20/13 - 6 шт. ДЕ-25-14 ГМ - 1 шт. КВГМ-20 - 1 шт. | 2 | 53 | 448 | |
21 | ЗАО "ПК "Нордтекс" в городе Вичуга - "Шаговец" | г. Вичуга | 27,7 | 0,0 | 6,9 | 13,8 | 20,7 | 27,7 | мазут | 680 | ДКВР-6,5/13 - 3 шт. | 1,5 | 195 | 162 | |
22 | ОАО "Вичуга-Контракт" | п. Ст. Вичуга | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | мазут | 1020 | ДКВР-6,5/13 - 3 шт. | 2 | 0 | 107 | |
23 | ООО "Машиностроительный завод" | г. Вичуга | 28,2 | 0,0 | 7,0 | 14,1 | 21,1 | 28,2 | мазут | 2482 | ДКВР-20/13 - 1 шт. ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-6,5-13 - 1 шт. Е-10-14 ГМ - 1 шт. | 2 | 132 | 167 | |
В т.ч. ГРС - "Каменка" | 33,3 | 0,0 | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | каменный уголь | 10000 | 0 | ||||||
24 | ООО "Красный Октябрь" | п. Каменка | 33,3 | 0,0 | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | каменный уголь | 10000 | ТС-20/39 - 2 шт. ТС-13/20 - 2 шт. | 24 | 0 | 0 | |
В т.ч. ГРС "Ново-Писцово" | 5,6 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | мазут | 212 | 28 | ||||||
25 | ООО "Новописцовский льнокомбинат" | п. Ново-Писцово | 5,6 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | мазут | 212 | ДКВР-10/13 - 2 шт. | 2 | 28 | 84 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Родникирайгаз", всего: | 252,2 | 0,0 | 63,0 | 126,1 | 189,1 | 252,2 | мазут | 10500 | 737 | ||||||
В т.ч. ГРС "Родники" | 252,2 | 0,0 | 63,0 | 126,1 | 189,1 | 252,2 | мазут | 10500 | 737 | ||||||
26 | ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники "Родники-Текстиль" | г. Родники | 203,2 | 0,0 | 50,8 | 101,6 | 152,4 | 203,2 | мазут | 5100 | Б-50/14 - 3 шт. ГМ-50/14 - 4 шт. КВГМ-50 - 2 шт. | 4 | 249 | 3624 | |
27 | ЗАО "Родниковский машиностроительный завод" | г. Родники | 49,0 | 0,0 | 12,2 | 24,5 | 36,7 | 49,0 | мазут | 5400 | ДЕ-25/14 - 3 шт. КВГМ-50 - 3 шт. | 2 | 488 | 556 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Кинешмамежрайгаз", всего: | 460,6 | 9,6 | 115,2 | 230,3 | 344,4 | 451,0 | мазут | 20754,0 | 1610 | ||||||
В т.ч. ГРС "Кинешма" | 391,5 | 9,6 | 97,9 | 195,7 | 292,5 | 381,9 | 16674 | 903,0 | |||||||
28 | ООО "Регионэнерго" | г. Кинешма | 161,1 | 0,0 | 40,3 | 80,6 | 120,8 | 161,1 | мазут | 6800 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ТВГМ-30 - 1 шт. ПТВМ-30 - 2 шт. ДЕ-10/14 - 1 шт. | 4 | 0 | 2639 | |
29 | ООО ТК "Томна" | г. Кинешма | 38,9 | 0,0 | 9,7 | 19,4 | 29,2 | 38,9 | мазут | 2550 | ДКВР-10/13 - 5 шт. | 2 | 214 | 252 | |
30 | ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" | г. Кинешма | 16,3 | 0,0 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,3 | мазут | 425 | ДКВР-4/13 - 3 шт. ДЕ-10/14 - 1 шт. | 2 | 123 | 167 | |
31 | ЗАО "Электроконтакт" | г. Кинешма | 42,2 | 6,0 | 10,6 | 21,1 | 31,7 | 36,2 | мазут | 1340 | ДКВР-20/13 - 2 шт. | 2 | 324 | 379 | |
32 | ОАО "Поликор" | г. Кинешма | 10,0 | 3,6 | 2,5 | 5,0 | 6,4 | 6,4 | мазут | 340 | ДКВР-4/13 - 3 шт. | 2 | 82 | 48 | |
33 | ООО "ДХЗ-Производство" | г. Кинешма | 50,2 | 0,0 | 12,6 | 25,1 | 37,7 | 50,2 | мазут | 1904 | ТП-35/39 - 3 шт. | 2 | 160 | 161 | |
34 | Муниципальное Унитарное Предприятие г. Кинешма "Объединенные котельные и тепловые сети" | г. Кинешма | 72,7 | 0,0 | 18,2 | 36,3 | 54,5 | 72,7 | мазут | 3315 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-16/14 - 1 шт. ДКВР-4/13 - 1 шт. КВГМ-20 - 1 шт. | 2 | 0 | 448 | |
В т.ч. ГРС "Решма" | Кинешемский р-н | 33,9 | 0,0 | 8,5 | 16,9 | 25,4 | 33,9 | мазут | 680 | 200 | |||||
35 | Федеральное государственное учреждение Санаторий "Решма" Росздрава | Кинешемский р-н | 33,9 | 0,0 | 8,5 | 16,9 | 25,4 | 33,9 | мазут | 680 | ДЕ-6,5/14 - 2 шт. КВГМ-10 - 3 шт. | 2 | 200 | 180 | |
В т.ч. ГРС "Наволоки" | 35,3 | 0,0 | 8,8 | 17,6 | 26,4 | 35,3 | мазут | 3400 | 507 | ||||||
36 | ООО "Навтекс" | г. Наволоки | 35,3 | 0,0 | 8,8 | 17,6 | 26,4 | 35,3 | мазут | 3400 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 2 | 507 | 220 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Шуямежрайгаз", всего: | 316,2 | 0,5 | 79,0 | 158,1 | 237,1 | 315,7 | мазут | 14536,0 | 831 | ||||||
дизельное топливо | 0,0 | 0 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Шуя" | 246,4 | 0,5 | 61,6 | 123,2 | 184,8 | 245,9 | 13260 | 709,0 | |||||||
37 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" | г. Шуя | 157,8 | 0,5 | 39,4 | 78,9 | 118,3 | 157,3 | мазут | 8500 | ГМ-50-14 - 5 шт. ДКВР-6,5/13 - 2 шт. КВГМ-50 - 2 шт. | 2 | 358 | 540 | |
38 | ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" | г. Шуя | 34,4 | 0,0 | 8,6 | 17,2 | 25,8 | 34,4 | мазут | 680 | ДЕ-25/14 - 1 шт. ДЕ-10/14 - 2 шт. | 2 | 351 | 400 | |
39 | Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей | г. Шуя | 50,6 | 0,0 | 12,7 | 25,3 | 38,0 | 50,6 | мазут | 3400 | ДЕ-10/14 - 2 шт. КВГМ-30 - 3 шт. | 2 | 0 | 417 | |
40 | ООО "Управляющая Коммунально-Хозяйственная Компания" | п. Китово | 3,6 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | мазут | 680 | ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 | 0 | 97 | |
В т.ч. ГРС "Савино" | 33,1 | 0,0 | 8,3 | 16,6 | 24,8 | 33,1 | мазут | 1276 | 122 | ||||||
41 | ОАО "Колобовская ткацкая фабрика" | п. Колобово | 11,5 | 0,0 | 2,9 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | мазут | 128 | ДКВР-4/13 - 3 шт. ДКВР-6,5/13 - 1 шт. | 2 | 107 | 92 | |
42 | ООО "Теплоэнергетик" | п. Архиповка | 8,3 | 0,0 | 2,1 | 4,1 | 6,2 | 8,3 | мазут | 553 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 1284 | |
43 | ООО "Тепловик" | п. Савино | 13,3 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | мазут | 595 | ДКВР-4/13 - 3 шт. | 2 | 15 | 53 | |
В т.ч. ГРС "Чижово" | 36,7 | 0,0 | 9,2 | 18,3 | 27,5 | 36,7 | 0,0 | 0 | |||||||
44 | ООО "Эггер-древпродукт" | г. Шуя | 36,7 | 0,0 | 9,2 | 18,3 | 27,5 | 36,7 | дизельное топливо | 0 | LOGANO S815 - 3 шт. | 2 | 0 | 172 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Ивановомежрайгаз", всего: | 2166,0 | 4,0 | 541,5 | 1083,0 | 1623,9 | 2162,0 | мазут | 27763 | 4714 | ||||||
каменный уголь | 625000 | 272485 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Иваново-2" (Кочедыково) | 1706,4 | 0,0 | 426,6 | 853,2 | 1279,8 | 1706,4 | мазут | 16490 | 3943 | ||||||
каменный уголь | 625000 | 272485 | |||||||||||||
45 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-2) | г. Иваново | 817,9 | 0,0 | 204,5 | 409,0 | 613,4 | 817,9 | мазут | 3400 | ТП-170 - 6 шт. БКЗ-220 - 2 шт. ПТВМ-100 - 2 шт. | 5 - уголь | 1568 | 1500 | |
каменный уголь | 425000 | 114642 | 110300 | ||||||||||||
46 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-3) | г. Иваново | 778,8 | 0,0 | 194,7 | 389,4 | 584,1 | 778,8 | мазут | 5100 | КВГМ-100 - 2 шт. ТП-87 - 5 шт. ПТВМ-100 - 2 шт. | 2 - мазут 16 уголь | 1748 | 1512 | |
каменный уголь | 200000 | 157843 | 100000 | ||||||||||||
47 | ОАО "Кохматекстиль" | г. Кохма | 58,6 | 0,0 | 14,6 | 29,3 | 43,9 | 58,6 | мазут | 3400 | ДКВР-10/13 - 11 шт. | 2 | 100 | 156 | |
48 | ОАО "Строммашина" | г. Кохма | 42,2 | 0,0 | 10,6 | 21,1 | 31,7 | 42,2 | мазут | 3400 | ДКВР-20/13 - 2 шт. ДКВР-6,5/13 - 4 шт. | 2 (1,5) | 440 | 180 | |
49 | ООО "Кольма-тепло" | г. Кохма | 8,9 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 6,7 | 8,9 | мазут | 1190 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-4/13 - 2 шт. | 2 | 87 | 60 | |
В т.ч. ГРС "Лежнево" | 25,1 | 4,0 | 6,3 | 12,6 | 18,3 | 21,1 | мазут | 2000 | 0 | ||||||
50 | ИП Сиганов Дмитрий Львович (Лежневская прядильно-ткацкая фабрика) | П. Лежнево | 13,7 | 4,0 | 3,4 | 6,8 | 9,7 | 9,7 | мазут | 680 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 114 | |
51 | ООО "Коммунальщик" | п. Новые Горки | 11,4 | 0,0 | 2,9 | 5,7 | 8,6 | 11,4 | мазут | 1320 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 97 | |
В т.ч. ГРС "Михалево" | 333,3 | 0,0 | 83,3 | 166,7 | 250,0 | 333,3 | мазут | 3400,0 | 265,4 | ||||||
52 | ОАО "Совхоз Тепличный" | Ивановский р-н | 333,3 | 0,0 | 83,3 | 166,7 | 250,0 | 333,3 | мазут | 3400 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ПТВМ-30 - 2 шт. КВГМ-50 - 3 шт. | 2 | 265 | 3600 | |
В т.ч. ГРС "Писцово" | 11,2 | 0,0 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | мазут | 680 | 0 | ||||||
53 | МУП Писцовское ЖКХ Комсомольского района | п. Писцово | 11,2 | 0,0 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | мазут | 680 | ДКВР-6,5/13 - 1 шт. ДКВР-10/13 - 1 шт. | 4 | 0 | 60 | |
В т.ч. ГРС "ИвГРЭС" | 90,0 | 0,0 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 | 5193 | 506 | |||||||
54 | ОАО "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС" | г. Комсомольск | 90,0 | 0,0 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 | мазут | 5193 | ДЕ-10-14 - 1 шт. Е-50 - 2 шт. | 2 | 506 | 500 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Приволжскрайгаз", всего: | 99,6 | 0,0 | 24,9 | 49,8 | 74,7 | 99,6 | мазут | 2550 | 255 | ||||||
В т.ч. ГРС "Приволжск" | 99,6 | 0,0 | 24,9 | 49,8 | 74,7 | 99,6 | мазут | 2550 | 255 | ||||||
55 | ОАО "Яковлевский льнокомбинат" | г. Приволжск | 99,6 | 0,0 | 24,9 | 49,8 | 74,7 | 99,6 | мазут | 2550 | ТП-35/у - 3 шт. ГМ-50/14 - 1 шт. | 2 | 255 | 425 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз", всего: | 195,6 | 0,0 | 48,9 | 97,8 | 146,7 | 195,6 | мазут | 7735 | 1007 | ||||||
В т.ч. ГРС "Фурманов" | 195,6 | 0,0 | 48,9 | 97,8 | 146,7 | 195,6 | мазут | 7735 | 1007 | ||||||
56 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (Прядильно-ткацкая фабрика N 3 г. Фурманов) | г. Фурманов | 61,1 | 0,0 | 15,3 | 30,6 | 45,8 | 61,1 | мазут | 3145 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ДЕ-25/14ГМ - 2 шт. | 1 | 183 | 925 | |
57 | ОАО "Фурмановская фабрика N 2" | г. Фурманов | 106,7 | 0,0 | 26,7 | 53,3 | 80,0 | 106,7 | мазут | 2550 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ДЕ-25/14ГМ - 2 шт. | 1,5 | 638 | 576 | |
58 | ОАО "Завод Темп" | г. Фурманов | 27,8 | 0,0 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 27,8 | мазут | 2040 | ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 | 186 | 156 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Тейковорайгаз", всего: | 180,6 | 0,0 | 45,2 | 90,3 | 135,5 | 180,6 | мазут | 3740 | 1369 | ||||||
В т.ч. ГРС "Тейково" | 180,6 | 0,0 | 45,2 | 90,3 | 135,5 | 180,6 | мазут | 3740 | 1369 | ||||||
59 | ООО "Тейковская котельная" | г. Тейково | 136,6 | 0,0 | 34,2 | 68,3 | 102,5 | 136,6 | мазут | 3400 | ДКВР-20/13 - 4 шт. | 1 | 869 | 2167 | |
60 | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "43 эксплуатационно-техническая комендатура" (войсковая часть 62681) | г. Тейково | 44,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 | мазут | 340 | ДЕ-16/14 - 4 шт. | 2 | 500 | 153 | |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Южамежрайгаз", всего: | 45,6 | 0,0 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | мазут | 892 | 139 | ||||||
В т.ч. ГРС - "Южа" | 45,6 | 0,0 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | мазут | 892 | 139 | ||||||
61 | ООО "Объединенные котельные" | г. Южа | 31,3 | 0,0 | 7,8 | 15,6 | 23,5 | 31,3 | мазут | 680 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 2 | 109 | 197 | |
62 | ООО "Мануфактура Балина" | г. Южа | 14,3 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,3 | мазут | 212 | ДЕ-10/14 - 3 шт. | 2 | 30 | 84 |
--------------------------------
<*> Основное топливо.