Наименование | Код главного распорядителя | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ивановская областная Дума | 001 | -115,5 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 0100 | -115,5 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 0103 | -115,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 0103 | 0020000 | -115,5 | |||
Центральный аппарат | 001 | 0103 | 0020400 | -115,5 | |||
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0103 | 0020400 | 012 | -115,5 | ||
Правительство Ивановской области (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | -29501,3 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | 0100 | -29439,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | 0104 | -4716,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | 0104 | 0020000 | -5016,5 | |||
Центральный аппарат (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | 0104 | 0020400 | -5016,5 | |||
Выполнение функций государственными органами (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 002 | 0104 | 0020400 | 012 | -5016,5 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 002 | 0104 | 5180000 | +300,0 | |||
Реформирование региональных финансов. Расходы на реализацию Программы реформирования региональных финансов Ивановской области за счет субсидий из федерального бюджета | 002 | 0104 | 5180101 | +300,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0104 | 5180101 | 012 | +300,0 | ||
Судебная система | 002 | 0105 | -351,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 0105 | 0020000 | -351,1 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 002 | 0105 | 0022300 | -351,1 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0105 | 0022300 | 012 | -351,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 0114 | -24372,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 0114 | 0020000 | -24192,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Расходы на содержание областного государственного учреждения "Управление административными зданиями" | 002 | 0114 | 0029901 | -13455,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 0114 | 0029901 | 001 | -13455,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Расходы на содержание областного государственного учреждения "Автохозяйство Правительства Ивановской области" | 002 | 0114 | 0029902 | -10737,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 0114 | 0029902 | 001 | -10737,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 0114 | 0920000 | -180,0 | |||
Выполнение других обязательств государства. Расходы на долевое содержание Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа "Центрально-Черноземная" | 002 | 0114 | 0920311 | -200,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0114 | 0920311 | 012 | -200,0 | ||
Выполнение других обязательств государства. Шефские связи с Северным и Черноморским флотами | 002 | 0114 | 0920326 | +170,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0114 | 0920326 | 012 | +170,0 | ||
Выполнение других обязательств государства. Шефские связи с военными гарнизонами Ивановской области | 002 | 0114 | 0920327 | -150,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0114 | 0920327 | 012 | -150,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 002 | 0300 | -61,4 | ||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 002 | 0309 | -61,4 | ||||
Мероприятия по гражданской обороне | 002 | 0309 | 2190000 | -61,4 | |||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 002 | 0309 | 2190100 | -61,4 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 002 | 0309 | 2190100 | 014 | -61,4 | ||
Контрольно-счетная палата Ивановской области | 003 | -6,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 0100 | -6,9 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 003 | 0106 | -6,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 0106 | 0020000 | -6,9 | |||
Центральный аппарат | 003 | 0106 | 0020400 | -6,9 | |||
Выполнение функций государственными органами | 003 | 0106 | 0020400 | 012 | -6,9 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 004 | ||||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 004 | 1100 | |||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 004 | 1102 | +50076,6 | +60613,9 | |||
Межбюджетные трансферты | 004 | 1102 | 5210000 | +50076,6 | +60613,9 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на реализацию мероприятий адресной программы Ивановской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2012 годы | 004 | 1102 | 5210117 | +50076,6 | +60613,9 | ||
Фонд софинансирования | 004 | 1102 | 5210117 | 010 | +50076,6 | +60613,9 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 004 | 1103 | -50076,6 | -60613,9 | |||
Межбюджетные трансферты | 004 | 1103 | 5210000 | -50076,6 | -60613,9 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. Субвенции бюджетам муниципальных образований Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области государственных полномочий для предоставления субсидий организациям, поставляющим тепловую энергию населению на нужды отопления жилищного фонда, на возмещение недополученных доходов от разницы между тарифами на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, и тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда | 004 | 1103 | 5210208 | -50076,6 | -60613,9 | ||
Фонд компенсаций | 004 | 1103 | 5210208 | 009 | -50076,6 | -60613,9 | |
Департамент здравоохранения Ивановской области | 005 | -133736,7 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 005 | 0700 | -1177,8 | ||||
Среднее профессиональное образование | 005 | 0704 | -1177,8 | ||||
Средние специальные учебные заведения | 005 | 0704 | 4270000 | -1177,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Среднее профессиональное медицинское образование" | 005 | 0704 | 4279908 | -1177,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0704 | 4279908 | 001 | -1177,8 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 005 | 0900 | -106612,6 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 005 | 0901 | -63788,6 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 005 | 0901 | 4700000 | -63593,5 | |||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи. Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь" | 005 | 0901 | 4700201 | -30,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0901 | 4700201 | 001 | -30,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Специализированная стационарная медицинская помощь" | 005 | 0901 | 4709902 | -63562,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0901 | 4709902 | 001 | -93562,9 | ||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств областного бюджета | 005 | 0901 | 4709902 | 888 | +30000,0 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 005 | 0901 | 4850000 | -195,1 | |||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. Субсидия из федерального бюджета на закупку оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 005 | 0901 | 4850901 | -195,1 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 0901 | 4850901 | 012 | -195,1 | ||
Амбулаторная помощь | 005 | 0902 | -13314,7 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 005 | 0902 | 4700000 | -13153,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь" | 005 | 0902 | 4709903 | -13153,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0902 | 4709903 | 001 | -13153,3 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 005 | 0902 | 4710000 | -161,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 005 | 0902 | 4719909 | -161,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0902 | 4719909 | 001 | -161,4 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 005 | 0903 | -4603,9 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 005 | 0903 | 4700000 | -4603,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь" | 005 | 0903 | 4709903 | -4603,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0903 | 4709903 | 001 | -4603,9 | ||
Скорая медицинская помощь | 005 | 0904 | -459,8 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 005 | 0904 | 4700000 | -459,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь" | 005 | 0904 | 4709910 | -459,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0904 | 4709910 | 001 | -459,8 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 005 | 0905 | -379,3 | ||||
Санатории для детей и подростков | 005 | 0905 | 4740000 | -379,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Санаторно-курортная помощь детям" | 005 | 0905 | 4749905 | -379,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0905 | 4749905 | 001 | -379,3 | ||
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 005 | 0906 | -9928,9 | ||||
Центры, станции и отделения переливания крови | 005 | 0906 | 4720000 | -9928,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Обеспечение лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и ее компонентами" | 005 | 0906 | 4729904 | -9928,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0906 | 4729904 | 001 | -9928,9 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 005 | 0910 | -14137,4 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 005 | 0910 | 4690000 | -7194,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 0910 | 4699900 | -1886,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0910 | 4699900 | 001 | -1886,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Судебно-медицинская экспертиза" | 005 | 0910 | 4699906 | -5308,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0910 | 4699906 | 001 | -5308,3 | ||
Дома ребенка | 005 | 0910 | 4860000 | -1234,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4 лет" (в ред. Закона Ивановской области от 29.09.2009 N 91-ОЗ) | 005 | 0910 | 4869907 | -1234,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0910 | 4869907 | 001 | -1234,9 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 005 | 0910 | 5180000 | +10,0 | |||
Реформирование региональных финансов. Расходы на реализацию Программы реформирования региональных финансов Ивановской области за счет субсидий из федерального бюджета | 005 | 0910 | 5180101 | +10,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 0910 | 5180101 | 001 | +10,0 | ||
Региональные целевые программы | 005 | 0910 | 5220000 | -5717,6 | |||
Региональные целевые программы. Долгосрочная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2009 - 2013 годы | 005 | 0910 | 5220300 | -5717,6 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 005 | 0910 | 5220300 | 079 | -5717,6 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 005 | 1100 | -25946,3 | ||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 005 | 1102 | -13501,4 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 005 | 1102 | 5200000 | -13501,4 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 005 | 1102 | 5201800 | -13501,4 | |||
Фонд софинансирования | 005 | 1102 | 5201800 | 010 | -13501,4 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 005 | 1105 | -12444,9 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 005 | 1105 | 5200000 | -12444,9 | |||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 005 | 1105 | 5202100 | -12444,9 | |||
Фонд софинансирования | 005 | 1105 | 5202100 | 010 | -12444,9 | ||
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области | 007 | +480,0 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 007 | 0100 | +480,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 0114 | +480,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 007 | 0114 | 0020000 | +450,0 | |||
Центральный аппарат | 007 | 0114 | 0020400 | +450,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 007 | 0114 | 0020400 | 012 | +450,0 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 007 | 0114 | 5180000 | +30,0 | |||
Реформирование региональных финансов. Расходы на реализацию Программы реформирования региональных финансов Ивановской области за счет субсидий из федерального бюджета | 007 | 0114 | 5180101 | +30,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 007 | 0114 | 5180101 | 012 | +30,0 | ||
Департамент образования Ивановской области | 008 | -108550,1 | +11605,4 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | -48484,2 | +6855,4 | |||
Общее образование | 008 | 0702 | -15729,3 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 008 | 0702 | 1020000 | -2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований). Ведомственная целевая программа "Содержание, воспитание и образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0702 | 1020113 | -2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 008 | 0702 | 1020113 | 003 | -2000,0 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 008 | 0702 | 4210000 | -37,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0702 | 4219900 | -37,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0702 | 4219900 | 001 | -37,0 | ||
Школы-интернаты | 008 | 0702 | 4220000 | -515,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Содержание, воспитание и образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0702 | 4229913 | -515,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0702 | 4229913 | 001 | -515,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 008 | 0702 | 4230000 | -454,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование детей в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0702 | 4239915 | -454,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0702 | 4239915 | 001 | -454,1 | ||
Специальные (коррекционные) учреждения | 008 | 0702 | 4330000 | -12722,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Содержание, воспитание и образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0702 | 4339913 | -12722,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0702 | 4339913 | 001 | -12722,7 | ||
Начальное профессиональное образование | 008 | 0703 | -19822,8 | ||||
Профессионально-технические училища | 008 | 0703 | 4250000 | -19822,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Начальное профессиональное образование на 2009 - 2011 годы" | 008 | 0703 | 4259911 | -19822,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0703 | 4259911 | 001 | -19822,8 | ||
Среднее профессиональное образование | 008 | 0704 | -2785,6 | ||||
Средние специальные учебные заведения | 008 | 0704 | 4270000 | -2785,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Среднее профессиональное образование" | 008 | 0704 | 4279912 | -2785,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0704 | 4279912 | 001 | -2785,6 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 008 | 0705 | -640,7 | ||||
Институты повышения квалификации | 008 | 0705 | 4280000 | -595,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений" | 008 | 0705 | 4289917 | -595,4 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 008 | 0705 | 4289917 | 019 | -595,4 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 008 | 0705 | 4290000 | -45,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений" | 008 | 0705 | 4299917 | -45,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0705 | 4299917 | 001 | -45,3 | ||
Другие вопросы в области образования | 008 | 0709 | -9505,8 | +6855,4 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 008 | 0709 | 4350000 | -110,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0709 | 4359914 | -70,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0709 | 4359914 | 001 | -70,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Организация единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования в новой форме в 2009 - 2011 г. г." | 008 | 0709 | 4359916 | -40,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0709 | 4359916 | 001 | -40,0 | ||
Мероприятия в области образования | 008 | 0709 | 4360000 | -2540,3 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 008 | 0709 | 4360900 | -2540,3 | |||
Выполнение функций государственными органами | 008 | 0709 | 4360900 | 012 | -2540,3 | ||
Региональные целевые программы | 008 | 0709 | 5220000 | -6855,4 | +6855,4 | ||
Региональные целевые программы. Долгосрочная целевая программа "Развитие общего образования Ивановской области на 2009 - 2012 годы" (в ред. Закона Ивановской области от 01.12.2009 N 131-ОЗ) | 008 | 0709 | 5220200 | -6100,0 | +6100,0 | ||
Мероприятия в сфере образования | 008 | 0709 | 5220200 | 022 | -6100,0 | +6100,0 | |
Региональные целевые программы. Долгосрочная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2009 - 2013 годы | 008 | 0709 | 5220300 | -755,4 | +755,4 | ||
Мероприятия в сфере образования | 008 | 0709 | 5220300 | 022 | -755,4 | +755,4 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 008 | 1100 | -60065,9 | +4750,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 008 | 1102 | -8450,0 | +4750,0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 008 | 1102 | 5200000 | ||||
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 008 | 1102 | 5201200 | -23575,4 | |||
Фонд софинансирования | 008 | 1102 | 5201200 | 010 | -23575,4 | ||
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования за счет средств областного бюджета | 008 | 1102 | 5201202 | +23575,4 | |||
Фонд софинансирования | 008 | 1102 | 5201202 | 010 | +23575,4 | ||
Региональные целевые программы | 008 | 1102 | 5220000 | -8450,0 | +4750,0 | ||
Региональные целевые программы. Долгосрочная целевая программа "Развитие общего образования Ивановской области на 2009 - 2012 годы" (в ред. Закона Ивановской области от 01.12.2009 N 131-ОЗ) | 008 | 1102 | 5220200 | -8450,0 | +4750,0 | ||
Укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Ивановской области | 008 | 1102 | 5220200 | 741 | -3700,0 | ||
Денежное поощрение общеобразовательных учреждений Ивановской области, внедряющих инновационные образовательные программы | 008 | 1102 | 5220200 | 856 | -4750,0 | +4750,0 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 008 | 1103 | -51615,9 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 008 | 1103 | 5200000 | -5339,5 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 008 | 1103 | 5200900 | -5339,5 | |||
Фонд компенсаций | 008 | 1103 | 5200900 | 009 | -5339,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 008 | 1103 | 5210000 | -46276,4 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию Закона Ивановской области "Об образовании в Ивановской области" от 27.05.2005 N 93-ОЗ на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | 008 | 1103 | 5210201 | -46276,4 | |||
Фонд компенсаций | 008 | 1103 | 5210201 | 009 | -46276,4 | ||
Департамент внутренней политики Ивановской области | 009 | -348,0 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 009 | 0100 | -1000,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 0114 | -1000,0 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 009 | 0114 | 0920000 | -1000,0 | |||
Выполнение других обязательств государства. Расходы на финансирование мероприятий по организации проведения социологических опросов населения в городских округах и муниципальных районах Ивановской области по выявлению уровня удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг | 009 | 0114 | 0920307 | -1000,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 009 | 0114 | 0920307 | 012 | -1000,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 009 | 0800 | +652,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 009 | 0804 | +652,0 | ||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 009 | 0804 | 4570000 | +652,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения информацией о деятельности государственных органов власти, информацией по социально значимым темам" | 009 | 0804 | 4579931 | +652,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0804 | 4579931 | 001 | +652,0 | ||
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | 010 | -9082,2 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 0400 | -9082,2 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 010 | 0405 | -9082,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 0405 | 0020000 | -82,2 | |||
Центральный аппарат | 010 | 0405 | 0020400 | -82,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 010 | 0405 | 0020400 | 012 | -82,2 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 010 | 0405 | 2600000 | -9000,0 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства. Расходы на компенсацию части первоначального взноса за приобретение предметов лизинга | 010 | 0405 | 2600404 | -5200,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 010 | 0405 | 2600404 | 006 | -5200,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства. Расходы на предоставление субсидий на известкование и фосфоритование почв | 010 | 0405 | 2600406 | -3800,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 010 | 0405 | 2600406 | 006 | -3800,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 1000 | |||||
Социальное обеспечение населения | 010 | 1003 | |||||
Социальная помощь | 010 | 1003 | 5050000 | ||||
Мероприятия в области социальной политики. Расходы на единовременные выплаты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на переселение в сельскую местность | 010 | 1003 | 5053302 | -20,0 | |||
Социальные выплаты | 010 | 1003 | 5053302 | 005 | -20,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики. Расходы на единовременные выплаты членам семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства на переселение в сельскую местность | 010 | 1003 | 5053306 | +20,0 | |||
Социальные выплаты | 010 | 1003 | 5053306 | 005 | +20,0 | ||
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 011 | -161411,7 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 011 | 0100 | -358,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 0114 | -358,7 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 0114 | 0020000 | -577,0 | |||
Центральный аппарат | 011 | 0114 | 0020400 | -409,6 | |||
Выполнение функций государственными органами | 011 | 0114 | 0020400 | 012 | -409,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Расходы на содержание областного государственного учреждения "Агентство капитального строительства Ивановской области" | 011 | 0114 | 0029904 | -167,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0114 | 0029904 | 001 | -167,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 0114 | 0920000 | +218,3 | |||
Выполнение других обязательств государства. Приобретение земельных участков в государственную собственность Ивановской области | 011 | 0114 | 0920335 | +218,3 | |||
Прочие расходы | 011 | 0114 | 0920335 | 013 | +218,3 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 011 | 1100 | -161053,0 | ||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) (в ред. Закона Ивановской области от 30.06.2009 N 70-ОЗ) | 011 | 1102 | -161053,0 | ||||
Дорожное хозяйство | 011 | 1102 | 3150000 | -107380,0 | |||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (в ред. Закона Ивановской области от 15.12.2009 N 145-ОЗ) | 011 | 1102 | 3150201 | -107380,0 | 0,0 | 0,0 | |
