N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственный за выполнение | |
федерального бюджета (тыс. руб.) | областного бюджета (тыс. руб.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Поэтапное увеличение штатной численности инспекторов ДПС ГИБДД на 140 единиц, в т.ч. в 2008 г. на 70 единиц, в 2009 г. на 70 единиц | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | ||||||
2008 | 3715,2 | 3715,2 | ||||
2009 | 12185,3 | 12185,3 | ||||
2. | Приобретение 1 передвижной дорожной лаборатории для контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 1000 | 1000 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
3. | Приобретение патрульного автотранспорта, оснащенного сигнально-громкоговорящими устройствами и радиостанциями | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 10872 | 2610 | 8262 | |||
2008 | 9238,4 | 9238,4 | ||||
2009 | ||||||
4. | Приобретение радиостанций носимых | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 116,8 | 116,8 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
5. | Приобретение радиостанций автомобильных | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 260 | 260 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
6. | Приобретение измерителей скорости движения транспортных средств | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
7. | Приобретение приборов для определения поддельных документов | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
8. | Приобретение бортовых компьютеров для патрульного автотранспорта ДПС и службы дорожного надзора ГИБДД | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 91,4 | 91,4 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
9. | Приобретение комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 1005 | 510 | 495 | |||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
10. | Система мониторинга местонахождения служебного автотранспорта ДПС | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 1216 | 1216 | ||||
2008 | ||||||
2009 | 745 | 745 | ||||
11. | Оснащение автоматическими средствами контроля и надзора за соблюдением Правил дорожного движения | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
12. | Приобретение электронно-вычислительной техники и средств связи для обеспечения функционирования в подразделениях ГИБДД информационно-поисковых систем | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 418,9 | 418,9 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
13. | Приобретение программного обеспечения для организации доступа к базам данных УГИБДД с мобильного терминала | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 480 | 480 | ||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
14. | Приобретение информационно-пропагандистской продукции, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 97,5 | 97,5 | ||||
2008 | 151,4 | 151,4 | ||||
2009 | ||||||
15. | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для регистрационно-экзаменационных подразделений | 2006 | УВД по Ивановской области | |||
2007 | 1238,4 | 460 | 778,4 | |||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
ИТОГО: | 42831,3 | 6541 | 36290,3 | |||
В том числе: | 2006 | |||||
2007 | 16796 | 5796 | 11000 | |||
2008 | 13105 | 13105 | ||||
2009 | 12930,3 | 745 | 12185,3 |
--------------------------------
<*> В случаях, установленных федеральными правовыми актами.".