N 0000 ___________________________________________________________________________ (номер регистрационного свидетельства инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума N 00000000000000000000 ___________________________________________________________________________ (номер специального счета фонда референдума, Ивановское ОСБ N 8639 Сбербанка Российской Федерации, г. _________________, ул. __________, д. __ ___________________________________________________________________________ наименование, адрес и филиал Сберегательного банка Российской Федерации)
Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Документ, подтверждающий поступление средств | Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
01.09.2008 | Петров Петр Петрович, г. Иваново, ул. Советов, д. 5, кв. 7 01.02.1989 г.р. П: 0000 000000 Г: RUS | 30 | 5000 | Приходный ордер | |
01.09.2008 | Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г.р., г. Иваново, ул. Ванеева, д. 7, кв. 23, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 30 | 10000 | Приходный ордер | |
02.09.2008 | Сидоров Иван Семенович, 16.11.1995 г.р., г. Иваново, ул. Цветочная, д. 25, кв. 35, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 100 | 5000 | Почтовый перевод N ____ от ___________ | 5000 |
05.09.2008 | ИНН 000000000 ЗАО "Волна", 01.12.1996, р/с 000000000000000000, КБ "ЛОРИ-БАНК" г. Иваново, "Ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ, нет" | 110 | 600000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | 100000 |
07.09.2008 | ИНН 7761456709 ОАО "ЛУЧ", 23.07.1995, р/с 000000000000000000, КБ "Мурман", г. Иваново, "Ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ, нет" | 60 | 50000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | |
07.09.2008 | ИНН 1049798477 ЗАО "АМЕГА" 21.01.1997, р/с 0000000000000000000 КБ "Промбанк" г. Иваново, "Ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ, нет" | 60 | 15000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | |
14.09.2008 | ИНН 0000000000 "GREEN PEACE", р/с 000000000000000000 КБ "НОРД" г. Москвы | 110 | 20000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | 20000 |
14.09.2008 | ИНН 0000000000 Правительство Ивановской области, р/с 0000000000000000000 КБ "ВЕСТ" г. Иваново | 110 | 100000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | 100000 |
15.09.2008 | Петров Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р. Паспорт: 0000 000000 Г: RUS | 100 | 10000 | Почтовый перевод N ____________ от ___________ | 10000 |
16.09.2008 | Воинская часть 31100 | 110 | 100000 | Платежное поручение N ____________ от ___________ | 100000 |
Итого | 915000 | 335000 |
--------------------------------
<1> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ.
--------------------------------
<2> В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
Дата возврата средств на счет | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Возвращено средств на счет | Основание возврата средств на счет | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
27.09.2008 | ИНН 0000000000, Типография "Радуга", р/с 00000000000000000000, КБ "Промстрой" | - | 5000 | Возврат неиспользованных денежных средств | Приходный ордер |
Итого | 5000 |
Дата зачисления средств на счет | Дата возврата (перечисления) средств со счета | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено в бюджет средств | Основание возврата (перечисления) средств | Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пример заполнения формы | ||||||
02.09.2008 | 13.09.2008 | Сидоров Иван Семенович, 16.11.1995 г.р., г. Иваново, ул. Цветочная, 25, кв. 35, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 150 | 5000 | Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет | Квитанция N ____________ от ___________ к почтовому переводу |
05.09.2008 | 10.09.2008 | ИНН 000000000 ЗАО "Волна", 01.12.1996, р/с 000000000000000000, КБ "ЛОРИ-БАНК" г. Иваново | 170 | 100000 | Возврат части пожертвования юридического лица, превышающей установленный размер пожертвования | Платежный (расчетный документ N ____________ от ___________ |
14.09.2008 | 20.09.2008 | ИНН 0000000000 "GREEN PEACE", р/с 000000000000000000 КБ "НОРД" г. Москвы | 160 | 20000 | Возврат пожертвования, осуществленного международной организацией | Платежный (расчетный) документ N ____________ от ___________ |
14.09.2008 | 20.09.2008 | ИНН 0000000000 Правительство Ивановской области, р/с 0000000000000000000 КБ "ВЕСТ" г. Иваново | 160 | 100000 | Возврат пожертвования, осуществленного органом государственной власти | Платежный (расчетный) документ N ____________ от ___________ |
16.09.2008 | 25.09.2008 | Воинская часть 31100 | 160 | 100000 | Возврат пожертвования, осуществленного военным учреждением | Платежный (расчетный) документ N ____________ от ___________ |
Итого: | 325000 |
--------------------------------
<3> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.
Дата расходной операции | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Виды расходов | Документ, подтверждающий расход | Основание для перечисления денежных средств | Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд | Сумма фактически израсходованных средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Пример заполнения формы | ||||||||
18.09.2008 | Иванов Иван Иванович | 200 | 5000 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Расходный ордер | Чек N _____________ от ____________ | 5000 | |
18.09.2008 | ИНН 1980449981 Магазин "ИДЕАЛ", р/с 000000000000000000000 АБ "ТОКБАНК" г. Иваново | 200 | 5000 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Счет N ________ от ____________ | 5000 | |
18.09.2008 | ИНН 1000029948 ОАО "Салют", р/с 00000000000000000000 КИБ "Альфа" г. Иваново | 270 | 20000 | Оплата аренды помещения для проведения кампании референдума | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ (с юридическим лицом) | 20000 | |
19.09.2008 | ИНН 10094030900 ОАО "СВЯЗЬ-ОФИС", р/с 00049859604983098201 АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Иваново | 270 | 5000 | Оплата услуг связи | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ (с юридическим лицом) | 5000 | |
19.09.2008 | ИНН 1003876287 Автопредприятие N 1, р/с 00000000000000000000 КБ "Инвест" г. Шуя | 270 | 10000 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ (с юридическим лицом) | 10000 | |
19.09.2008 | ИНН 0000000000, Типография "Радуга", р/с 00000000000000000000 Ивановское ОСБ N 0000 СБ РФ г. Иванова | 240 | 50000 | Оплата изготовления агитационных плакатов | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ счет N ________ от ____________ | 50000 | |
20.09.2008 | Васильев Иван Иванович, р/с 00000000000000000000 Хволынское ОСБ N 0000 СБ РФ г. Иваново | 260 | 15000 | Оплата услуг консультационного характера | Расходный ордер | 15000 | ||
25.09.2008 | Иванов Иван Иванович | 210 | 10000 | Оплата труда сборщиков подписей | Расходный ордер | Договор N _____________ от ____________ (с физическим лицом) | 10000 | |
25.09.2008 | ИНН 0000000000, ЗАО "Квинт", р/с 00000000000000000000 АБ "Мост" г. Иваново | 270 | 10000 | Аренда оборудования (ксерокс, компьютер и др.) | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ счет N ________ от ____________ | 10000 | |
25.09.2008 | ИНН 1000948471 ЗАО "Премьер - СВ" Р/с 10059870984003987987 АКБ "ВЕСТ" г. Иваново | 240 | 20000 | Оплата за изготовление видеоролика | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ счет N ________ от ____________ | 20000 | |
25.09.2008 | ИНН 1000009333 клуб "ЧЕРРИ", р/с 19059830029876475899 КБ "Труд-банк" г. Иваново | 250 | 10000 | Аренда помещения для проведения встречи с участниками референдума | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ счет N ________ от ____________ | ||
20.09.2008 | ИНН 1003754891 Телерадиовещание "Плюс" Р/с 00000000000000000000 АКБ "Альфа" | 220 | 50000 | Оплата за выступления в эфире | Платежный (расчетный) документ N _____________ от ____________ | Договор N _____________ от ____________ счет N ________ от ____________ | 50000 | |
Итого 210000 | 210000 |
--------------------------------
<4> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума _______________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия)