N п/п | Наименование предприятий | Местонахождение предприятий | Среднесуточная норма поставки газа 4 кв. 2008 г. (тыс. м3 в сутки) | Броня газопотребления (тыс. м3 в сутки) | Высвобождаемый объем газа (тыс. м3/сутки) | Вид резервного топлива | Емкость РТХ (тонн) | Емкость РТХ по данным проверки (тонн) | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо (час) | Наличие резервного топлива (тонн) | ||||
Очередь ограничения | Факт на 01 августа 2008 г. | Минимально необходимый запас | |||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ОАО "Ивановогоргаз", всего: | 653,3 | 35,1 | 163,3 | 326,6 | 484,0 | 618,2 | мазут | 37910 | 7219 | ||||||
дизельное топливо | 120 | 56 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Иваново-1" | 653,3 | 35,1 | 163,3 | 326,6 | 484,0 | 618,2 | мазут | 37910 | 7219 | ||||||
дизельное топливо | 120 | 58 | |||||||||||||
1 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-1) | г. Иваново | 173,4 | 0,0 | 43,3 | 86,7 | 130,0 | 173,4 | мазут | 7650 | 5100 | ГМ-50 - 2 шт. | 3,5 | 1677 | 1052 |
2 | ООО "ТДЛ Энерго" | г. Иваново | 35,5 | 0,0 | 8,9 | 17,8 | 26,7 | 35,5 | мазут | 1870 | 1870 | ДКВР-20/13 - 4 шт. | 2,5 | 86 | 330 |
3 | АО "Автокран" | г. Иваново | 53,3 | 12,5 | 13,3 | 26,6 | 39,9 | 40,8 | мазут | 2550 | 2550 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. ДВК-6,5/13 - 3 шт. ТВГМ-30 - 1 шт. ПТВМ-30 - 1 шт. | 2 | 1339 | 1140 |
4 | ОАО "МК Кранэкс" | г. Иваново | 26,0 | 11,2 | 6,5 | 13,0 | 14,8 | 14,8 | мазут | 2550 | 850 | ДКВР-6,5/13 - 4 шт. КВГМ-30 - 2 шт. | 2 | 261 | 472 |
5 | ЗАО "Новая тепловая компания" | г. Иваново | 59,8 | 0,0 | 14,9 | 29,9 | 44,8 | 59,8 | мазут | 1700 | 1700 | ДЕ-25/14ГМ - 3 шт. | 2 | 620 | 588 |
6 | ЗАО "Ивановоискож" | г. Иваново | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | мазут | 1615 | 1615 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-20/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 90 |
7 | ООО "ЭЛ" | г. Иваново | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 935 | 935 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 1,5 | 214 | 167 |
8 | ОАО "Ивхимпром" | г. Иваново | 33,6 | 9,6 | 8,4 | 16,8 | 24,0 | 24,0 | мазут | 3570 | 3570 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-10/14ГМ - 1 шт. | 2 | 462 | 458,4 |
9 | ЗАО "Железобетон" | г. Иваново | 29,7 | 0,0 | 7,4 | 14,8 | 22,3 | 29,7 | мазут | 1190 | 850 | ДКВР-10/13ГМ - 3 шт. | 2 | 272 | 324 |
10 | ОАО "ИМЗ" | г. Иваново | 18,5 | 0,8 | 4,6 | 9,2 | 13,9 | 17,7 | мазут | 680 | 680 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-10/39 - 1 шт. | 2 | 157 | 122 |
11 | ЗАО "ИвТБС" | г. Иваново | 9,8 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 7,4 | 9,8 | мазут | 5100 | 5100 | ДЕ-16/14 - 5 шт. КВГМ-50 - 3 шт., КВГМ-30 - 2 шт. | 2 | 176 | 144 |
12 | ОАО "Ивановоглавснаб" | г. Иваново | 5,9 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 5,9 | мазут | 680 | 680 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-4/13 - 1 шт. | 2 | 57 | 60 |
13 | ООО "Кондитерская фабрика "Русский шоколад" | г. Иваново | 10,1 | 0,0 | 2,5 | 5,1 | 7,6 | 10,1 | мазут | 680 | 680 | ДЕ-10/14 - 2 шт. ДЕ-16/14 - 1 шт. | 2 | 0 | 111 |
14 | Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | г. Иваново | 17,4 | 0,0 | 4,3 | 8,7 | 13,0 | 17,4 | мазут | 3400 | 3400 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-25/14 - 1 шт. | 2 | 400 | 840 |
15 | ОАО "ДСК" | г. Иваново | 14,1 | 0,0 | 3,5 | 7,1 | 10,6 | 14,1 | мазут | 340 | 340 | ДЕ-10/14 - 2 шт. ДЕ-6,5/14 - 2 шт. | 2 | 300 | 288 |
16 | МП "Ивгортеплоэнерго" (котельная N 37) | г. Иваново | 121,3 | 0,0 | 30,3 | 60,6 | 90,9 | 121,3 | мазут | 3400 | 3400 | ДКВР-10/13 - 4 шт. ДЕ-25/14 - 4 шт. | 2 | 1140 | 1302 |
17 | ОАО "САН ИнБев" | г. Иваново | 21,7 | 0,0 | 5,4 | 10,9 | 16,3 | 21,7 | дизельное топливо | 102 | 102 | LOOS-16000/13 - 1 шт. | 2 | 45 | 90,5 |
18 | ООО "ИТЭС" | г. Иваново | 7,2 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | дизельное топливо | 18 | 18 | ДГУ-390 - 1 шт. Виссман-575 - 1 шт. | 2 | 13 | 12 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Вичугамежрайгаз", всего: | 182,6 | 0,0 | 45,7 | 91,3 | 137,0 | 182,6 | мазут | 9579 | 408 | ||||||
каменный уголь | 10000 | 0 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Вичуга" | 145,8 | 0,0 | 36,4 | 72,9 | 109,3 | 145,8 | мазут | 9367 | 408 | ||||||
19 | Муниципальное унитарное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей г. Вичуга | г. Вичуга | 68,4 | 0,0 | 17,1 | 34,2 | 51,3 | 68,4 | мазут | 5185 | 3740 | ДКВР-20/13 - 6 шт. ДЕ-25-14ГМ - 1 шт. КВГМ-20 - 1 шт. | 2 | 53 | 447,6 |
20 | ЗАО "ПК "Нордтекс" в городе Вичуга - "Шаговец" | г. Вичуга | 29,1 | 0,0 | 7,3 | 14,5 | 21,8 | 29,1 | мазут | 680 | 578 | ДКВР-6,5/13 - 3 шт. | 1,5 | 195 | 162 |
21 | ОАО "Вичуга-Контракт" | п. Ст. Вичуга | 19,2 | 0,0 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | мазут | 1020 | 340 | ДКВР-6,5/13 - 3 шт. | 2 | 0 | 106,8 |
22 | ООО "Машиностроительный завод" | г. Вичуга | 29,1 | 0,0 | 7,3 | 14,5 | 21,8 | 29,1 | мазут | 2482 | 272 | ДКВР-20/13 - 1 шт. ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-6,5-13 - 1 шт. Е-10-14гм - 1 шт. | 2 | 132 | 166,5 |
В т.ч. ГРС - "Каменка" | 21,7 | 0,0 | 5,4 | 10,9 | 16,3 | 21,7 | каменный уголь | 10000 | 0 | ||||||
23 | АО "Красный Октябрь" | п. Каменка | 21,7 | 0,0 | 5,4 | 10,9 | 16,3 | 21,7 | каменный уголь | 10000 | 0 | ТС-20/39 - 2 шт. ТС-13/20 - 2 шт. | 24 | 0 | 0 |
В т.ч. ГРС "Ново-Писцово" | 15,1 | 0,0 | 3,8 | 7,6 | 11,3 | 15,1 | мазут | 212 | 28 | ||||||
24 | ООО "Новописцовский льнокомбинат" | п. Ново-Писцово | 15,1 | 0,0 | 3,8 | 7,6 | 11,3 | 15,1 | мазут | 212 | 42,5 | ДКВР-10/13 - 2 шт. | 2 | 28 | 84 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Родникирайгаз", всего: | 229,6 | 0,0 | 57,4 | 114,8 | 172,2 | 229,6 | мазут | 10500 | 737 | ||||||
В т.ч. ГРС "Родники" | 229,6 | 0,0 | 57,4 | 114,8 | 172,2 | 229,6 | мазут | 10500 | 737 | ||||||
25 | ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники "Родники-Текстиль" | г. Родники | 191,5 | 0,0 | 47,9 | 95,8 | 143,6 | 191,5 | мазут | 5100 | 5100 | Б-50/14 - 3 шт. ГМ-50/14 - 4 шт. КВГМ-50 - 2 шт. | 4 | 249 | 3624 |
26 | ЗАО "Родниковский машиностроительный завод" | г. Родники | 38,1 | 0,0 | 9,5 | 19,0 | 28,6 | 38,1 | мазут | 5400 | 5400 | ДЕ-25/14 - 3 шт. КВГМ-50 - 3 шт. | 2 | 488 | 556 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Кинешмамежрайгаз", всего: | 407,8 | 9,6 | 101,9 | 203,5 | 303,8 | 398,2 | мазут | 20754,0 | 1517 | ||||||
В т.ч. ГРС "Кинешма" | 338,9 | 9,6 | 84,7 | 169,1 | 252,2 | 329,3 | 16674 | 878,0 | |||||||
27 | ОАО "Автоагрегат" | г. Кинешма | 125,0 | 0,0 | 31,3 | 62,5 | 93,8 | 125,0 | мазут | 6800 | 5100 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ТВГМ-30 - 1 шт. ПТВМ-30 - 2 шт. ДЕ-10/14 - 1 шт. | 4 | 0 | 2639 |
28 | ООО ТК "Томна" | г. Кинешма | 39,9 | 0,0 | 10,0 | 19,9 | 29,9 | 39,9 | мазут | 2550 | 2550 | ДКВР-10/13 - 5 шт. | 2 | 214 | 252 |
29 | ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" | г. Кинешма | 17,4 | 0,0 | 4,4 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | мазут | 425 | 425 | ДКВР-4/13 - 3 шт. ДЕ-10/14 - 1 шт. | 2 | 123 | 166,5 |
30 | ЗАО "Электроконтакт" | г. Кинешма | 43,3 | 6,0 | 10,8 | 21,6 | 32,4 | 37,3 | мазут | 1340 | 1340 | ДКВР-20/13 - 2 шт. | 2 | 324 | 378,5 |
31 | ОАО "Поликор" | г. Кинешма | 6,5 | 3,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | мазут | 340 | 340 | ДКВР-4/13 - 3 шт. | 2 | 57 | 48 |
32 | ООО "ДХЗ-Производство" | г. Кинешма | 49,2 | 0,0 | 12,3 | 24,6 | 36,9 | 49,2 | мазут | 1904 | 204 | ТП-35/39 - 3 шт. | 2 | 160 | 160,8 |
33 | Муниципальное унитарное предприятие г. Кинешма "Объединенные котельные и тепловые сети" | г. Кинешма | 57,6 | 0,0 | 14,4 | 28,8 | 43,2 | 57,6 | мазут | 3315 | 0 | ДКВР-10/13 - 3 шт. ДЕ-16/14 - 1 шт. ДКВР-4/13 - 1 шт. КВГМ-20 - 1 шт. | 2 | 0 | 448 |
В т.ч. ГРС "Решма" | Кинешемский р-н | 26,4 | 0,0 | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | мазут | 680 | 200 | |||||
34 | Федеральное государственное учреждение Санаторий "Решма" Росздрава | Кинешемский р-н | 26,4 | 0,0 | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | мазут | 680 | 680 | ДЕ-6,5/14 - 2 шт. КВГМ-10 - 3 шт. | 2 | 200 | 180 |
В т.ч. ГРС "Наволоки" | 42,5 | 0,0 | 10,6 | 21,2 | 31,9 | 42,5 | мазут | 3400 | 439 | ||||||
35 | ООО "Навтекс" | г. Наволоки | 42,5 | 0,0 | 10,6 | 21,2 | 31,9 | 42,5 | мазут | 3400 | 3400 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 2 | 439 | 219,5 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Шуямежрайгаз", всего: | 280,1 | 0,5 | 70,0 | 140,0 | 210,1 | 279,6 | мазут | 14536,0 | 853 | ||||||
дизельное топливо | 0,0 | 0 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Шуя" | 247,7 | 0,5 | 61,9 | 123,8 | 185,7 | 247,2 | 13260 | 731,0 | |||||||
36 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" | г. Шуя | 171,1 | 0,5 | 42,8 | 85,5 | 128,3 | 170,6 | мазут | 8500 | 8500 | ГМ-50-14 - 5 шт. ДКВР-6,5/13 - 2 шт. КВГМ-50 - 2 шт. | 2 | 380 | 540 |
37 | Открытое акционерное общество "Шуйский маслоэкстракционный завод" | г. Шуя | 27,7 | 0,0 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | мазут | 680 | 680 | ДЕ-25/14 - 1 шт. ДЕ-10/14 - 2 шт. | 2 | 351 | 400 |
38 | Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей | г. Шуя | 38,7 | 0,0 | 9,7 | 19,3 | 29,0 | 38,7 | мазут | 3400 | 0 | ДЕ-10/14 - 2 шт. КВГМ-30 - 3 шт. | 2 | 0 | 417 |
39 | ООО "Управляющая Коммунально-Хозяйственная Компания" | п. Китово | 10,2 | 0,0 | 2,5 | 5,1 | 7,6 | 10,2 | мазут | 680 | 680 | ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 | 0 | 97 |
В т.ч. ГРС "Савино" | 27,7 | 0,0 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | мазут | 1276 | 122 | ||||||
40 | ОАО "Колобовская ткацкая фабрика" | п. Колобово | 12,2 | 0,0 | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,2 | мазут | 128 | 102 | ДКВР-4/13 - 3 шт. ДКВР-6,5/13 - 1 шт. | 2 | 107 | 91,5 |
41 | ООО "Теплоэнергетик" | п. Архиповка | 6,1 | 0,0 | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,1 | мазут | 553 | 42,5 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 1284 |
42 | ООО "Тепловик" | п. Савино | 9,3 | 0,0 | 2,3 | 4,7 | 7,0 | 9,3 | мазут | 595 | 38,25 | ДКВР-4/13 - 3 шт. | 2 | 15 | 52,5 |
В т.ч. ГРС "Чижово" | 4,7 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
43 | ООО "Эггер Древпродукт" | г. Шуя | 4,7 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | дизельное топливо | 0 | 0 | LOGANO S815 - 3 шт. | 2 | 0 | 172 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Ивановомежрайгаз", всего: | 1972,7 | 4,0 | 493,2 | 986,3 | 1478,3 | 1968,7 | мазут | 27763 | 5576 | ||||||
каменный уголь | 625000 | 160143 | |||||||||||||
В т.ч. ГРС "Иваново-2" (Кочедыково) | 1576,6 | 0,0 | 394,1 | 788,3 | 1182,4 | 1576,6 | мазут | 16490 | 3770 | ||||||
каменный уголь | 625000 | 160143 | |||||||||||||
44 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-2) | г. Иваново | 770,2 | 0,0 | 192,5 | 385,1 | 577,6 | 770,2 | мазут | 3400 | 3400 | ТП-170 - 6 шт. БКЗ-220 - 2 шт. ПТВМ-100 - 2 шт. | 5 - уголь | 1578 | 1500 |
каменный уголь | 425000 | 210000 | 52835 | 110300 | |||||||||||
45 | Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-3) | г. Иваново | 705,4 | 0,0 | 176,3 | 352,7 | 529,0 | 705,4 | мазут | 5100 | 5100 | КВГМ-100 - 2 шт. ТП-87 - 5 шт. ПТВМ-100 - 2 шт. | 2 - мазут 16 уголь | 1451 | 1512 |
каменный уголь | 200000 | 200000 | 98684 | 99730 | |||||||||||
46 | ОАО "Кохматекстиль" | г. Кохма | 52,7 | 0,0 | 13,2 | 26,4 | 39,5 | 52,7 | мазут | 3400 | 1700 | ДКВР-10/13 - 11 шт. | 2 | 214 | 156 |
47 | ОАО "Строммашина" | г. Кохма | 38,0 | 0,0 | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | мазут | 3400 | 1700 | ДКВР-20/13 - 2 шт. ДКВР-6,5/13 - 4 шт. | 2 (1,5) | 440 | 180 |
48 | ООО "Кольма-тепло" | г. Кохма | 10,3 | 0,0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | мазут | 1190 | 1190 | ДКВР-10/13 - 2 шт. ДКВР-4/13 - 2 шт. | 2 | 87 | 60 |
В т.ч. ГРС "Лежнево" | 19,9 | 4,0 | 5,0 | 9,9 | 13,7 | 15,9 | мазут | 2000 | 0 | ||||||
49 | ИП Сиганов Дмитрий Львович (Лежневская прядильно-ткацкая фабрика) | п. Лежнево | 11,2 | 4,0 | 2,8 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | мазут | 680 | 0 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 114 |
50 | ООО "Коммунальщик" | п. Новые Горки | 8,7 | 0,0 | 2,2 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | мазут | 1320 | 1320 | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. | 2 | 0 | 97 |
В т.ч. ГРС "Михалево" | 271,7 | 0,0 | 67,9 | 135,9 | 203,8 | 271,7 | мазут | 3400,0 | 1300,0 | ||||||
51 | ОАО "Совхоз Тепличный" | Ивановский р-н | 271,7 | 0,0 | 67,9 | 135,9 | 203,8 | 271,7 | мазут | 3400 | 3600 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ПТВМ-30 - 2 шт. КВГМ-50 - 3 шт. | 2 | 1300 | 4722 |
В т.ч. ГРС "Писцово" | 14,5 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 10,9 | 14,5 | мазут | 680 | 0 | ||||||
52 | МУП Писцовское ЖКХ Комсомольского района | п. Писцово | 14,5 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 10,9 | 14,5 | мазут | 680 | 680 | ДКВР-6,5/13 - 1 шт. ДКВР-10/13 - 1 шт. | 4 | 0 | 59,5 |
В т.ч. ГРС "ИвГРЭС" | 90,0 | 0,0 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 | 5193 | 506 | |||||||
53 | ОАО "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС" | г. Комсомольск | 90,0 | 0,0 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 | мазут | 5193 | 5193 | ДЕ-10-14 - 1 шт. Е-50 - 2 шт. | 2 | 506 | 500 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Приволжскрайгаз", всего: | 83,5 | 0,0 | 20,9 | 41,7 | 62,6 | 83,5 | мазут | 2550 | 255 | ||||||
В т.ч. ГРС "Приволжск" | 83,5 | 0,0 | 20,9 | 41,7 | 62,6 | 83,5 | мазут | 2550 | 255 | ||||||
54 | ОАО "Яковлевский льнокомбинат" | г. Приволжск | 83,5 | 0,0 | 20,9 | 41,7 | 62,6 | 83,5 | мазут | 2550 | 2550 | ТП-35/у - 3 шт. ГМ-50/14 - 1 шт. | 2 | 255 | 474,5 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз", всего: | 152,9 | 0,0 | 38,2 | 76,5 | 114,7 | 152,9 | мазут | 7735 | 977 | ||||||
В т.ч. ГРС "Фурманов" | 152,9 | 0,0 | 38,2 | 76,5 | 114,7 | 152,9 | мазут | 7735 | 977 | ||||||
55 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (Прядильно-ткацкая фабрика N 3 г. Фурманов) | г. Фурманов | 47,8 | 0,0 | 12,0 | 23,9 | 35,9 | 47,8 | мазут | 3145 | 3145 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ДЕ-25/14ГМ - 2 шт. | 1 | 183 | 925 |
56 | ОАО "Фурмановская фабрика N 2" | г. Фурманов | 88,0 | 0,0 | 22,0 | 44,0 | 66,0 | 88,0 | мазут | 2550 | 2550 | ДКВР-20/13 - 3 шт. ДЕ-25/14ГМ - 2 шт. | 1,5 | 608 | 503 |
57 | ОАО "Завод Темп" | г. Фурманов | 17,1 | 0,0 | 4,3 | 8,5 | 12,8 | 17,1 | мазут | 2040 | 2040 | ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 | 186 | 166,5 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Тейковорайгаз", всего: | 58,1 | 0,0 | 14,5 | 29,0 | 43,6 | 58,1 | мазут | 3740 | 1369 | ||||||
В т.ч. ГРС "Тейково" | 58,1 | 0,0 | 14,5 | 29,0 | 43,6 | 58,1 | мазут | 3740 | 1369 | ||||||
58 | ОАО "Тейковский ХБК" | г. Тейково | 9,3 | 0,0 | 2,3 | 4,6 | 7,0 | 9,3 | мазут | 3400 | 3400 | ДКВР-20/13 - 4 шт. | 1 | 869 | 2167 |
59 | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "43 эксплуатационно-техническая комендатура" (войсковая часть 62681) | г. Тейково | 48,8 | 0,0 | 12,2 | 24,4 | 36,6 | 48,8 | мазут | 340 | 340 | ДЕ-16/14 - 4 шт. | 2 | 500 | 153 |
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Южамежрайгаз", всего: | 40,3 | 0,0 | 10,1 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | мазут | 892 | 139 | ||||||
В т.ч. ГРС "Южа" | 40,3 | 0,0 | 10,1 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | мазут | 892 | 139 | ||||||
60 | ООО "Объединенные котельные" | г. Южа | 28,1 | 0,0 | 7,0 | 14,1 | 21,1 | 28,1 | мазут | 680 | 680 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 2 | 109 | 250 |
61 | ООО "Мануфактура Балина" | г. Южа | 12,2 | 0,0 | 3,0 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | мазут | 212 | 212 | ДЕ-10/14 - 3 шт. | 2 | 30 | 83,5 |
--------------------------------
<*> Основное топливо.