Приложение к Докладу от 25.01.2005 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2004 года %, к январю 2004 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 15831 14345 110,4
Хозяйственные товарищества и общества 13342 11799 113,1
Полные товарищества 12 12 100,0
Товарищества на вере 21 19 110,5
Общества с ограниченной ответственностью 11680 10151 115,1
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1628 1616 100,7
Открытые акционерные общества 525 525 100,0
Закрытые акционерные общества 1103 1091 101,1
Производственные кооперативы 919 928 99,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства 917 929 98,7
Унитарные предприятия 653 689 94,8
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 640 675 94,8
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 3 100,0
Дочерние унитарные предприятия 10 11 90,9
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6125 5881 104,1
Потребительские кооперативы 1094 1009 108,4
Общественные и религиозные организации (объединения) 1608 1570 102,4
Общественные движения 16 17 94,1
Фонды 124 111 111,7
Учреждения 2620 2561 102,3
Другие некоммерческие организации 663 613 108,2

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
Декабрь 2003 Декабрь 2004 Декабрь 2003 Декабрь 2004
Говядина 81,10 105,52 100 100
Кура 66,03 62,98 81 60
Колбаса вареная 90,40 99,77 111 95
Колбаса полукопченая 128,48 144,42 158 137
Рыба мороженая 42,52 49,24 52 47
Масло сливочное 65,66 74,32 81 70
Маргарин 41,23 41,37 51 39
Масло подсолнечное 34,83 35,20 43 33
Молоко, литр 12,75 13,09 16 11
Сметана 52,00 55,06 64 52
Творог жирный 55,86 69,13 69 66
Сыр твердый 96,20 111,04 119 105
Яйца, 10 штук 21,60 27,35 27 26
Сахар-песок 16,19 16,97 20 16
Хлеб ржано-пшеничный 9,10 10,19 11 10
Хлеб пшеничный, в/с 16,25 17,19 20 16
Мука пшеничная 10,63 12,01 13 11
Рис шлифованный 12,96 18,38 16 17
Пшено 11,29 7,08 14 7
Вермишель 13,12 15,94 16 15
Картофель 7,33 7,29 9 7
Капуста свежая 5,64 7,75 7 7
Морковь 9,92 9,42 12 9
Лук репчатый 11,59 9,20 14 9
Яблоки 27,44 32,30 34 31
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 113,08 131,86 139 125

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,
СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 104,0 100,7 100,9 100,2 100,2 100,6 101,1 99,7 99,9 101,7 101,0 101,4
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1007,83 1021,46 1033,96 1021,55 1021,48 1042,94 1088,75 1033,39 1009,43 1037,36 1056,50 1103,73
в % к предыдущему месяцу 103,2 101,4 101,2 98,8 100,0 102,1 104,4 94,9 97,7 102,8 101,9 104,5