N п/п | Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Кол-во комплектов | Сумма (руб.) | Получатель имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 166 | 5043923,28 | городской округ Иваново |
2 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 23 | 698856,84 | городской округ Вичуга |
3 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 18 | 546931,44 | Вичугский муниципальный район |
4 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 6 | 182310,48 | Заволжский муниципальный район |
5 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 9 | 273465,72 | Ильинский муниципальный район |
6 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 30 | 911552,40 | Кинешемский муниципальный район |
7 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 9 | 273465,72 | Комсомольский муниципальный район |
8 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 5 | 151925,40 | Палехский муниципальный район |
9 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 6 | 182310,48 | Пестяковский муниципальный район |
10 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 15 | 455776,20 | Приволжский муниципальный район |
11 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 12 | 364620,96 | Родниковский муниципальный район |
12 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 9 | 273465,72 | Савинский муниципальный район |
13 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 22 | 668471,76 | Шуйский муниципальный район |
14 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 ИНН 3728013346 | транспортный Pos-терминал Nurit 8010 GPRS в комплекте | 15 | 455776,20 | Южский муниципальный район |
--------------------------------
<*> В комплект поставки транспортного терминала входит: