--------------------------------
<*> Объемы ассигнований могут быть изменены исходя из возможностей бюджетов на 2008 год.
N п/п | Наименование объекта, заказчика | Объем инвестиций | ||||
Всего | В том числе | |||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Жилищное строительство | ||||||
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | ||||||
1 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" на предоставление гражданам субсидий на ипотечное кредитование жилья | 12726,24 | 12726,24 | |||
2 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" в городе Иванове на 2007 - 2010 годы | 1751,80 | 1751,80 | |||
3 | Целевая программа г. Иваново "Ипотечное финансирование строительства и приобретения жилья" | 5231,00 | 5231,00 | |||
4 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап), подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета) | 3918,33 | 3918,33 | |||
5 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья | 23836,66 | 23836,66 | |||
6 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" в городе Иванове на 2006 - 2010 годы | 11986,30 | 11986,30 | |||
7 | Областная целевая программа "Дети Ивановской области на 2007 - 2009 годы", подпрограмма "Дети-сироты" обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6891,03 | 6822,80 | 68,23 | ||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
8 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры": 100-квартирный жилой дом по ул. Собинова в г. Иваново | 13254,11 | 13254,11 | |||
9 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области": 100-квартирный жилой дом по ул. Собинова в г. Иваново | 10081,70 | 10081,70 | |||
10 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в г. Иванове на 2006 - 2010 годы | |||||
10.1 | 100-квартирный жилой дом по ул. Собинова в г. Иваново | 17850,20 | 17850,20 | |||
10.2 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Свободы в г. Иваново | 10000,00 | 10000,00 | |||
10.3 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 1-я Водопроводная в м. Авдотьино г. Иваново | 1934,75 | 1934,75 | |||
II. Коммунальное строительство | ||||||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
11 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области" | |||||
11.1 | Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП "ИвГТЭ" по Кохомскому шоссе, 1, в г. Иваново | 2970,00 | 2970,00 | |||
11.2 | Реконструкция сети электроснабжения 0,4 кВ м. Горино г. Иваново (ул. 3, 4 Сусанина, 3 - 8 Ягодные) | 609,80 | 609,80 | |||
11.3 | Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино | 5000,00 | 5000,00 | |||
11.4 | Канализационный коллектор по ул. Куконковых - Лежневской в г. Иваново - 4-й этап | 1263,10 | 1263,10 | |||
12 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в г. Иванове на 2006 - 2010 годы | |||||
12.1 | Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП "ИвГТЭ" по Кохомскому шоссе, 1, в г. Иваново | 330,00 | 330,00 | |||
12.2 | Реконструкция сети электроснабжения 0,4 кВ м. Горино (ул. 3, 4 Сусанина, 3 - 8 Ягодные) | 201,20 | 201,20 | |||
12.3 | Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино | 50,50 | 50,50 | |||
12.4 | Канализационный коллектор по ул. Куконковых - Лежневской в г. Иваново - 4-й этап | 6216,60 | 6216,60 | |||
12.5 | Теплоснабжение жилых домов по улицам 9-я, 10-я, 11-я Сосневская в г. Иваново | 11115,44 | 11115,44 | |||
12.6 | Реконструкция водопровода по ул. Крутицкой | 6050,00 | 6050,00 | |||
12.7 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап) | 16293,24 | 16293,24 | |||
12.8 | Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино | 262,70 | 262,70 | |||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | ||||||
12.9 | Приобретение объекта "Напорная часть канализации от КНС N 8, расположенной по улице Багаева, до камеры гашения напора по улице Демьяна Бедного" | 21714,00 | 21714,00 | |||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
13 | Реконструкция котельной N 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31, в г. Иванове | 2054,01 | 2054,01 | |||
14 | Реконструкция дорожной сети по ул. Б. Воробьевская | 55225,74 | 42225,74 | 13000,00 | ||
15 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | 33994,69 | 4124,69 | 17883,00 | 11987,00 | |
16 | Строительство полигона для складирования снега в северо-западной части города Иванова по ул. Минской | 3500,00 | 3500,00 | |||
17 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | 7000,00 | 7000,00 | |||
18 | Строительство ливневого коллектора по ул. Воронина | 9220,00 | 9220,00 | |||
19 | Устройство контактной сети троллейбуса на ул. Рабфаковская (участок от ул. Парижской Коммуны до ул. Кузнецова) | 2590,10 | 2590,10 | |||
Управление благоустройства Администрации города Иванова | ||||||
20 | Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области в 2006 2009 годах": устройство и восстановление светофорных объектов | 635,00 | 635,00 | |||
21 | Устройство светофорных объектов | 1950,00 | 1950,00 | |||
III. Образование | ||||||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
22 | Строительство детского сада по ул. Пролетарской, д. 46, в г. Иваново | 27464,34 | 27464,34 | |||
23 | Детский комбинат ясли-сад на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иванова | 23215,60 | 20894,00 | 2321,60 | ||
24 | Консервация спортивного комплекса школы N 68 по ул. Некрасова в г. Иванове | 202,00 | 202,00 | |||
IV. Здравоохранение | ||||||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
25 | Строительство патолого-анатомического отделения (морг) на 600 мест/год на территории МУЗ "Городская клиническая больница N 3" в г. Иваново | 8000,00 | 8000,00 | |||
V. Физическая культура и спорт | ||||||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
26 | Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | 15000,00 | 15000,00 | |||
27 | Областная целевая программа "Выходи во двор - поиграем!" на 2007 - 2009 годы на строительство многофункциональных спортивных площадок по месту жительства | 860,30 | 706,30 | 154,00 | ||
28 | Реконструкция стадиона "Текстильщик" в г. Иваново | 71420,76 | 49686,30 | 21734,46 | ||
29 | Строительство, обустройство, установка спортивных площадок в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы | 1650,00 | 1650,00 | |||
VI. Проектные работы | ||||||
Управление капитального строительства Администрации города Иванова | ||||||
30 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационного коллектора от КНС N 4 до ул. Лежневской по ул. Воронина в г. Иваново | 1800,00 | 1800,00 | |||
31 | Разработка проектно-сметной документации на строительство "Городского канализационного коллектора Д-3000 мм" | 4100,00 | 4100,00 | |||
32 | Разработка проектно-сметной документации на "Реконструкцию канализационного коллектора Ташкентская Станкостроителей" | 1500,00 | 1500,00 | |||
33 | Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК "Парк культуры и отдыха "Харинка" | 366,82 | 366,82 | |||
34 | Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК "Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова" | 300,00 | 300,00 | |||
35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | 2729,60 | 2729,60 | |||
36 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию городской свалки промышленных и бытовых отходов в южном районе окружной дороги в г. Иваново Ивановской области (долевое участие) | 3000,00 | 3000,00 | |||
37 | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома по ул. 1-я Водопроводная в м. Авдотьино г. Иваново | 3562,38 | 3562,38 | |||
38 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого помещения по ул. Дюковской, 38-а, в г. Иваново под филиал детской поликлиники N 8 | 327,35 | 327,35 | |||
39 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневого коллектора по территории ОАО "Энергомаш" | 233,10 | 233,10 | |||
40 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство полигона для складирования снега в северо-западной части города Иванова по ул. Минской" | 494,40 | 494,40 | |||
41 | Разработка проектно-сметной документации "Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (2 этап)" | 3920,00 | 3920,00 | |||
42 | Разработка проектно-сметной документации на "Устройство контактной сети троллейбуса на ул. Рабфаковской (участок от ул. Парижской Коммуны до ул. Кузнецова)" | 270,00 | 270,00 | |||
43 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ N 10 по ул. Багаева, 38/17" | 2650,0 | 2650,0 | |||
44 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)" | 2237,20 | 2237,20 | |||
45 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство водопроводной магистральной сети в поселке Дальний (I этап)" | 3700,00 | 3700,00 | |||
46 | Корректировка рабочего проекта "Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области" | 2000,00 | 2000,00 | |||
VII. Приобретение специализированной техники | ||||||
Управление благоустройства Администрации города Иванова | ||||||
47 | Приобретение специализированной техники | 7100,00 | 7100,00 | |||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | ||||||
48 | Приобретение специализированной техники | 995,40 | 995,40 | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | ||||||
49 | Приобретение специализированной техники | 6200,00 | 6200,00 | |||
50 | Приобретение оборудования по утилизации биологических отходов | 450,00 | 450,00 | |||
ИТОГО | 503457,49 | 63522,87 | 153114,90 | 286819,72 |
"- устройство и восстановление светофорных объектов;".