Приложение к Постановлению от 10.06.2008 г № 144-П Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ивановской области на 2008 год по второй заявке ивановской области, по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Ивановской области: 309729350,00 89214553,29 5600096,89 233368,11 138361283,82 21 28374900,00 8020,77 4544500,00 139564,92 43634016,00 0,00 0,00 0,00
Гаврилово-Посадское городское поселение
1 г. Гаврилов Посад, ул. 3 Интернационала, д. 8 606010,00 167110,00 0,00 174,00 165300,00 0 0,00 0,00 0,00 288,00 273600,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 5 771020,00 202920,00 0,00 206,00 195700,00 0 0,00 0,00 0,00 392,00 372400,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 28 190000,00 0,00 0,00 200,00 190000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 30 51300,00 0,00 0,00 54,00 51300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 25 234650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 247,00 234650,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 27 581400,00 0,00 0,00 288,00 273600,00 0 0,00 0,00 0,00 324,00 307800,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 29 581400,00 0,00 0,00 288,00 273600,00 0 0,00 0,00 0,00 324,00 307800,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 31 237500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 250,00 237500,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 33 504450,00 0,00 0,00 238,00 226100,00 0 0,00 0,00 0,00 293,00 278350,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 37 500650,00 0,00 0,00 234,00 222300,00 0 0,00 0,00 0,00 293,00 278350,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 44 874000,00 0,00 0,00 450,00 427500,00 0 0,00 0,00 0,00 470,00 446500,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 46 241300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 254,00 241300,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 48 632400,00 0,00 0,00 316,00 300200,00 0 0,00 0,00 0,00 350,00 332200,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 6006080,00 370030,00 0,00 2448,00 2325600,00 0 0,00 0,00 0,00 3485,00 3310450,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Иваново
14 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 19 4800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 33 2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 26 829600,00 0,00 0,00 1230,00 829600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Иваново, п/о 14-е, д. 10 7657500,00 6357500,00 0,00 780,00 350600,00 0 0,00 400,00 949400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Иваново, п/о 14-е, д. 200 229000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2501,00 229000,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Иваново, п/о 14-е, д. 316 734000,00 0,00 0,00 1069,00 734000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Иваново, п/о 14-е, д. 333 232500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2581,00 232500,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Иваново, п/о 14-е, д. 371 420700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4596,00 420700,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 24 147900,00 0,00 0,00 300,00 147900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 59 289300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1880,99 289300,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 1 1173100,00 0,00 0,00 1299,30 1173100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 8 863100,00 0,00 0,00 978,38 863100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Иваново, пер. Шевченко, д. 4 822600,00 0,00 0,00 1471,00 822600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Иваново, пер. Ярмарочный, д. 6 240000,00 0,00 0,00 442,00 240000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Иваново, пл. Полевая 1-я, д. 34 197800,00 197800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 112А 4942900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4942900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 23 466000,00 0,00 0,00 558,00 466000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 62 1392400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2490,00 1392400,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 69 520500,00 0,00 0,00 650,00 520500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 15 3367900,00 3367900,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 18 1733600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1733600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 64 1733600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1733600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 68 891700,00 0,00 0,00 6142,40 891700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 72 521600,00 0,00 0,00 3567,30 521600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 74 529100,00 0,00 0,00 3536,20 529100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 90 1349500,00 833100,00 0,00 3551,10 516400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 18А 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 20 440700,00 0,00 0,00 545,00 440700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 72А 1209600,00 0,00 0,00 2750,00 1209600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74 758700,00 0,00 0,00 1260,00 758700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 96 1500000,00 636969,00 98431,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1540,00 764600,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Иваново, проезд 10-й, д. 2 327400,00 0,00 0,00 420,00 327400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Иваново, проезд 10-й, д. 20 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Иваново, проезд Полевой, д. 3 97800,00 97800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Иваново, проезд Полевой, д. 5 121100,00 0,00 0,00 268,00 121100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Иваново, проезд Полевой, д. 7 123500,00 0,00 0,00 268,00 123500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31 677700,00 0,00 0,00 1255,00 677700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 4 1433900,00 0,00 0,00 1375,00 1433900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Иваново, ул. Академическая, д. 31А 216100,00 0,00 0,00 440,00 216100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Иваново, ул. Академическая, д. 31Б 494600,00 0,00 0,00 727,00 494600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Иваново, ул. Андрианова, д. 24 890400,00 0,00 0,00 1140,00 890400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Иваново, ул. Арсения, д. 42 567200,00 0,00 0,00 570,00 567200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 60 1523300,00 1075465,00 447835,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 62 1523300,00 1075465,00 447835,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 64 1528500,00 1075460,00 453040,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 59А 479700,00 0,00 0,00 521,13 479700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 12 694100,00 0,00 0,00 805,00 694100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 14 843600,00 0,00 0,00 1050,00 843600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Иваново, ул. Велижская, д. 14 448800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2842,40 448800,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Иваново, ул. Велижская, д. 57 938900,00 0,00 0,00 1061,70 938900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Иваново, ул. Велижская, д. 62 556100,00 0,00 0,00 588,17 556100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Иваново, ул. Водопроводная 2-я, д. 74 226200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2170,00 226200,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Иваново, ул. Войкова, д. 20 745800,00 0,00 0,00 905,00 745800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Иваново, ул. Войкова, д. 29/13 524500,00 0,00 0,00 678,00 524500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Иваново, ул. Володарского, д. 32 811100,00 0,00 0,00 952,52 811100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Иваново, ул. Володарского, д. 7 996400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6478,00 996400,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Иваново, ул. Воронина, д. 9 305300,00 305300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13 626500,00 0,00 0,00 975,00 626500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Иваново, ул. Гаражная, д. 13 275000,00 0,00 0,00 451,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2 821300,00 0,00 0,00 794,40 821300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 10 175000,00 175000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 12 175000,00 175000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 16А 175000,00 175000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 19 1389800,00 0,00 0,00 1387,00 1389800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 г. Иваново, ул. Демидова, д. 12 577900,00 491215,00 86685,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г. Иваново, ул. Демидова, д. 15 1360000,00 0,00 0,00 2520,00 1360000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 113 789000,00 0,00 0,00 987,00 789000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г. Иваново, ул. Деревенская 4-я, д. 58 755700,00 0,00 0,00 1083,00 755700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 23 871800,00 0,00 0,00 1031,00 871800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 25 871800,00 0,00 0,00 1031,00 871800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 г. Иваново, ул. Диановых, д. 13 173000,00 173000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 г. Иваново, ул. Диановых, д. 3 183700,00 0,00 0,00 407,00 183700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 г. Иваново, ул. Дружбы, д. 6А 371100,00 0,00 0,00 750,00 371100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 42 642800,00 0,00 0,00 1200,00 642800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 21 916500,00 0,00 0,00 1245,00 916500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 г. Иваново, ул. Ермака, д. 43 579900,00 0,00 0,00 822,00 579900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 г. Иваново, ул. Жарова, д. 8 1171300,00 0,00 0,00 1779,00 1171300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 г. Иваново, ул. Жугина, д. 1 388700,00 0,00 0,00 495,00 388700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 50 4817100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4817100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 г. Иваново, ул. Калинина, д. 4 318600,00 0,00 0,00 590,00 318600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г. Иваново, ул. Калинина, д. 48 964500,00 0,00 0,00 1004,00 964500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 1341200,00 0,00 0,00 1604,00 1341200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г. Иваново, ул. Калинина, д. 6 680000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4100,00 680000,00 0,00 0,00 0,00
97 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 34 196200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1794,00 196200,00 0,00 0,00 0,00
98 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 9 1004600,00 950000,00 54600,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 90 1329400,00 0,00 0,00 1855,00 1329400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 32 1697700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1697700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 8 583200,00 0,00 0,00 900,00 583200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 104 682800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4664,20 682800,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 80 212000,00 212000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 82 205000,00 205000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 82А 452300,00 0,00 0,00 1015,00 452300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 88 253400,00 97800,00 0,00 317,00 155600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 90 263200,00 97800,00 0,00 318,00 165400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 36 650400,00 0,00 0,00 1083,00 650400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54 2650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г. Иваново, ул. Куликова, д. 20 501700,00 366200,00 0,00 264,00 135500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г. Иваново, ул. Куликова, д. 22 503300,00 367800,00 0,00 264,00 135500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 48 427800,00 0,00 0,00 511,00 427800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 111 621200,00 0,00 0,00 1160,00 621200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 159 175000,00 175000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 211В 687800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6423,00 687800,00 0,00 0,00 0,00
116 г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 6 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 г. Иваново, ул. Маяковского, д. 24 889100,00 0,00 0,00 1014,72 889100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 2А 460800,00 0,00 0,00 572,00 460800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 г. Иваново, ул. Мякишева, д. 25 502200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 600,00 502200,00 0,00 0,00 0,00
120 г. Иваново, ул. Набережная, д. 5 587500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2758,00 587500,00 0,00 0,00 0,00
121 г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 4 1337600,00 0,00 0,00 2096,00 1337600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 г. Иваново, ул. Нагорная 1-я, д. 19 644000,00 0,00 0,00 1210,00 644000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г. Иваново, ул. Нижняя, д. 17 565900,00 0,00 0,00 1984,70 565900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 г. Иваново, ул. Новосельская, д. 4 642100,00 0,00 0,00 3315,80 642100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 7 1873400,00 1408816,00 464584,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 г. Иваново, ул. Панина, д. 12 578900,00 0,00 0,00 830,00 578900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 г. Иваново, ул. Панина, д. 16 276500,00 0,00 0,00 560,00 276500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18 894000,00 0,00 0,00 1016,42 894000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 20 1208300,00 0,00 0,00 1410,50 1208300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 24 2345000,00 0,00 0,00 2769,70 2345000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г. Иваново, ул. Победы, д. 4 209400,00 0,00 0,00 433,00 209400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 г. Иваново, ул. Полевая 1-я, д. 61 753500,00 753500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 г. Иваново, ул. Полевая 1-я, д. 63 160000,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 30 1042500,00 0,00 0,00 1480,00 1042500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 34 1058600,00 0,00 0,00 1470,00 1058600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35 518700,00 518700,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 45 433200,00 0,00 0,00 520,00 433200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 г. Иваново, ул. Пятой Ударной Армии, д. 12 651600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 753,00 651600,00 0,00 0,00 0,00
139 г. Иваново, ул. Пятой Ударной Армии, д. 4 344500,00 0,00 0,00 860,00 344500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 10/96 2180200,00 0,00 0,00 2403,00 2180200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 24/2 185000,00 0,00 0,00 372,00 185000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 г. Иваново, ул. Революционная, д. 80 211100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2434,00 211100,00 0,00 0,00 0,00
143 г. Иваново, ул. Родниковская, д. 42 459600,00 0,00 0,00 3079,50 459600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 г. Иваново, ул. Садовая, д. 35 468200,00 0,00 0,00 530,00 468200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 г. Иваново, ул. Самойлова, д. 10 476700,00 0,00 0,00 512,00 476700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 г. Иваново, ул. Санаторная 7-я, д. 27 616000,00 0,00 0,00 1098,00 616000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 г. Иваново, ул. Соликамская, д. 30 441600,00 0,00 0,00 511,00 441600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 г. Иваново, ул. Станиславского, д. 3 140600,00 0,00 0,00 283,00 140600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 1 1500700,00 0,00 0,00 1684,00 1500700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4 638300,00 0,00 0,00 835,00 638300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 г. Иваново, ул. Талицкая 2-я, д. 4 822300,00 822300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 г. Иваново, ул. Талицкая 2-я, д. 6 822300,00 822300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 2 398500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2591,00 398500,00 0,00 0,00 0,00
154 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 106А 173000,00 173000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 107 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 18 726600,00 0,00 0,00 1430,00 726600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 64 723200,00 0,00 0,00 963,00 723200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 76 447300,00 0,00 0,00 525,50 447300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 77 352100,00 0,00 0,00 695,00 352100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 83 753400,00 0,00 0,00 945,00 753400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 83А 927700,00 0,00 0,00 981,53 927700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 85 707900,00 0,00 0,00 884,00 707900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 85Д 730400,00 0,00 0,00 884,00 730400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
