Приложение к Постановлению от 10.06.2008 г № 144-П Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ивановской области на 2008 год по первой заявке ивановской области, по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Ивановской области: 162624840,00 73150692,00 4676188,00 100800,55 60447187,00 2 369990,00 937,00 149980,00 36179,46 23830803,00 0,00 0,00 0,00
Гаврилово-Посадское городское поселение
1 г. Гаврилов Посад, ул. 3 Интернационала, д. 28 2292950,00 174600,00 0,00 286,00 337400,00 0 0,00 0,00 0,00 356,00 1780950,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 23 168420,00 0,00 0,00 288,00 168420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 25 168420,00 0,00 0,00 288,00 168420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 31 168420,00 0,00 0,00 288,00 168420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 46 127500,00 0,00 0,00 266,00 127500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 с. Загородный, д. 35 2550250,00 206850,00 0,00 286,00 337400,00 0 0,00 0,00 0,00 322,00 2006000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 5475960,00 381450,00 0,00 1702,00 1307560,00 0 0,00 0,00 0,00 678,00 3786950,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Вичуга
7 г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 12 1582930,00 546494,00 173506,00 1541,00 862930,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 14 1849930,00 813494,00 173506,00 1541,00 862930,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 25 1629660,00 936972,00 171028,00 869,90 521660,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 4 2062310,00 916472,00 171028,00 1477,00 974810,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 8 2038520,00 927766,00 137234,00 1475,00 973520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 4 1858810,00 991494,00 173506,00 1155,00 646810,00 0 0,00 0,00 0,00 67,90 47000,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 43А 1602630,00 665972,00 171028,00 1160,00 765630,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 6 1329990,00 1111484,00 173506,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 65,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Вичуга, ул. Глуховская, д. 24 1027990,00 70828,00 229172,00 2600,00 727990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Вичуга, ул. Глуховская, д. 9/47 2410820,00 986828,00 229172,00 2205,00 1194820,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 19В 1136650,00 603622,00 171028,00 504,62 362000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Вичуга, ул. Маевка, д. 10 1443790,00 764572,00 171028,00 630,71 368190,00 0 0,00 0,00 0,00 202,30 140000,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Вичуга, ул. Маевка, д. 12 1698420,00 916972,00 171028,00 1090,00 610420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Вичуга, ул. Пролетарская Б., д. 12/14 1490070,00 349801,00 160199,00 1485,00 980070,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Вичуга, ул. Пролетарская Б., д. 14 1005280,00 191100,00 299400,00 780,00 514780,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Вичуга, ул. Пролетарская Б., д. 16 1400910,00 460972,00 171028,00 1165,00 768910,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Вичуга, ул. Пролетарская Б., д. 7/16 1529000,00 364994,00 167006,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 920,00 997000,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Вичуга, ул. Пролетарская Б., д. 9 868690,00 708491,00 160199,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 32 1909570,00 918972,00 171028,00 1360,00 761570,00 0 0,00 0,00 0,00 83,80 58000,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Вичуга, ул. Филиппенковская, д. 8 2117880,00 1210845,00 174155,00 1230,00 688880,00 0 0,00 0,00 0,00 63,60 44000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 31993850,00 14458145,00 3618785,00 22269,23 12585920,00 0 0,00 0,00 0,00 1402,60 1331000,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Кинешма
27 г. Кинешма, проезд Вичугский 1-й, д. 5 995810,00 0,00 0,00 711,30 995810,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 41 2165860,00 2165860,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Кинешма, ул. Бориса Кустодиева, д. 4 3709950,00 3131950,00 0,00 1425,90 578000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Кинешма, ул. Ванцетти, д. 41 1209810,00 0,00 0,00 711,00 699810,00 0 0,00 0,00 0,00 598,00 510000,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Кинешма, ул. Ванцетти, д. 47 716220,00 0,00 0,00 591,00 358920,00 0 0,00 0,00 0,00 449,00 357300,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 6 2667660,00 1889000,00 0,00 1045,00 778660,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Кинешма, ул. Гоголя, д. 2/67 2250400,00 1799700,00 0,00 983,00 450700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 20 720720,00 0,00 0,00 747,20 366520,00 0 0,00 0,00 0,00 1141,20 354200,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 1 4939090,00 2539090,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3037,00 2400000,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Кинешма, ул. Парковая, д. 2А 883420,00 0,00 0,00 629,40 883420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Кинешма, ул. Советская, д. 5А 1137580,00 952180,00 0,00 746,00 185400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 20 733900,00 421900,00 0,00 350,20 107000,00 0 0,00 0,00 0,00 387,00 205000,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Кинешма, ул. Щорса, д. 3 2051900,00 1960314,00 91586,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Кинешма, ул. Щорса, д. 5 2943380,00 2943380,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Кинешма, ул. им. Бредихина, д. 10 1803180,00 0,00 0,00 1109,00 499480,00 0 0,00 0,00 0,00 1650,00 1303700,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Кинешма, ул. им. Бредихина, д. 4 1300550,00 0,00 0,00 775,00 350000,00 0 0,00 0,00 0,00 1153,00 950550,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 6 917880,00 636880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 281000,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 63 1756640,00 1500240,00 0,00 1032,00 256400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Кинешма, ул. им. Максима Горького, д. 127 1414770,00 1245770,00 0,00 680,00 169000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Кинешма, ул. им. Менделеева, д. 58 4345690,00 2645690,00 0,00 1669,00 1700000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 38664410,00 23831954,00 91586,00 13205,00 8379120,00 0 0,00 0,00 0,00 8945,20 6361750,00 0,00 0,00 0,00
Иванковское сельское поселение
47 д. Иванково, д. 10 500010,00 0,00 0,00 389,00 429350,00 0 0,00 0,00 0,00 69,46 70660,00 0,00 0,00 0,00
48 д. Иванково, д. 11 500010,00 0,00 0,00 384,00 242520,00 0 0,00 0,00 0,00 635,00 257490,00 0,00 0,00 0,00
49 д. Иванково, д. 14 500010,00 0,00 0,00 332,00 381240,00 0 0,00 0,00 0,00 91,58 118770,00 0,00 0,00 0,00
50 д. Иванково, д. 24 500010,00 0,00 0,00 335,00 381770,00 0 0,00 0,00 0,00 93,86 118240,00 0,00 0,00 0,00
51 д. Иванково, д. 25 500010,00 0,00 0,00 384,00 241050,00 0 0,00 0,00 0,00 639,00 258960,00 0,00 0,00 0,00
52 д. Иванково, д. 26 500010,00 0,00 0,00 384,00 241050,00 0 0,00 0,00 0,00 639,00 258960,00 0,00 0,00 0,00
53 д. Иванково, д. 27 500010,00 0,00 0,00 384,00 241050,00 0 0,00 0,00 0,00 639,00 258960,00 0,00 0,00 0,00
54 д. Иванково, д. 28 500160,00 0,00 0,00 384,00 242520,00 0 0,00 0,00 0,00 635,00 257640,00 0,00 0,00 0,00
55 д. Иванково, д. 9 500010,00 0,00 0,00 389,00 429350,00 0 0,00 0,00 0,00 69,46 70660,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 4500240,00 0,00 0,00 3365,00 2829900,00 0 0,00 0,00 0,00 3511,36 1670340,00 0,00 0,00 0,00
Каминское сельское поселение
56 с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 1 234090,00 0,00 0,00 465,50 234090,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 с. Каминский, ул. Каминского, д. 14 47900,00 0,00 0,00 254,90 47900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 с. Каминский, ул. Каминского, д. 16 22380,00 0,00 0,00 257,75 22380,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 с. Каминский, ул. Каминского, д. 18 28500,00 0,00 0,00 212,30 28500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 с. Каминский, ул. Кирова, д. 10 200830,00 0,00 0,00 396,50 200830,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 с. Каминский, ул. Кирова, д. 12 240340,00 0,00 0,00 365,08 240340,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 с. Каминский, ул. Кирова, д. 3 206260,00 0,00 0,00 584,30 206260,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 с. Каминский, ул. Кирова, д. 4 206260,00 0,00 0,00 427,50 206260,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 с. Каминский, ул. Кирова, д. 5 229480,00 0,00 0,00 216,60 229480,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 с. Каминский, ул. Кирова, д. 74 57210,00 0,00 0,00 220,60 57210,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 с. Каминский, ул. Кирова, д. 8 217870,00 0,00 0,00 386,30 217870,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 с. Каминский, ул. Кирова, д. 9 114320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 231,10 114320,00 0,00 0,00 0,00
68 с. Каминский, ул. Майская, д. 12 125930,00 0,00 0,00 296,60 125930,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 с. Каминский, ул. Майская, д. 14 136810,00 0,00 0,00 392,06 136810,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 с. Каминский, ул. Майская, д. 27 57210,00 57210,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1 139840,00 0,00 0,00 880,50 139840,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49 57210,00 0,00 0,00 296,40 57210,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 2322440,00 57210,00 0,00 5652,89 2150910,00 0 0,00 0,00 0,00 231,10 114320,00 0,00 0,00 0,00
Наволокское городское поселение
73 г. Наволоки, ул. 4 Пятилетка, д. 18 465430,00 0,00 0,00 300,00 465430,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Наволоки, ул. Энгельса, д. 41 492120,00 492120,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 с. Октябрьский, ул. Заречная, д. 32 206910,00 0,00 0,00 443,00 206910,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 с. Октябрьский, ул. Заречная, д. 40 401460,00 0,00 0,00 852,00 401460,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 1565920,00 492120,00 0,00 1595,00 1073800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Парское сельское поселение
77 с. Парское, ул. Молодежная, д. 1 75020,00 63321,00 11699,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 с. Парское, ул. Молодежная, д. 10 75020,00 63321,00 11699,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 с. Парское, ул. Молодежная, д. 11 43030,00 43030,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 с. Парское, ул. Молодежная, д. 2 34080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 34080,00 0,00 0,00 0,00
81 с. Парское, ул. Молодежная, д. 3 75020,00 63321,00 11699,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 с. Парское, ул. Молодежная, д. 4 75020,00 63321,00 11699,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 с. Парское, ул. Молодежная, д. 5 104990,00 93371,00 11619,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 с. Парское, ул. Молодежная, д. 6 29980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 29980,00 0,00 0,00 0,00
85 с. Парское, ул. Молодежная, д. 7 29980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 29980,00 0,00 0,00 0,00
86 с. Парское, ул. Молодежная, д. 8 29980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 29980,00 0,00 0,00 0,00
87 с. Парское, ул. Молодежная, д. 9 104990,00 93371,00 11619,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 10 42030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 42030,00 0,00 0,00 0,00
89 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 11 80970,00 56279,00 24691,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 12 62780,00 49591,00 13189,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 3 63040,00 49852,00 13188,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 4 24030,00 12701,00 11329,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 5 24030,00 12701,00 11329,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 6 24030,00 12701,00 11329,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 7 51690,00 39383,00 12307,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 8 39010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 39010,00 0,00 0,00 0,00
97 с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д. 9 49530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 49530,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 1138250,00 716264,00 167396,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1050,00 254590,00 0,00 0,00 0,00
Родниковское городское поселение
98 г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 4А 202030,00 0,00 0,00 132,20 202030,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Родники, мкр. Гагарина, д. 18 383510,00 357383,00 26127,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Родники, мкр. Гагарина, д. 20 652520,00 329613,00 20387,00 499,85 302520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Родники, мкр. Гагарина, д. 8 299990,00 0,00 0,00 402,35 299990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Родники, мкр. Шагова, д. 16 419970,00 100023,00 19957,00 635,40 299990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Родники, мкр. Шагова, д. 17 450020,00 0,00 0,00 635,30 450020,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 г. Родники, мкр. Южный, д. 5 369990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 369990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г. Родники, пл. Ленина, д. 5 999910,00 0,00 0,00 928,80 999910,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 г. Родники, пл. Ленина, д. 6 435810,00 417920,00 17890,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г. Родники, ул. Кирова, д. 13 150030,00 0,00 0,00 414,45 150030,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г. Родники, ул. Кирова, д. 14 450180,00 450180,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 5А 450020,00 450020,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г. Родники, ул. Народная, д. 12 150030,00 0,00 0,00 128,20 150030,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г. Родники, ул. Народная, д. 14 500010,00 382463,00 117547,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 г. Родники, ул. Народная д. 9 980010,00 0,00 0,00 542,70 980010,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 г. Родники, ул. Рябикова, д. 1 337540,00 337540,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 г. Родники, ул. Рябикова, д. 13 800000,00 0,00 0,00 881,10 800000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г. Родники, ул. Рябикова, д. 6 109630,00 95717,00 13913,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 г. Родники, ул. Рябикова, д. 7 480000,00 0,00 0,00 369,28 310000,00 0 0,00 0,00 0,00 428,30 170000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 8621200,00 2920859,00 215821,00 5569,63 4944530,00 2 369990,00 0,00 0,00 428,30 170000,00 0,00 0,00 0,00
Фурмановское городское поселение
117 г. Фурманов, проезд Социалистический, д. 6 414990,00 0,00 0,00 637,00 414990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 10 1279110,00 265860,00 0,00 1376,00 872100,00 0 0,00 0,00 0,00 31,50 141150,00 0,00 0,00 0,00
119 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 11 1551510,00 407000,00 0,00 1820,00 1040600,00 0 0,00 0,00 0,00 23,00 103910,00 0,00 0,00 0,00
120 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 12 1091700,00 957430,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,40 134270,00 0,00 0,00 0,00
121 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 16 1239210,00 1097060,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 31,50 142150,00 0,00 0,00 0,00
122 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 19 931870,00 199280,00 0,00 1700,00 732590,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 3 1248490,00 639970,00 0,00 872,00 546200,00 0 0,00 0,00 0,00 13,70 62320,00 0,00 0,00 0,00
124 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 32 868330,00 0,00 0,00 1680,00 868330,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 6 2370880,00 1216730,00 0,00 935,00 607490,00 0 0,00 0,00 0,00 1073,00 546660,00 0,00 0,00 0,00
126 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 7 1241600,00 262860,00 0,00 1291,00 864190,00 0 0,00 0,00 0,00 25,00 114550,00 0,00 0,00 0,00
127 г. Фурманов, ул. д. Бедного, д. 36 909200,00 523130,00 0,00 715,00 386070,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г. Фурманов, ул. д. Бедного, д. 40 2128910,00 818110,00 0,00 1153,80 590910,00 0 0,00 0,00 0,00 1666,20 719890,00 0,00 0,00 0,00
129 г. Фурманов, ул. д. Бедного, д. 46 1595320,00 805530,00 0,00 1215,00 789790,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 16 1827760,00 1145140,00 194200,00 1010,00 488420,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 17 1983290,00 1178750,00 194200,00 928,00 610340,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 21 1962300,00 1013600,00 0,00 990,00 552740,00 0 0,00 0,00 0,00 916,60 395960,00 0,00 0,00 0,00
133 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 23 2079930,00 1131210,00 0,00 990,00 552750,00 0 0,00 0,00 0,00 916,60 395970,00 0,00 0,00 0,00
134 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 24 2479450,00 1530830,00 0,00 990,00 552710,00 0 0,00 0,00 0,00 916,60 395910,00 0,00 0,00 0,00
135 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 25 2162280,00 1209600,00 0,00 990,00 552680,00 0 0,00 0,00 0,00 925,90 400000,00 0,00 0,00 0,00
136 г. Фурманов, ул. Колосова, д. 27 225290,00 0,00 0,00 287,10 225290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 г. Фурманов, ул. Колосова, д. 32 440300,00 0,00 0,00 377,00 440300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 г. Фурманов, ул. Крестьянская, д. 2 1347210,00 647190,00 0,00 1232,00 700020,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 г. Фурманов, ул. Крестьянская, д. 3 437010,00 0,00 0,00 818,00 437010,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 г. Фурманов, ул. Мичурина, д. 11 2200910,00 1198430,00 0,00 987,20 516030,00 0 0,00 0,00 0,00 1126,00 486450,00 0,00 0,00 0,00
141 г. Фурманов, ул. Мичурина, д. 13 2113290,00 1198430,00 0,00 1012,90 518630,00 0 0,00 0,00 0,00 917,10 396230,00 0,00 0,00 0,00
142 г. Фурманов, ул. Мичурина, д. 5 1059900,00 83830,00 0,00 1316,20 976070,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 35 403990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1057,00 403990,00 0,00 0,00 0,00
144 г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 38 686410,00 0,00 0,00 630,00 352800,00 0 0,00 0,00 0,00 11,00 333610,00 0,00 0,00 0,00
145 г. Фурманов, ул. Революционная, д. 18 947000,00 485000,00 0,00 715,00 416000,00 0 0,00 0,00 0,00 10,00 46000,00 0,00 0,00 0,00
146 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 10А 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 17 1288000,00 838290,00 0,00 818,00 449710,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 21 2018000,00 1467560,00 0,00 976,00 550440,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 29 237990,00 237990,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 4 577000,00 577000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 5 1081990,00 578340,00 0,00 934,20 503650,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 8 570000,00 570000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 г. Фурманов, ул. Студнева, д. 2 1657020,00 827400,00 0,00 1256,00 829620,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 13 1810220,00 840310,00 0,00 1142,00 617120,00 0 0,00 0,00 0,00 816,40 352790,00 0,00 0,00 0,00
155 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 15 769410,00 245670,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1212,30 523740,00 0,00 0,00 0,00
156 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 17 1206300,00 1206300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 18 601410,00 412580,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 437,10 188830,00 0,00 0,00 0,00
