Приложение к Постановлению от 10.06.2008 г № 144-П Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ивановской области на 2008 год по второй заявке ивановской области


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома: Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввод в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товарищества собственников жилья, кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Гаврилово-Посадское городское поселение
1 г. Гаврилов Посад, ул. 3 Интернационала, д. 8 1939 Смешанные 2 2 175,90 175,90 96,80 5 частичный 606010,00 418810,00 78440,00 78440,00 30320,00 3445,20 5150,00 07.2009
2 г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 5 1966 Каменные, кирпичные 2 2 213,60 213,60 70,60 8 частичный 771020,00 532850,00 99800,00 99800,00 38570,00 3609,64 5150,00 07.2009
3 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 28 1959 Смешанные 2 2 286,20 286,20 111,90 19 частичный 190000,00 131310,00 24590,00 24590,00 9510,00 663,87 5150,00 07.2009
4 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 30 1953 Деревянные 2 2 77,10 77,10 56,20 3 частичный 51300,00 35450,00 6640,00 6640,00 2570,00 665,37 5150,00 07.2009
5 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 25 1966 Каменные, кирпичные 2 1 293,90 293,90 139,40 15 частичный 234650,00 162170,00 30370,00 30370,00 11740,00 798,40 5150,00 07.2009
6 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 27 1964 Каменные, кирпичные 2 1 289,20 289,20 176,30 16 частичный 581400,00 401810,00 75250,00 75250,00 29090,00 2010,37 5150,00 07.2009
7 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 29 1964 Каменные, кирпичные 2 1 299,90 299,90 192,10 13 частичный 581400,00 401810,00 75250,00 75250,00 29090,00 1938,65 5150,00 07.2009
8 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 31 1964 Каменные, кирпичные 2 1 299,30 299,30 118,40 14 частичный 237500,00 164130,00 30740,00 30740,00 11890,00 793,52 5150,00 07.2009
9 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 33 1965 Каменные, кирпичные 2 2 340,40 340,40 185,00 17 частичный 504450,00 348630,00 65290,00 65290,00 25240,00 1481,93 5150,00 07.2009
10 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 37 1966 Каменные, кирпичные 2 2 334,60 334,60 155,80 21 частичный 500650,00 346010,00 64800,00 64800,00 25040,00 1496,26 5150,00 07.2009
11 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 44 1970 Каменные, кирпичные 2 2 436,10 436,10 174,80 24 частичный 874000,00 604020,00 113130,00 113130,00 43720,00 2004,13 5150,00 07.2009
12 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 46 1964 Каменные, кирпичные 2 1 274,30 274,30 111,00 21 частичный 241300,00 166750,00 31240,00 31240,00 12070,00 879,69 5150,00 07.2009
13 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 48 1974 Каменные, кирпичные 2 2 452,90 452,90 163,60 32 частичный 632400,00 437050,00 81860,00 81860,00 31630,00 1396,33 5150,00 07.2009
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 3773,40 3773,40 1751,90 208 X 6006080,00 4150800,00 777400,00 777400,00 300480,00 1591,69 5150,00 X
Городской округ Иваново
14 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 19 1980 Каменные, кирпичные 9 7 13298,30 13298,30 11261,40 590 частичный 4800000,00 3317400,00 621300,00 621300,00 240000,00 360,95 4920,00 12.2009
15 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 33 1978 Каменные, кирпичные 9 10 20701,60 20701,60 19892,70 964 частичный 2400000,00 1658600,00 310700,00 310700,00 120000,00 115,93 4920,00 12.2009
16 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 26 1987 Панельные 5 6 3950,00 3950,00 2655,10 235 частичный 829600,00 573300,00 107400,00 107400,00 41500,00 210,03 4920,00 12.2009
17 г. Иваново, п/о 14-е, д. 10 1957 Каменные, кирпичные 4 2 2334,20 2334,20 1947,25 56 частичный 7657500,00 5292200,00 991200,00 991200,00 382900,00 3280,57 4920,00 12.2009
18 г. Иваново, п/о 14-е, д. 200 1971 Панельные 5 6 3132,50 3132,50 2506,30 185 частичный 229000,00 158300,00 29600,00 29600,00 11500,00 73,10 4920,00 12.2009
19 г. Иваново, п/о 14-е, д. 316 1984 Панельные 5 5 3466,20 3466,20 2414,00 126 частичный 734000,00 507300,00 95000,00 95000,00 36700,00 211,76 4920,00 12.2009
20 г. Иваново, п/о 14-е, д. 333 1987 Панельные 5 5 3464,10 3464,10 2411,00 177 частичный 232500,00 160700,00 30100,00 30100,00 11600,00 67,12 4920,00 12.2009
21 г. Иваново, п/о 14-е, д. 371 1990 Каменные, кирпичные 5 3 5825,90 5825,90 3970,50 278 частичный 420700,00 290800,00 54400,00 54400,00 21100,00 72,21 4920,00 12.2009
22 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 24 1951 Каменные, кирпичные 2 1 352,70 352,70 175,30 21 частичный 147900,00 102300,00 19100,00 19100,00 7400,00 419,34 4920,00 12.2009
23 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 59 1979 Панельные 5 6 3869,00 3869,00 3605,90 240 частичный 289300,00 199900,00 37500,00 37500,00 14400,00 74,77 4920,00 12.2009
24 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 1 1972 Каменные, кирпичные 5 6 4488,30 4488,30 3918,00 205 частичный 1173100,00 810800,00 151800,00 151800,00 58700,00 261,37 4920,00 12.2009
25 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 8 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3044,50 3044,50 2491,30 157 частичный 863100,00 596500,00 111700,00 111700,00 43200,00 283,49 4920,00 12.2009
26 г. Иваново, пер. Шевченко, д. 4 1981 Каменные, кирпичные 5 8 5756,80 5756,80 4177,40 124 частичный 822600,00 568500,00 106500,00 106500,00 41100,00 142,89 4920,00 12.2009
27 г. Иваново, пер. Ярмарочный, д. 6 1959 Каменные, кирпичные 2 1 424,00 424,00 294,20 20 частичный 240000,00 165900,00 31100,00 31100,00 11900,00 566,04 4920,00 12.2009
28 г. Иваново, пл. Полевая 1-я, д. 34 1981 Панельные 5 8 5709,00 5709,00 4204,90 316 частичный 197800,00 136700,00 25600,00 25600,00 9900,00 34,65 4920,00 12.2009
29 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 112А 1982 Каменные, кирпичные 9 3 11333,33 11333,33 9658,60 480 частичный 4942900,00 3416200,00 639800,00 639800,00 247100,00 436,14 4920,00 12.2009
30 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 23 1928 Каменные, кирпичные 5 11 10651,15 10651,15 6450,25 303 частичный 466000,00 322100,00 60300,00 60300,00 23300,00 43,75 4920,00 12.2009
31 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 62 1932 Каменные, кирпичные 6 5 3408,05 3408,05 1887,25 130 частичный 1392400,00 962400,00 180200,00 180200,00 69600,00 408,56 4920,00 12.2009
32 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 69 1983 Каменные, кирпичные 15 1 4888,60 4888,60 3851,20 190 частичный 520500,00 359700,00 67400,00 67400,00 26000,00 106,47 4920,00 12.2009
33 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 15 1971 Панельные 5 1 2290,30 2290,30 1483,30 129 частичный 3367900,00 2327600,00 436000,00 436000,00 168300,00 1470,51 4920,00 12.2009
34 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 18 1977 Каменные, кирпичные 9 1 5151,50 5151,50 1825,90 94 частичный 1733600,00 1198100,00 224400,00 224400,00 86700,00 336,52 4920,00 12.2009
35 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 64 1972 Каменные, кирпичные 9 1 2280,40 2280,40 1890,40 107 частичный 1733600,00 1198100,00 224400,00 224400,00 86700,00 760,22 4920,00 12.2009
36 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 68 1968 Панельные 5 7 6142,40 6142,40 4459,00 323 частичный 891700,00 616300,00 115400,00 115400,00 44600,00 145,17 4920,00 12.2009
37 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 72 1967 Панельные 5 4 3567,30 3567,30 2879,90 177 частичный 521600,00 360500,00 67500,00 67500,00 26100,00 146,22 4920,00 12.2009
38 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 74 1967 Панельные 5 4 3536,20 3536,20 2974,20 167 частичный 529100,00 365600,00 68500,00 68500,00 26500,00 149,62 4920,00 12.2009
39 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 90 1964 Панельные 5 4 3551,10 3551,10 2718,50 176 частичный 1349500,00 932800,00 174600,00 174600,00 67500,00 380,02 4920,00 12.2009
40 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 18А 1978 Каменные, кирпичные 9 1 3866,30 3866,30 1850,00 117 частичный 1200000,00 829400,00 155300,00 155300,00 60000,00 310,37 4920,00 12.2009
41 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 20 1965 Каменные, кирпичные 5 2 1854,10 1854,10 1268,10 56 частичный 440700,00 304600,00 57100,00 57100,00 21900,00 237,69 4920,00 12.2009
42 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 72А 1976 Каменные, кирпичные 5 10 7959,60 7959,60 6950,30 364 частичный 1209600,00 836000,00 156600,00 156600,00 60400,00 151,97 4920,00 12.2009
43 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74 1967 Каменные, кирпичные 5 4 3547,40 3547,40 2317,20 126 частичный 758700,00 524400,00 98200,00 98200,00 37900,00 213,87 4920,00 12.2009
44 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 96 1938 Каменные, кирпичные 3 5 2002,24 2002,24 1368,54 84 частичный 1500000,00 1036600,00 194200,00 194200,00 75000,00 749,16 4920,00 12.2009
45 г. Иваново, проезд 10-й, д. 2 1973 Каменные, кирпичные 9 1 2370,40 2370,40 2078,70 69 частичный 327400,00 226200,00 42400,00 42400,00 16400,00 138,12 4920,00 12.2009
46 г. Иваново, проезд 10-й, д. 20 1982 Панельные 9 2 3817,10 3817,10 2672,60 170 частичный 1200000,00 829400,00 155300,00 155300,00 60000,00 314,37 4920,00 12.2009
47 г. Иваново, проезд Полевой, д. 3 1958 Каменные, кирпичные 2 1 300,00 300,00 69,90 21 частичный 97800,00 67500,00 12700,00 12700,00 4900,00 326,00 4920,00 12.2009
48 г. Иваново, проезд Полевой, д. 5 1959 Каменные, кирпичные 2 1 301,50 301,50 150,90 18 частичный 121100,00 83600,00 15700,00 15700,00 6100,00 401,66 4920,00 12.2009
49 г. Иваново, проезд Полевой, д. 7 1959 Каменные, кирпичные 2 1 293,60 293,60 224,40 16 частичный 123500,00 85300,00 16000,00 16000,00 6200,00 420,64 4920,00 12.2009
50 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31 1970 Каменные, кирпичные 5 6 4471,40 4471,40 3906,10 206 частичный 677700,00 468400,00 87700,00 87700,00 33900,00 151,56 4920,00 12.2009
51 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 4 1963 Каменные, кирпичные 5 5 3769,20 3769,20 3273,10 170 частичный 1433900,00 991000,00 185600,00 185600,00 71700,00 380,43 4920,00 12.2009
52 г. Иваново, ул. Академическая, д. 31А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 480,90 480,90 345,10 21 частичный 216100,00 149300,00 28000,00 28000,00 10800,00 449,37 4920,00 12.2009
53 г. Иваново, ул. Академическая, д. 31Б 1958 Каменные, кирпичные 2 2 818,60 818,60 322,70 55 частичный 494600,00 341900,00 64000,00 64000,00 24700,00 604,20 4920,00 12.2009
54 г. Иваново, ул. Андрианова, д. 24 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3261,50 3261,50 2981,60 141 частичный 890400,00 615400,00 115200,00 115200,00 44600,00 273,00 4920,00 12.2009
55 г. Иваново, ул. Арсения, д. 42 1958 Каменные, кирпичные 4 2 1386,90 1386,90 1090,60 52 частичный 567200,00 392000,00 73400,00 73400,00 28400,00 408,97 4920,00 12.2009
56 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 60 1984 Панельные 5 5 3506,00 3506,00 1890,00 75 частичный 1523300,00 1052700,00 197200,00 197200,00 76200,00 434,48 4920,00 12.2009
57 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 62 1984 Панельные 5 5 3495,80 3495,80 1830,90 74 частичный 1523300,00 1052700,00 197200,00 197200,00 76200,00 435,75 4920,00 12.2009
58 г. Иваново, ул. Балинская 1-я, д. 64 1984 Панельные 5 5 3495,80 3495,80 1830,90 74 частичный 1528500,00 1056400,00 197900,00 197900,00 76300,00 437,24 4920,00 12.2009
59 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 59А 1967 Каменные, кирпичные 5 2 1588,70 1588,70 1150,40 59 частичный 479700,00 331500,00 62100,00 62100,00 24000,00 301,94 4920,00 12.2009
60 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 12 1966 Каменные, кирпичные 5 3 2525,00 2525,00 1602,90 110 частичный 694100,00 479800,00 89800,00 89800,00 34700,00 274,89 4920,00 12.2009
61 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 14 1973 Каменные, кирпичные 5 4 3295,50 3295,50 2511,40 165 частичный 843600,00 583000,00 109200,00 109200,00 42200,00 255,99 4920,00 12.2009
62 г. Иваново, ул. Велижская, д. 14 1988 Панельные 9 4 8440,42 8440,42 6840,80 378 частичный 448800,00 310200,00 58100,00 58100,00 22400,00 53,17 4920,00 12.2009
63 г. Иваново, ул. Велижская, д. 57 1962 Каменные, кирпичные 5 4 2858,60 2858,60 2072,60 102 частичный 938900,00 648900,00 121600,00 121600,00 46800,00 328,45 4920,00 12.2009
64 г. Иваново, ул. Велижская, д. 62 1961 Каменные, кирпичные 5 2 1675,30 1675,30 1274,90 71 частичный 556100,00 384300,00 72000,00 72000,00 27800,00 331,94 4920,00 12.2009
65 г. Иваново, ул. Водопроводная 2-я, д. 74 Панельные 5 4 3063,00 3063,00 2300,00 166 частичный 226200,00 156300,00 29300,00 29300,00 11300,00 73,85 4920,00 12.2009
66 г. Иваново, ул. Войкова, д. 20 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3195,40 3195,40 2644,90 154 частичный 745800,00 515500,00 96500,00 96500,00 37300,00 233,40 4920,00 12.2009
67 г. Иваново, ул. Войкова, д. 29/13 1956 Каменные, кирпичные 3 3 1353,60 1353,60 1185,60 56 частичный 524500,00 362500,00 67900,00 67900,00 26200,00 387,49 4920,00 12.2009
68 г. Иваново, ул. Володарского, д. 32 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3132,30 3132,30 2931,00 131 частичный 811100,00 560500,00 105000,00 105000,00 40600,00 258,95 4920,00 12.2009
69 г. Иваново, ул. Володарского, д. 7 1986 Панельные 9 10 19568,50 19568,50 16306,70 894 частичный 996400,00 688700,00 128900,00 128900,00 49900,00 50,92 4920,00 12.2009
70 г. Иваново, ул. Воронина, д. 9 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3205,80 3205,80 2197,50 127 частичный 305300,00 211000,00 39500,00 39500,00 15300,00 95,23 4920,00 12.2009
71 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3118,80 3118,80 2536,90 144 частичный 626500,00 433000,00 81100,00 81100,00 31300,00 200,88 4920,00 12.2009
72 г. Иваново, ул. Гаражная, д. 13 1951 Каменные, кирпичные 2 2 392,00 392,00 227,50 22 частичный 275000,00 190000,00 35600,00 35600,00 13800,00 701,53 4920,00 12.2009
73 г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2 1925 Каменные, кирпичные 3 3 1496,70 1496,70 944,20 69 частичный 821300,00 567600,00 106300,00 106300,00 41100,00 548,74 4920,00 12.2009
74 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 10 1982 Панельные 9 3 6242,80 6242,80 4389,50 300 частичный 175000,00 121000,00 22600,00 22600,00 8800,00 28,03 4920,00 12.2009
75 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 12 1983 Панельные 9 3 4896,70 4896,70 3654,80 276 частичный 175000,00 120900,00 22700,00 22700,00 8700,00 35,74 4920,00 12.2009
76 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 16А 1998 Панельные 10 3 6947,00 6947,00 6947,00 278 частичный 175000,00 121000,00 22600,00 22600,00 8800,00 25,19 4920,00 12.2009
77 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 19 1966 Каменные, кирпичные 5 6 4742,70 4742,70 3973,40 245 частичный 1389800,00 960500,00 179900,00 179900,00 69500,00 293,04 4920,00 12.2009
78 г. Иваново, ул. Демидова, д. 12 1960 Каменные, кирпичные 5 4 3377,40 3377,40 2221,60 122 частичный 577900,00 399400,00 74800,00 74800,00 28900,00 171,11 4920,00 12.2009
79 г. Иваново, ул. Демидова, д. 15 1975 Каменные, кирпичные 5 8 6000,40 6000,40 4949,10 293 частичный 1360000,00 939900,00 176100,00 176100,00 67900,00 226,65 4920,00 12.2009
80 г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 113 1964 Панельные 5 4 3145,30 3145,30 2547,20 134 частичный 789000,00 545300,00 102100,00 102100,00 39500,00 250,85 4920,00 12.2009
81 г. Иваново, ул. Деревенская 4-я, д. 58 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3146,00 3146,00 2448,90 159 частичный 755700,00 522300,00 97800,00 97800,00 37800,00 240,21 4920,00 12.2009
82 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 23 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3155,00 3155,00 2526,60 158 частичный 871800,00 602600,00 112800,00 112800,00 43600,00 276,32 4920,00 12.2009
83 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 25 1975 Каменные, кирпичные 5 7 3154,80 3154,80 2310,00 172 частичный 871800,00 602600,00 112800,00 112800,00 43600,00 276,34 4920,00 12.2009
84 г. Иваново, ул. Диановых, д. 13 1981 Каменные, кирпичные 9 2 3743,87 3743,87 3128,70 96 частичный 173000,00 119500,00 22400,00 22400,00 8700,00 46,21 4920,00 12.2009
85 г. Иваново, ул. Диановых, д. 3 1951 Каменные, кирпичные 2 1 382,30 382,30 177,60 21 частичный 183700,00 126900,00 23800,00 23800,00 9200,00 480,51 4920,00 12.2009
86 г. Иваново, ул. Дружбы, д. 6А 1958 Каменные, кирпичные 2 2 815,20 815,20 499,10 52 частичный 371100,00 256400,00 48000,00 48000,00 18700,00 455,23 4920,00 12.2009
87 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 42 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3150,80 3150,80 2753,60 153 частичный 642800,00 444300,00 83200,00 83200,00 32100,00 204,01 4920,00 12.2009
88 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 21 1996 Каменные, кирпичные 10 6 16688,90 16688,90 14110,20 734 частичный 916500,00 633500,00 118600,00 118600,00 45800,00 54,92 4920,00 12.2009
89 г. Иваново, ул. Ермака, д. 43 1990 Каменные, кирпичные 9 5 12341,60 12341,60 8346,90 519 частичный 579900,00 400900,00 75000,00 75000,00 29000,00 46,99 4920,00 12.2009
90 г. Иваново, ул. Жарова, д. 8 1978 Каменные, кирпичные 9 9 19945,90 19945,90 15896,30 762 частичный 1171300,00 809500,00 151600,00 151600,00 58600,00 58,72 4920,00 12.2009
91 г. Иваново, ул. Жугина, д. 1 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1262,30 1262,30 1096,40 58 частичный 388700,00 268700,00 50300,00 50300,00 19400,00 307,93 4920,00 12.2009
92 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 50 1975 Каменные, кирпичные 9 8 14771,90 14771,90 8769,00 698 частичный 4817100,00 3329200,00 623500,00 623500,00 240900,00 326,10 4920,00 12.2009
93 г. Иваново, ул. Калинина, д. 4 1961 Каменные, кирпичные 5 2 1622,60 1622,60 1362,00 66 частичный 318600,00 220300,00 41200,00 41200,00 15900,00 196,35 4920,00 12.2009
94 г. Иваново, ул. Калинина, д. 48 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3142,10 3142,10 2604,00 110 частичный 964500,00 666600,00 124800,00 124800,00 48300,00 306,96 4920,00 12.2009
95 г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 1953 Каменные, кирпичные 5 7 5681,10 5681,10 3489,00 181 частичный 1341200,00 926900,00 173600,00 173600,00 67100,00 236,08 4920,00 12.2009
96 г. Иваново, ул. Калинина, д. 6 1939 Каменные, кирпичные 5 5 3542,50 3542,50 2942,00 150 частичный 680000,00 470000,00 88000,00 88000,00 34000,00 191,95 4920,00 12.2009
97 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 34 1987 Панельные 5 4 3034,00 3034,00 1699,90 179 частичный 196200,00 135600,00 25400,00 25400,00 9800,00 64,67 4920,00 12.2009
98 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 9 1974 Панельные 5 6 3826,90 3826,90 2775,10 216 частичный 1004600,00 694400,00 130000,00 130000,00 50200,00 262,51 4920,00 12.2009
99 г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 90 1973 Каменные, кирпичные 5 8 6030,30 6030,30 5154,30 316 частичный 1329400,00 918700,00 172100,00 172100,00 66500,00 220,45 4920,00 12.2009
100 г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 32 1976 Каменные, кирпичные 9 1 2087,00 2087,00 1910,50 93 частичный 1697700,00 1173400,00 219700,00 219700,00 84900,00 813,46 4920,00 12.2009
101 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 8 1927 Каменные, кирпичные 5 3 2720,60 2720,60 1739,30 94 частичный 583200,00 403000,00 75500,00 75500,00 29200,00 214,36 4920,00 12.2009
102 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 104 1992 Панельные 10 2 4664,20 4664,20 3705,10 224 частичный 682800,00 471900,00 88400,00 88400,00 34100,00 146,39 4920,00 12.2009
103 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 80 1981 Каменные, кирпичные 10 7 14576,95 14576,95 11775,30 638 частичный 212000,00 146500,00 27500,00 27500,00 10500,00 14,54 4920,00 12.2009
104 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 82 1986 Панельные 9 5 9709,80 9709,80 7910,70 493 частичный 205000,00 141800,00 26500,00 26500,00 10200,00 21,11 4920,00 12.2009
105 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 82А 1986 Панельные 5 4 3541,20 3541,20 2757,80 215 частичный 452300,00 312600,00 58500,00 58500,00 22700,00 127,73 4920,00 12.2009
106 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 88 1959 Каменные, кирпичные 2 1 294,10 294,10 138,60 16 частичный 253400,00 175100,00 32800,00 32800,00 12700,00 861,61 4920,00 12.2009
107 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 90 1960 Каменные, кирпичные 2 1 302,60 302,60 107,10 20 частичный 263200,00 181900,00 34100,00 34100,00 13100,00 869,80 4920,00 12.2009
108 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 36 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3340,30 3340,30 2588,70 132 частичный 650400,00 449500,00 84200,00 84200,00 32500,00 194,71 4920,00 12.2009
109 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54 1981 Каменные, кирпичные 9 4 12557,20 12557,20 6921,50 233 частичный 2650000,00 1831500,00 343000,00 343000,00 132500,00 211,03 4920,00 12.2009
110 г. Иваново, ул. Куликова, д. 20 1959 Каменные, кирпичные 2 1 277,90 277,90 209,30 16 частичный 501700,00 346800,00 64900,00 64900,00 25100,00 1805,33 4920,00 12.2009
111 г. Иваново, ул. Куликова, д. 22 1959 Каменные, кирпичные 2 1 281,20 281,20 204,50 18 частичный 503300,00 347900,00 65100,00 65100,00 25200,00 1789,83 4920,00 12.2009
112 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 48 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1278,80 1278,80 1006,60 57 частичный 427800,00 295700,00 55400,00 55400,00 21300,00 334,53 4920,00 12.2009
113 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 111 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3127,90 3127,90 2582,80 144 частичный 621200,00 429300,00 80400,00 80400,00 31100,00 198,60 4920,00 12.2009
114 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 159 1982 Каменные, кирпичные 14 1 3550,50 3550,50 2986,10 148 частичный 175000,00 120900,00 22700,00 22700,00 8700,00 49,29 4920,00 12.2009
115 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 211В 1990 Панельные 10 3 6423,00 6423,00 4712,90 332 частичный 687800,00 475400,00 89000,00 89000,00 34400,00 107,08 4920,00 12.2009
116 г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 6 1982 Каменные, кирпичные 9 1 5744,00 5744,00 3263,20 114 частичный 1200000,00 829400,00 155300,00 155300,00 60000,00 208,91 4920,00 12.2009
117 г. Иваново, ул. Маяковского, д. 24 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3482,50 3482,50 2918,80 133 частичный 889100,00 614400,00 115100,00 115100,00 44500,00 255,31 4920,00 12.2009
118 г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 2А 1968 Каменные, кирпичные 2 4 1800,70 1800,70 1608,60 75 частичный 460800,00 318500,00 59600,00 59600,00 23100,00 255,90 4920,00 12.2009
119 г. Иваново, ул. Мякишева, д. 25 1980 Каменные, кирпичные 5 6 5064,60 5064,60 4148,20 223 частичный 502200,00 347100,00 65000,00 65000,00 25100,00 99,16 4920,00 12.2009
120 г. Иваново, ул. Набережная, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 5 4 4309,10 4309,10 3257,10 148 частичный 587500,00 406000,00 76100,00 76100,00 29300,00 136,34 4920,00 12.2009
121 г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 4 1986 Панельные 10 6 13393,50 13393,50 11028,00 227 частичный 1337600,00 924400,00 173200,00 173200,00 66800,00 99,87 4920,00 12.2009
122 г. Иваново, ул. Нагорная 1-я, д. 19 1975 Панельные 5 6 4474,90 4474,90 2931,80 91 частичный 644000,00 445100,00 83300,00 83300,00 32300,00 143,91 4920,00 12.2009
123 г. Иваново, ул. Нижняя, д. 17 1985 Каменные, кирпичные 5 1 1984,70 1984,70 1775,20 98 частичный 565900,00 391200,00 73200,00 73200,00 28300,00 285,13 4920,00 12.2009
124 г. Иваново, ул. Новосельская, д. 4 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3315,80 3315,80 2430,70 170 частичный 642100,00 443800,00 83100,00 83100,00 32100,00 193,65 4920,00 12.2009
125 г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 7 1966 Панельные 5 4 5377,60 5377,60 2954,90 176 частичный 1873400,00 1294700,00 242500,00 242500,00 93700,00 348,37 4920,00 12.2009
126 г. Иваново, ул. Панина, д. 12 1962 Каменные, кирпичные 5 3 2477,30 2477,30 2155,90 126 частичный 578900,00 400200,00 74900,00 74900,00 28900,00 233,68 4920,00 12.2009
127 г. Иваново, ул. Панина, д. 16 1958 Каменные, кирпичные 2 2 846,90 846,90 588,50 29 частичный 276500,00 191100,00 35800,00 35800,00 13800,00 326,48 4920,00 12.2009
128 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3131,90 3131,90 2679,20 130 частичный 894000,00 617900,00 115700,00 115700,00 44700,00 285,45 4920,00 12.2009
129 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 20 1969 Каменные, кирпичные 5 7 5161,15 5161,15 3870,85 231 частичный 1208300,00 835100,00 156400,00 156400,00 60400,00 234,11 4920,00 12.2009
130 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 24 1975 Каменные, кирпичные 5 12 10194,36 10194,36 7290,66 402 частичный 2345000,00 1620700,00 303500,00 303500,00 117300,00 230,03 4920,00 12.2009
131 г. Иваново, ул. Победы, д. 4 1958 Каменные, кирпичные 2 1 480,40 480,40 335,60 26 частичный 209400,00 144700,00 27100,00 27100,00 10500,00 435,89 4920,00 12.2009
