Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 444 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 225417,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 11506,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 11506,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 7616,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 474,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 3416,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 111816,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 111816,9
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 111342,9
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 474,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 3300,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 3300,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 2903,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 0200000 098 397,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1000,0
Резервные фонды 01 13 0000000 000 2840,9
Резервные фонды 01 13 0700000 000 2840,9
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 2840,9
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 94953,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 94953,8
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 29953,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 65000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 18187,5
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 16082,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 16082,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 16082,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 924,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 924,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 924,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 1181,5
Региональные целевые программы 03 13 5220000 000 1181,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 5220000 253 1181,5
Национальная экономика 04 00 0000000 000 12151,7
Топливо и энергетика 04 02 0000000 000 577,7
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 000 577,7
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 577,7
Связь и информатика 04 09 0000000 000 75,0
Региональные целевые программы 04 09 5220000 000 75,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 5220000 382 75,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 11499,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 000 800,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450000 521 800,0
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 10699,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 10699,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 752862,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 137560,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 137560,6
Субсидии 05 01 3500000 197 27155,6
Выполнение других обязательств государства 05 01 3500000 216 110405,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 418185,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 418185,0
Субсидии 05 02 3510000 197 97486,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 21469,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 181932,4
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 02 3510000 503 117297,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 197117,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 05 04 3380000 000 29438,7
Мероприятия в области застройки территорий 05 04 3380000 405 2694,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 3380000 410 18338,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 3380000 411 8406,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 04 3500000 000 87338,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 3500000 410 87338,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 3510000 000 4530,0
Субсидии 05 04 3510000 197 4530,0
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 5150000 000 2934,7
Субсидии 05 04 5150000 197 2934,7
Фонд компенсаций 05 04 5190000 000 43106,7
Субсидии 05 04 5190000 197 43106,7
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 29769,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 5220000 410 19000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 5220000 411 10769,0
Образование 07 00 0000000 000 778794,4
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 273797,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 273797,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 273797,2
Общее образование 07 02 0000000 000 457962,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 349096,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 349096,2
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 18262,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 18262,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 70969,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 70969,7
Детские дома 07 02 4240000 000 19634,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 19634,8
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 190,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 190,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 190,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 12643,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 6418,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 5431,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 986,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 6153,8
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 6153,8
Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 71,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 07 5220000 285 71,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 34201,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 25824,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 25824,2
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 8377,0
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 6000,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 2377,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 30201,1
Культура 08 01 0000000 000 27913,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 10686,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 10686,8
Библиотеки 08 01 4420000 000 13851,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 13851,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 000 3375,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 3375,6
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 396,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 396,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 396,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1891,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 000 1891,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 1891,6
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 304745,2
Здравоохранение 09 01 0000000 000 271467,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 142686,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 142686,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 41717,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 41717,4
Родильные дома 09 01 4760000 000 8638,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 8638,6
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 63324,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 63324,1
Дома ребенка 09 01 4860000 000 15101,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 15101,2
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 4300,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 4300,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 4300,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 28977,4
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 04 1001305 000 3000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 1001305 213 3000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 09 04 3380000 000 3677,4
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 3380000 213 3677,4
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 22300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 5220000 213 17000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 5300,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 223551,5
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 320,0
Пенсии 10 01 4900000 000 320,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 320,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 21979,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 21979,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 21979,5
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 146163,5
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 1139,0
Другие пособия и компенсации 10 03 5050000 755 1139,0
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 000 11264,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки 10 03 5150000 477 151,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 563 8949,0
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 565 2164,0
Дотации и субвенции 10 03 5170000 000 11777,6
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 03 5170000 522 11777,6
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 121982,9
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5190000 477 1918,6
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 561 28774,5
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5190000 563 91289,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 15705,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 15705,1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 5110000 481 15705,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 39383,4
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 6513,0
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 5288,0
Другие пособия и компенсации 10 06 5050000 755 1225,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 31820,3
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 31820,3
Региональные целевые программы 10 06 5220000 000 1050,1
Оказание социальной помощи 10 06 5220000 483 1050,1
Всего 2345911,9