Приложение к Закону от 17.06.2008 г № 63-ОЗ Программа

Мероприятия областной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений в ивановской области на 2006 — 2008 годы»


Наименование муниципального образования, образовательного учреждения Источник финансирования (бюджет) Всего средства на обеспечение пожарной безопасности (тыс. руб.) В том числе в разрезе мероприятий
Монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (тыс. руб.) Проведение плановых испытаний, ремонт и обслуживание электрооборудования (тыс. руб.) Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности путей эвакуации людей (тыс. руб.) Прочее (тыс. руб.)
Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
Вичуга областной 1357,6 252,6 552,6 552,4 814,4 151,6 331,4 331,4 217,2 40,4 88,4 88,4 217,2 40,4 88,4 88,4 108,6 20,2 44,4 44,2
Иваново областной 19673,9 3663,9 8000,0 8010,0 11810,2 2198,4 4805,8 4806,0 3149,4 586,2 1281,6 1281,6 3149,4 586,2 1281,6 1281,6 1564,9 293,1 631,0 640,8
Кинешма областной 6784,2 1198,5 2965,6 2620,1 4069,6 719,0 1778,5 1572,1 1085,1 191,8 474,3 419,2 1085,2 191,8 474,2 419,2 541,1 95,9 238,6 209,6
Кохма областной 1397,7 260,0 569,0 568,7 838,4 156,0 341,2 341,2 223,6 41,6 91,0 91,0 223,6 41,6 91,0 91,0 112,1 20,8 45,8 45,5
Тейково областной 1924,5 357,9 783,4 783,2 1154,5 214,7 469,9 469,9 307,9 57,3 125,3 125,3 307,9 57,3 125,3 125,3 154,2 28,6 62,9 62,7
Шуя областной 2700,7 502,5 1099,4 1098,8 1620,1 301,5 659,3 659,3 432,0 80,4 175,8 175,8 432,0 80,4 175,8 175,8 216,6 40,2 88,5 87,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
Верхнеландеховский областной 410,1 48,5 255,8 105,8 246,1 29,1 153,5 63,5 65,6 7,8 40,9 16,9 65,6 7,8 40,9 16,9 32,8 3,8 20,5 8,5
Вичугский областной 1050,3 195,3 427,6 427,4 630,1 117,3 256,4 256,4 168,0 31,2 68,4 68,4 168,0 31,2 68,4 68,4 84,2 15,6 34,4 34,2
Гаврилово-Посадский областной 1506,2 261,5 672,4 572,3 903,6 157,0 403,3 343,3 241,0 41,8 107,6 91,6 241,0 41,8 107,6 91,6 120,6 20,9 53,9 45,8
Заволжский областной 1237,2 183,6 652,0 401,6 742,2 110,3 391,0 240,9 197,9 29,3 104,3 64,3 197,9 29,3 104,3 64,3 99,2 14,7 52,4 32,1
Ивановский областной 5595,3 1041,4 2277,6 2276,3 3356,2 624,9 1365,5 1365,8 895,0 166,6 364,2 364,2 895,0 166,6 364,2 364,2 449,1 83,3 183,7 182,1
Ильинский областной 795,3 101,4 472,0 221,9 477,1 60,9 283,1 133,1 127,2 16,2 75,5 35,5 127,2 16,2 75,5 35,5 63,8 8,1 37,9 17,8
Кинешемский областной 1323,4 115,9 953,8 253,7 794,0 69,6 572,2 152,2 211,7 18,5 152,6 40,6 211,7 18,5 152,6 40,6 106,0 9,3 76,4 20,3
Комсомольский областной 2235,4 360,2 1087,8 787,4 1340,9 216,2 652,3 472,4 357,6 57,6 174,0 126,0 357,6 57,6 174,0 126,0 179,3 28,8 87,5 63,0
Лежневский областной 920,3 171,2 374,6 374,5 552,1 102,7 224,7 224,7 147,2 27,4 59,9 59,9 147,2 27,4 59,9 59,9 73,8 13,7 30,1 30,0
Лухский областной 740,3 91,3 449,6 199,4 444,1 54,7 269,7 119,7 118,4 14,6 71,9 31,9 118,4 14,6 71,9 31,9 59,4 7,4 36,1 15,9
Палехский областной 3214,5 537,2 1502,6 1174,7 1928,1 322,3 901,1 704,7 514,2 86,0 240,2 188,0 514,2 86,0 240,2 188,0 258,0 42,9 121,1 94,0
Пестяковский областной 674,1 69,7 452,2 152,2 404,4 41,8 271,3 91,3 107,8 11,1 72,3 24,4 107,8 11,1 72,3 24,4 54,1 5,7 36,3 12,1
Приволжский областной 4307,0 713,9 2032,0 1561,1 2361,6 428,4 1218,6 714,6 689,0 114,2 325,0 249,8 911,0 114,2 325,0 471,8 345,4 57,1 163,4 124,9
Пучежский областной 4659,8 787,0 2151,8 1721,0 2795,2 472,3 1290,4 1032,5 745,4 125,9 344,1 275,4 745,4 125,9 344,1 275,4 373,8 62,9 173,2 137,7
Родниковский областной 3281,3 591,9 1395,0 1294,4 1968,4 355,2 836,6 776,6 524,9 94,7 223,1 207,1 524,9 94,7 223,1 207,1 263,1 47,3 112,2 103,6
Савинский областной 849,6 121,0 464,4 264,2 509,6 72,7 278,4 158,5 135,9 19,3 74,3 42,3 135,9 19,3 74,3 42,3 68,2 9,7 37,4 21,1
Тейковский областной 1009,1 113,8 646,6 248,7 606,7 68,3 389,2 149,2 161,8 18,2 103,8 39,8 161,8 18,2 103,8 39,8 78,8 9,1 49,8 19,9
Шуйский областной 2509,4 429,6 1140,1 939,7 1505,3 257,9 683,7 563,7 401,4 68,7 182,3 150,4 401,4 68,7 182,3 150,4 201,3 34,3 91,8 75,2
Фурмановский областной 2090,3 314,5 1088,0 687,8 1290,4 188,7 652,6 449,1 302,2 50,3 174,0 77,9 334,4 50,3 174,0 110,1 163,3 25,2 87,4 50,7
Южский областной 1533,1 215,1 848,4 469,6 919,7 129,0 508,9 281,8 245,2 34,5 135,6 75,1 245,1 34,4 135,6 75,1 123,1 17,2 68,3 37,6
Юрьевецкий областной 2603,4 400,6 1326,6 876,2 1561,8 240,4 795,7 525,7 416,5 64,1 212,2 140,2 416,5 64,1 212,2 140,2 208,6 32,0 106,5 70,1
ОГОУ: ЦРДОД, детские дома, школы-интернаты, коррекционные школы областной 21794,0 - 14459,1 7334,9 5415,1 - 4507,0 908,1 5427,8 - 2349,0 3078,8 8540,1 - 5654,1 2886,0 2411,0 - 1949,0 462,0
Областные государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственные Департаменту социальной защиты населения Ивановской области областной 7122,0 - - 7122,0 1458,2 - - 1458,2 2795,0 - - 2795,0 1819,0 - - 1819,0 1049,8 - - 1049,8
ИТОГО по Программе 105300,0 13100,0 49100,0 43100,0 52518,1 7860,9 25291,3 19365,9 20412,1 2095,7 7891,6 10424,8 22802,4 2095,6 11196,6 9510,2 9567,4 1047,8 4720,5 3799,1

Примечание: средства областного бюджета в виде субсидий на реализацию мероприятий настоящей Программы направляются бюджетам муниципальных районов, городских округов, принявших в установленном порядке муниципальные программы, предусматривающие средства на софинансирование мероприятий настоящей Программы.