Приложение к Распоряжению от 23.04.2008 г № 233-Р Отчет


2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные
1 2 3 4 5 6
200 00001020000000000000 1445500,00 301778,53 1143721,47
Расходы 200 00001020000000000200 1445500,00 301778,53 1143721,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001020000000000210 1445500,00 301778,53 1143721,47
Заработная плата 200 00001020000000000211 1145400,00 258268,10 887131,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001020000000000213 300100,00 43510,43 256589,57
200 00001030000000000000 26466800,00 3431898,86 23034901,14
Расходы 200 00001030000000000200 24781800,00 3331920,45 21449879,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001030000000000210 17505800,00 2323552,50 15182247,50
Заработная плата 200 00001030000000000211 11026400,00 1480839,91 9545560,09
Прочие выплаты 200 00001030000000000212 2856400,00 406200,00 2450200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001030000000000213 3623000,00 436512,59 3186487,41
Оплата работ, услуг 200 00001030000000000220 6524000,00 948319,95 5575680,05
Услуги связи 200 00001030000000000221 320000,00 79945,44 240054,56
Транспортные услуги 200 00001030000000000222 124000,00 3198,39 120801,61
Арендная плата за пользование имуществом 200 00001030000000000224 60000,00 0,00 60000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001030000000000225 550000,00 45636,20 504363,80
Прочие работы, услуги 200 00001030000000000226 5470000,00 819539,92 4650460,08
Социальное обеспечение 200 00001030000000000260 240000,00 0,00 240000,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00001030000000000262 240000,00 0,00 240000,00
Прочие расходы 200 00001030000000000290 512000,00 60048,00 451952,00
Поступление нефинансовых активов 200 00001030000000000300 1685000,00 99978,41 1585021,59
Увеличение стоимости основных средств 200 00001030000000000310 1000000,00 16093,51 983906,49
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001030000000000340 685000,00 83884,90 601115,10
200 00001040000000000000 96656500,00 12214469,33 84442030,67
Расходы 200 00001040000000000200 90058795,60 11555595,88 78503199,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001040000000000210 75759700,00 10808922,64 64950777,36
Заработная плата 200 00001040000000000211 59675700,00 8945591,89 50730108,11
Прочие выплаты 200 00001040000000000212 450000,00 2786,21 447213,79
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001040000000000213 15634000,00 1860544,54 13773455,46
Оплата работ, услуг 200 00001040000000000220 13425400,00 641370,53 12784029,47
Услуги связи 200 00001040000000000221 1941000,00 184026,37 1756973,63
Транспортные услуги 200 00001040000000000222 830000,00 6093,40 823906,60
Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 106000,00 86869,23 19130,77
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001040000000000225 1150000,00 12180,21 1137819,79
Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 9398400,00 352201,32 9046198,68
Социальное обеспечение 200 00001040000000000260 11195,60 11195,60 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00001040000000000262 11195,60 11195,60 0,00
Прочие расходы 200 00001040000000000290 862500,00 94107,11 768392,89
Поступление нефинансовых активов 200 00001040000000000300 6597704,40 658873,45 5938830,95
Увеличение стоимости основных средств 200 00001040000000000310 4160000,00 399632,63 3760367,37
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001040000000000340 2437704,40 259240,82 2178463,58
200 00001050000000000000 286600,00 0,00 286600,00
Расходы 200 00001050000000000200 178000,00 0,00 178000,00
Оплата работ, услуг 200 00001050000000000220 178000,00 0,00 178000,00
Услуги связи 200 00001050000000000221 98000,00 0,00 98000,00
Прочие работы, услуги 200 00001050000000000226 80000,00 0,00 80000,00
Поступление нефинансовых активов 200 00001050000000000300 108600,00 0,00 108600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001050000000000340 108600,00 0,00 108600,00
200 00001060000000000000 38941700,00 6079378,53 32862321,47
Расходы 200 00001060000000000200 37587700,00 6026637,68 31561062,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001060000000000210 34628200,00 5818659,69 28809540,31
Заработная плата 200 00001060000000000211 27421000,00 4710706,84 22710293,16
Прочие выплаты 200 00001060000000000212 22500,00 3562,69 18937,31
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001060000000000213 7184700,00 1104390,16 6080309,84
Оплата работ, услуг 200 00001060000000000220 2889500,00 200868,98 2688631,02
Услуги связи 200 00001060000000000221 266000,00 41963,60 224036,40
Транспортные услуги 200 00001060000000000222 52000,00 5502,00 46498,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001060000000000225 329000,00 17000,00 312000,00
Прочие работы, услуги 200 00001060000000000226 2242500,00 136403,38 2106096,62
Прочие расходы 200 00001060000000000290 70000,00 7109,01 62890,99
Поступление нефинансовых активов 200 00001060000000000300 1354000,00 52740,85 1301259,15
Увеличение стоимости основных средств 200 00001060000000000310 595000,00 4355,20 590644,80
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001060000000000340 759000,00 48385,65 710614,35
200 00001070000000000000 3281360,00 1077762,70 2203597,30
Расходы 200 00001070000000000200 3070122,59 948018,21 2122104,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001070000000000210 2400360,00 485574,44 1914785,56
Заработная плата 200 00001070000000000211 1914760,00 398985,83 1515774,17
Прочие выплаты 200 00001070000000000212 3000,00 0,00 3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001070000000000213 482600,00 86588,61 396011,39
Оплата работ, услуг 200 00001070000000000220 637562,59 456946,77 180615,82
Услуги связи 200 00001070000000000221 40000,00 10000,00 30000,00
Транспортные услуги 200 00001070000000000222 24000,00 0,00 24000,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 00001070000000000224 116170,00 116170,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001070000000000225 119490,52 103206,32 16284,20
Прочие работы, услуги 200 00001070000000000226 337902,07 227570,45 110331,62
Социальное обеспечение 200 00001070000000000260 19200,00 0,00 19200,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00001070000000000262 19200,00 0,00 19200,00
Прочие расходы 200 00001070000000000290 13000,00 5497,00 7503,00
Поступление нефинансовых активов 200 00001070000000000300 211237,41 129744,49 81492,92
Увеличение стоимости основных средств 200 00001070000000000310 194237,41 127744,49 66492,92
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001070000000000340 17000,00 2000,00 15000,00
200 00001110000000000000 5000000,00 0,00 5000000,00
Расходы 200 00001110000000000200 5000000,00 0,00 5000000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00001110000000000230 5000000,00 0,00 5000000,00
Обслуживание внутреннего долга 200 00001110000000000231 5000000,00 0,00 5000000,00
200 00001120000000000000 4954806,22 0,00 4954806,22
Расходы 200 00001120000000000200 4954806,22 0,00 4954806,22
Прочие расходы 200 00001120000000000290 4954806,22 0,00 4954806,22
200 00001140000000000000 201423894,00 32360111,97 169063782,03
Расходы 200 00001140000000000200 191588194,00 30114133,91 161474060,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001140000000000210 39843800,00 7058909,23 32784890,77
Заработная плата 200 00001140000000000211 31552700,00 5588555,31 25964144,69
Прочие выплаты 200 00001140000000000212 24600,00 6150,00 18450,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001140000000000213 8266500,00 1464203,92 6802296,08
Оплата работ, услуг 200 00001140000000000220 68562400,00 7296362,39 61266037,61
Услуги связи 200 00001140000000000221 597500,00 190698,43 406801,57
Транспортные услуги 200 00001140000000000222 79000,00 11126,26 67873,74
Коммунальные услуги 200 00001140000000000223 5971800,00 1228369,21 4743430,79
Арендная плата за пользование имуществом 200 00001140000000000224 535900,00 88356,22 447543,78
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001140000000000225 40398900,00 2884089,99 37514810,01
Прочие работы, услуги 200 00001140000000000226 20979300,00 2893722,28 18085577,72
Прочие расходы 200 00001140000000000290 83181994,00 15758862,29 67423131,71
Поступление нефинансовых активов 200 00001140000000000300 9835700,00 2245978,06 7589721,94
Увеличение стоимости основных средств 200 00001140000000000310 6868500,00 1422277,12 5446222,88
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001140000000000340 2967200,00 823700,94 2143499,06
200 00003020000000000000 39822500,00 7220656,36 32601843,64
Расходы 200 00003020000000000200 33238871,20 6587078,41 26651792,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00003020000000000210 28220151,52 5970603,13 22249548,39
Заработная плата 200 00003020000000000211 26632272,32 5763884,40 20868387,92
Прочие выплаты 200 00003020000000000212 618441,20 33911,49 584529,71
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00003020000000000213 969438,00 172807,24 796630,76
Оплата работ, услуг 200 00003020000000000220 4423800,00 608719,28 3815080,72
Услуги связи 200 00003020000000000221 25000,00 2487,66 22512,34
Транспортные услуги 200 00003020000000000222 373000,00 37318,00 335682,00
Коммунальные услуги 200 00003020000000000223 426000,00 23546,99 402453,01
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00003020000000000225 3021800,00 528136,63 2493663,37
Прочие работы, услуги 200 00003020000000000226 578000,00 17230,00 560770,00
Социальное обеспечение 200 00003020000000000260 471919,68 7756,00 464163,68
Пособия по социальной помощи населению 200 00003020000000000262 471919,68 7756,00 464163,68
Прочие расходы 200 00003020000000000290 123000,00 0,00 123000,00
Поступление нефинансовых активов 200 00003020000000000300 6583628,80 633577,95 5950050,85
Увеличение стоимости основных средств 200 00003020000000000310 5050000,00 272497,95 4777502,05
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003020000000000340 1533628,80 361080,00 1172548,80
200 00003090000000000000 8373000,00 1686210,54 6686789,46
Расходы 200 00003090000000000200 6604000,00 1487723,84 5116276,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00003090000000000210 6269000,00 1460950,87 4808049,13
Заработная плата 200 00003090000000000211 4964000,00 1186111,93 3777888,07
Прочие выплаты 200 00003090000000000212 5000,00 0,00 5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00003090000000000213 1300000,00 274838,94 1025161,06
Оплата работ, услуг 200 00003090000000000220 268000,00 19358,54 248641,46
Услуги связи 200 00003090000000000221 67000,00 8574,26 58425,74
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00003090000000000225 4000,00 1160,00 2840,00
Прочие работы, услуги 200 00003090000000000226 197000,00 9624,28 187375,72
Социальное обеспечение 200 00003090000000000260 37000,00 5580,00 31420,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00003090000000000262 37000,00 5580,00 31420,00
Прочие расходы 200 00003090000000000290 30000,00 1834,43 28165,57
Поступление нефинансовых активов 200 00003090000000000300 1769000,00 198486,70 1570513,30
Увеличение стоимости основных средств 200 00003090000000000310 1082000,00 72383,38 1009616,62
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003090000000000340 687000,00 126103,32 560896,68
200 00004070000000000000 2000000,00 29996,40 1970003,60
Расходы 200 00004070000000000200 2000000,00 29996,40 1970003,60
Оплата работ, услуг 200 00004070000000000220 2000000,00 29996,40 1970003,60
Прочие работы, услуги 200 00004070000000000226 2000000,00 29996,40 1970003,60
200 00004080000000000000 34951700,00 15899765,11 19051934,89
Расходы 200 00004080000000000200 34951700,00 15899765,11 19051934,89
Безвозмездные перечисления организациям 200 00004080000000000240 34951700,00 15899765,11 19051934,89
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00004080000000000241 34951700,00 15899765,11 19051934,89
200 00004090000000000000 28414690,00 3709240,90 24705449,10
Расходы 200 00004090000000000200 4452562,90 32562,90 4420000,00
Оплата работ, услуг 200 00004090000000000220 4452562,90 32562,90 4420000,00
Прочие работы, услуги 200 00004090000000000226 4452562,90 32562,90 4420000,00
Поступление нефинансовых активов 200 00004090000000000300 23962127,10 3676678,00 20285449,10
Увеличение стоимости основных средств 200 00004090000000000310 23962127,10 3676678,00 20285449,10
200 00004120000000000000 18369900,00 285355,80 18084544,20
Расходы 200 00004120000000000200 18369900,00 285355,80 18084544,20
Оплата работ, услуг 200 00004120000000000220 17269900,00 285355,80 16984544,20
Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 17269900,00 285355,80 16984544,20
Безвозмездные перечисления организациям 200 00004120000000000240 1100000,00 0,00 1100000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00004120000000000241 1100000,00 0,00 1100000,00
200 00005010000000000000 243595389,90 6830929,31 236764460,59
Расходы 200 00005010000000000200 186557303,51 414590,55 186142712,96
Оплата работ, услуг 200 00005010000000000220 158493303,51 414390,55 158078912,96
Арендная плата за пользование имуществом 200 00005010000000000224 240000,00 240000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005010000000000225 143923305,16 43899,78 143879405,38
Прочие работы, услуги 200 00005010000000000226 14329998,35 130490,77 14199507,58
Безвозмездные перечисления организациям 200 00005010000000000240 28063800,00 0,00 28063800,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00005010000000000241 28063800,00 0,00 28063800,00
Прочие расходы 200 00005010000000000290 200,00 200,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00005010000000000300 57038086,39 6416338,76 50621747,63
Увеличение стоимости основных средств 200 00005010000000000310 57038086,39 6416338,76 50621747,63
200 00005020000000000000 237708239,60 12844023,20 224864216,40
Расходы 200 00005020000000000200 114631206,60 2181723,20 112449483,40
Оплата работ, услуг 200 00005020000000000220 61874406,60 145423,20 61728983,40
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005020000000000225 23717306,60 0,00 23717306,60
Прочие работы, услуги 200 00005020000000000226 38157100,00 145423,20 38011676,80
Безвозмездные перечисления организациям 200 00005020000000000240 52756800,00 2036300,00 50720500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00005020000000000241 51653040,00 1764650,00 49888390,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 00005020000000000242 1103760,00 271650,00 832110,00
Поступление нефинансовых активов 200 00005020000000000300 123077033,00 10662300,00 112414733,00
Увеличение стоимости основных средств 200 00005020000000000310 123077033,00 10662300,00 112414733,00
200 00005030000000000000 456850363,91 64853100,53 391997263,38
Расходы 200 00005030000000000200 392631127,70 55784930,83 336846196,87
Оплата работ, услуг 200 00005030000000000220 392631127,70 55784930,83 336846196,87
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005030000000000225 391427726,20 55750875,83 335676850,37
Прочие работы, услуги 200 00005030000000000226 1203401,50 34055,00 1169346,50
Поступление нефинансовых активов 200 00005030000000000300 64219236,21 9068169,70 55151066,51
Увеличение стоимости основных средств 200 00005030000000000310 64219236,21 9068169,70 55151066,51
200 00005050000000000000 62336800,00 9636632,47 52700167,53
Расходы 200 00005050000000000200 59965200,00 8947611,60 51017588,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00005050000000000210 53723100,00 8715149,23 45007950,77
Заработная плата 200 00005050000000000211 42551000,00 7045621,39 35505378,61
Прочие выплаты 200 00005050000000000212 23600,00 450,00 23150,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00005050000000000213 11148500,00 1669077,84 9479422,16
Оплата работ, услуг 200 00005050000000000220 5853900,00 202147,65 5651752,35
Услуги связи 200 00005050000000000221 568000,00 62242,21 505757,79
Транспортные услуги 200 00005050000000000222 116600,00 11939,00 104661,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005050000000000225 274200,00 34774,08 239425,92
Прочие работы, услуги 200 00005050000000000226 4895100,00 93192,36 4801907,64
Прочие расходы 200 00005050000000000290 388200,00 30314,72 357885,28
Поступление нефинансовых активов 200 00005050000000000300 2371600,00 689020,87 1682579,13
Увеличение стоимости основных средств 200 00005050000000000310 1130000,00 544840,41 585159,59
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00005050000000000340 1241600,00 144180,46 1097419,54
200 00007010000000000000 545327600,00 102009088,31 443318511,69
Расходы 200 00007010000000000200 457988614,00 93743937,92 364244676,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00007010000000000210 312051014,00 56067563,44 255983450,56
Заработная плата 200 00007010000000000211 245856200,00 44438266,23 201417933,77
Прочие выплаты 200 00007010000000000212 2743800,00 626883,89 2116916,11
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00007010000000000213 63451014,00 11002413,32 52448600,68
Оплата работ, услуг 200 00007010000000000220 128488360,00 33386731,90 95101628,10
Услуги связи 200 00007010000000000221 808400,00 141195,10 667204,90
Транспортные услуги 200 00007010000000000222 2884300,00 494128,82 2390171,18
Коммунальные услуги 200 00007010000000000223 80436900,00 27719461,90 52717438,10
Арендная плата за пользование имуществом 200 00007010000000000224 589620,00 165135,11 424484,89
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00007010000000000225 37883700,00 3656053,41 34227646,59
Прочие работы, услуги 200 00007010000000000226 5885440,00 1210757,56 4674682,44
Прочие расходы 200 00007010000000000290 17449240,00 4289642,58 13159597,42
Поступление нефинансовых активов 200 00007010000000000300 87338986,00 8265150,39 79073835,61
Увеличение стоимости основных средств 200 00007010000000000310 49631800,00 1141233,15 48490566,85
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007010000000000340 37707186,00 7123917,24 30583268,76
200 00007020000000000000 721102061,75 141140878,00 579961183,75
Расходы 200 00007020000000000200 662346091,75 134724123,27 527621968,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00007020000000000210 439069300,00 84725818,82 354343481,18
Заработная плата 200 00007020000000000211 344273740,00 68061261,90 276212478,10
Прочие выплаты 200 00007020000000000212 4746600,00 915636,22 3830963,78
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00007020000000000213 90048960,00 15748920,70 74300039,30
Оплата работ, услуг 200 00007020000000000220 198390591,75 43918653,80 154471937,95
Услуги связи 200 00007020000000000221 1109000,00 129643,77 979356,23
Транспортные услуги 200 00007020000000000222 3553500,00 561215,86 2992284,14
Коммунальные услуги 200 00007020000000000223 99770600,00 30168068,71 69602531,29
Арендная плата за пользование имуществом 200 00007020000000000224 2243350,00 512445,50 1730904,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00007020000000000225 65130810,00 5497335,82 59633474,18
Прочие работы, услуги 200 00007020000000000226 26583331,75 7049944,14 19533387,61
Безвозмездные перечисления организациям 200 00007020000000000240 5160900,00 1158790,00 4002110,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 00007020000000000242 5160900,00 1158790,00 4002110,00
Прочие расходы 200 00007020000000000290 19725300,00 4920860,65 14804439,35
Поступление нефинансовых активов 200 00007020000000000300 58755970,00 6416754,73 52339215,27
Увеличение стоимости основных средств 200 00007020000000000310 40171870,00 4595543,26 35576326,74
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007020000000000340 18584100,00 1821211,47 16762888,53
200 00007070000000000000 12439400,00 576043,13 11863356,87
Расходы 200 00007070000000000200 12093300,00 507041,74 11586258,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00007070000000000210 1785000,00 199804,43 1585195,57
Заработная плата 200 00007070000000000211 1394600,00 199607,72 1194992,28
Прочие выплаты 200 00007070000000000212 25000,00 3200,00 21800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00007070000000000213 365400,00 -3003,29 368403,29
Оплата работ, услуг 200 00007070000000000220 10187800,00 242877,95 9944922,05
Услуги связи 200 00007070000000000221 98400,00 18658,16 79741,84
Транспортные услуги 200 00007070000000000222 52600,00 7082,00 45518,00
Коммунальные услуги 200 00007070000000000223 750100,00 64959,91 685140,09
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00007070000000000225 2183000,00 36756,88 2146243,12
Прочие работы, услуги 200 00007070000000000226 7103700,00 115421,00 6988279,00
Прочие расходы 200 00007070000000000290 120500,00 64359,36 56140,64
Поступление нефинансовых активов 200 00007070000000000300 346100,00 69001,39 277098,61
Увеличение стоимости основных средств 200 00007070000000000310 150000,00 28117,39 121882,61
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007070000000000340 196100,00 40884,00 155216,00
200 00007090000000000000 109423900,00 17208600,32 92215299,68
Расходы 200 00007090000000000200 95398048,00 14431589,73 80966458,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00007090000000000210 49937100,00 8461493,32 41475606,68
Заработная плата 200 00007090000000000211 39786850,00 6752358,63 33034491,37
Прочие выплаты 200 00007090000000000212 204600,00 17772,00 186828,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00007090000000000213 9945650,00 1691362,69 8254287,31
Оплата работ, услуг 200 00007090000000000220 41014148,00 5640556,86 35373591,14
Услуги связи 200 00007090000000000221 1640100,00 128359,26 1511740,74
Транспортные услуги 200 00007090000000000222 1124200,00 148063,98 976136,02
Коммунальные услуги 200 00007090000000000223 1726200,00 626102,68 1100097,32
Арендная плата за пользование имуществом 200 00007090000000000224 170600,00 3287,63 167312,37
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00007090000000000225 12450392,00 1613337,23 10837054,77
Прочие работы, услуги 200 00007090000000000226 23902656,00 3121406,08 20781249,92
Социальное обеспечение 200 00007090000000000260 274000,00 32912,60 241087,40
Пособия по социальной помощи населению 200 00007090000000000262 274000,00 32912,60 241087,40
Прочие расходы 200 00007090000000000290 4172800,00 296626,95 3876173,05
Поступление нефинансовых активов 200 00007090000000000300 14025852,00 2777010,59 11248841,41
Увеличение стоимости основных средств 200 00007090000000000310 11199880,00 2296183,80 8903696,20
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007090000000000340 2825972,00 480826,79 2345145,21
200 00008010000000000000 46113723,00 8700708,74 37413014,26
Расходы 200 00008010000000000200 41672123,00 8106074,01 33566048,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00008010000000000210 26906700,00 5433679,76 21473020,24
Заработная плата 200 00008010000000000211 21340600,00 4344001,72 16996598,28
Прочие выплаты 200 00008010000000000212 14800,00 550,00 14250,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00008010000000000213 5551300,00 1089128,04 4462171,96
Оплата работ, услуг 200 00008010000000000220 12793923,00 2018069,39 10775853,61
Услуги связи 200 00008010000000000221 281800,00 57911,13 223888,87
Транспортные услуги 200 00008010000000000222 86200,00 9498,06 76701,94
Коммунальные услуги 200 00008010000000000223 5309100,00 1184185,76 4124914,24
Арендная плата за пользование имуществом 200 00008010000000000224 737300,00 153300,00 584000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00008010000000000225 3872700,00 306469,00 3566231,00
Прочие работы, услуги 200 00008010000000000226 2506823,00 306705,44 2200117,56
Прочие расходы 200 00008010000000000290 1971500,00 654324,86 1317175,14
Поступление нефинансовых активов 200 00008010000000000300 4441600,00 594634,73 3846965,27
Увеличение стоимости основных средств 200 00008010000000000310 2714300,00 200000,00 2514300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00008010000000000340 1727300,00 394634,73 1332665,27
200 00008040000000000000 4000000,00 1500000,00 2500000,00
Расходы 200 00008040000000000200 4000000,00 1500000,00 2500000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 00008040000000000240 4000000,00 1500000,00 2500000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00008040000000000241 4000000,00 1500000,00 2500000,00
200 00008060000000000000 14774000,00 1975847,95 12798152,05
Расходы 200 00008060000000000200 10564400,00 942887,48 9621512,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00008060000000000210 4260500,00 679364,53 3581135,47
Заработная плата 200 00008060000000000211 3374100,00 556220,08 2817879,92
Прочие выплаты 200 00008060000000000212 2600,00 100,00 2500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00008060000000000213 883800,00 123044,45 760755,55
Оплата работ, услуг 200 00008060000000000220 6232000,00 246833,95 5985166,05
Услуги связи 200 00008060000000000221 84000,00 9813,15 74186,85
Транспортные услуги 200 00008060000000000222 35000,00 2240,00 32760,00
Коммунальные услуги 200 00008060000000000223 33000,00 4854,84 28145,16
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00008060000000000225 3843400,00 153338,21 3690061,79
Прочие работы, услуги 200 00008060000000000226 2236600,00 76587,75 2160012,25
Прочие расходы 200 00008060000000000290 71900,00 16689,00 55211,00
Поступление нефинансовых активов 200 00008060000000000300 4209600,00 1032960,47 3176639,53
Увеличение стоимости основных средств 200 00008060000000000310 4131000,00 1023457,13 3107542,87
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00008060000000000340 78600,00 9503,34 69096,66
200 00009010000000000000 155674002,50 23030114,46 132643888,04
Расходы 200 00009010000000000200 124818181,50 19757089,21 105061092,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00009010000000000210 14088400,00 2031780,75 12056619,25
Заработная плата 200 00009010000000000211 11024100,00 1629925,72 9394174,28
Прочие выплаты 200 00009010000000000212 199700,00 12737,22 186962,78
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00009010000000000213 2864600,00 389117,81 2475482,19
Оплата работ, услуг 200 00009010000000000220 103442031,50 16130687,45 87311344,05
Услуги связи 200 00009010000000000221 1340550,00 239219,02 1101330,98
Транспортные услуги 200 00009010000000000222 453100,00 64133,25 388966,75
Коммунальные услуги 200 00009010000000000223 50458020,00 9932006,71 40526013,29
Арендная плата за пользование имуществом 200 00009010000000000224 708500,00 17000,00 691500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00009010000000000225 44290619,00 4651377,25 39639241,75
Прочие работы, услуги 200 00009010000000000226 6191242,50 1226951,22 4964291,28
Прочие расходы 200 00009010000000000290 7287750,00 1594621,01 5693128,99
Поступление нефинансовых активов 200 00009010000000000300 30855821,00 3273025,25 27582795,75
Увеличение стоимости основных средств 200 00009010000000000310 15732050,00 993496,60 14738553,40
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00009010000000000340 15123771,00 2279528,65 12844242,35
200 00009020000000000000 109781170,23 13022157,96 96759012,27
Расходы 200 00009020000000000200 99134901,23 11345330,50 87789570,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00009020000000000210 13152400,00 1973393,06 11179006,94
Заработная плата 200 00009020000000000211 10384400,00 1591468,25 8792931,75
Прочие выплаты 200 00009020000000000212 164600,00 15506,06 149093,94
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00009020000000000213 2603400,00 366418,75 2236981,25
Оплата работ, услуг 200 00009020000000000220 82873473,23 8826231,14 74047242,09
Услуги связи 200 00009020000000000221 979000,00 176734,89 802265,11
Транспортные услуги 200 00009020000000000222 1028650,00 166803,46 861846,54
Коммунальные услуги 200 00009020000000000223 22364500,00 4175783,30 18188716,70
Арендная плата за пользование имуществом 200 00009020000000000224 772000,00 16500,00 755500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00009020000000000225 38565103,00 717953,79 37847149,21
Прочие работы, услуги 200 00009020000000000226 19164220,23 3572455,70 15591764,53
Социальное обеспечение 200 00009020000000000260 33200,00 4092,31 29107,69
Пособия по социальной помощи населению 200 00009020000000000262 33200,00 4092,31 29107,69
Прочие расходы 200 00009020000000000290 3075828,00 541613,99 2534214,01
Поступление нефинансовых активов 200 00009020000000000300 10646269,00 1676827,46 8969441,54
Увеличение стоимости основных средств 200 00009020000000000310 3560850,00 115029,61 3445820,39
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00009020000000000340 7085419,00 1561797,85 5523621,15
200 00009030000000000000 4938670,00 839216,99 4099453,01
Расходы 200 00009030000000000200 4543960,00 777514,86 3766445,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00009030000000000210 4500,00 100,00 4400,00
Прочие выплаты 200 00009030000000000212 4500,00 100,00 4400,00
Оплата работ, услуг 200 00009030000000000220 4286880,00 756058,86 3530821,14
Услуги связи 200 00009030000000000221 62550,00 8200,72 54349,28
Транспортные услуги 200 00009030000000000222 17450,00 2121,95 15328,05
Коммунальные услуги 200 00009030000000000223 3285080,00 673835,43 2611244,57
Арендная плата за пользование имуществом 200 00009030000000000224 12600,00 1500,00 11100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00009030000000000225 515950,00 28949,89 487000,11
Прочие работы, услуги 200 00009030000000000226 393250,00 41450,87 351799,13
Прочие расходы 200 00009030000000000290 252580,00 21356,00 231224,00
Поступление нефинансовых активов 200 00009030000000000300 394710,00 61702,13 333007,87
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00009030000000000340 394710,00 61702,13 333007,87
200 00009040000000000000 135323100,00 25389757,15 109933342,85
Расходы 200 00009040000000000200 121823100,00 22512078,80 99311021,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00009040000000000210 116983700,00 21826089,69 95157610,31
Заработная плата 200 00009040000000000211 93091700,00 17295831,55 75795868,45
Прочие выплаты 200 00009040000000000212 20700,00 1405,22 19294,78
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00009040000000000213 23871300,00 4528852,92 19342447,08
Оплата работ, услуг 200 00009040000000000220 4459400,00 585221,57 3874178,43
Услуги связи 200 00009040000000000221 383200,00 37938,64 345261,36
Транспортные услуги 200 00009040000000000222 5900,00 0,00 5900,00
