Приложение к Постановлению от 26.03.2008 г № 20 Смета

Смета расходов ивановской областной думы на 2008 год


Наименование статей Раздел Подраздел Ведомство Целевая статья Вид расходов Экономическая классификация Сумма на 2008 год (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 001 108547,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03 001 108053,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в субъектах Российской Федерации 01 03 001 0020000 108053,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0020900 1465,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 001 0020900 012 1465,3
Денежное содержание 01 03 001 0020900 012 211 1194,1
Начисление на денежное содержание 01 03 001 0020900 012 213 271,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0021000 26352,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 001 0021000 26352,0
Денежное содержание депутатов, работающих на постоянной основе 01 03 001 0021000 012 211 15301,0
Прочие выплаты (денежная компенсация депутатам, работающим не на постоянной основе) 01 03 001 0021000 012 212 5580,0
Начисление ЕСН на денежное содержание и денежную компенсацию 01 03 001 0021000 012 213 5471,0
Центральный аппарат 01 03 001 0020400 80235,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 001 0020400 012 80235,9
Заработная плата госслужащих, работников, не отнесенных к госслужащим 01 03 001 0020400 012 211 33350,0
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) 01 03 001 0020400 012 212 130,0
Начисления на оплату труда 01 03 001 0020400 012 213 8738,0
Услуги связи 01 03 001 0020400 012 221 1927,0
Транспортные услуги 01 03 001 0020400 012 222 500,0
Коммунальные услуги 01 03 001 0020400 012 223 2283,7
Арендная плата за пользование имуществом 01 03 001 0020400 012 224 900,0
Услуги по содержанию имущества 01 03 001 0020400 012 225 3680,0
Прочие услуги 01 03 001 0020400 012 226 19200,4
Прочие расходы 01 03 001 000400 012 290 1236,6
Увеличение стоимости основных средств 01 03 001 0020400 012 310 5079,6
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 001 0020400 012 340 3210,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 001 494,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 001 0920000 494,5
Выполнение других обязательств государства. Расходы на выплату премий к Почетным грамотам и других премий 01 14 001 0920308 215,0
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 0920308 012 215,0
Выполнение других обязательств государства. Расходы на проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и юбилейными датами 01 14 001 0920325 279,5
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 0920325 012 279,5
Всего по смете: 108547,7