182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Ивановской области | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 05010 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 06 06050 02 0000 110 | Земельный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 | 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств |
182 | 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 | 1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 | 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 13 02012 01 0000 130 | Сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
166 | Комитет Ивановской области по управлению государственным имуществом | |
166 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 17 02020 02 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, в бюджеты субъектов Российской Федерации |
108 | Управление автомобильных дорог общего пользования Ивановской области (управление "Ивавтодор") | |
108 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
108 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
108 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
050 | Комитет Ивановской области по охране окружающей среды и природных ресурсов | |
050 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
849 | Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Ивановской области | |
849 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
851 | Агентство лесного хозяйства по Ивановской области | |
851 | 1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом |
140 | Главное управление экономического развития и торговли Ивановской области | |
140 | 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
140 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
140 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | Управление внутренних дел Ивановской области | |
188 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | Главное финансовое управление Ивановской области | |
092 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса РФ |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
073 | Управление образования Ивановской области | |
073 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
073 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
073 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
058 | Управление культуры и искусства Ивановской области | |
058 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
058 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
058 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в бюджеты субъектов Российской Федерации |
058 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
082 | Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | |
082 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
135 | Управление печати и информации Ивановской области | |
135 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
167 | Управление по физической культуре и спорту Ивановской области | |
167 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
167 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в бюджеты субъектов Российской Федерации |
303 | Администрация Ивановской области | |
303 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
813 | Управление административными зданиями Администрации Ивановской области | |
813 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
155 | Управление по делам архивов Ивановской области | |
155 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
823 | Автохозяйство Администрации Ивановской области | |
823 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
827 | Управление ветеринарии Ивановской области | |
827 | 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
827 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
846 | Управление социальной защиты населения Ивановской области | |
846 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
846 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в бюджеты субъектов Российской Федерации |
846 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
846 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 30020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.