--------------------------------
<*> Объемы ассигнований могут быть изменены исходя из возможностей бюджетов на 2007 год.
N п/п | Наименование объектов, главных распорядителей (ГР), заказчиков (З) | Объем инвестиций | ||||
Всего | В том числе | |||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Жилищное строительство | ||||||
ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
1 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования" на предоставление гражданам субсидий на ипотечное кредитование жилья | 11111,1 | 10000,0 | 1111,1 | ||
2 | Целевая программа г. Иваново "Ипотечное финансирование строительства и приобретения жилья" | 4888,9 | 4888,9 | |||
3 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап), подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета) | 2909,0 | 2909,0 | |||
4 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья | 14467,3 | 14467,3 | |||
5 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" в городе Иванове на 2006 - 2010 годы | 8134,6 | 8134,6 | |||
6 | Областная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2007 - 2009 годы, подпрограмма "Дети-сироты" | 5500,0 | 2500,0 | 3000,0 | ||
7 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 744,7 | 744,7 | |||
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
8 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в г. Иваново на 2006 - 2010 годы: 100-квартирный жилой дом по ул. Собинова в г. Иваново | 2577,3 | 2577,3 | |||
9 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области": 100-квартирный жилой дом по ул. Собинова в г. Иваново | 17218,0 | 17218,0 | |||
II. Коммунальное строительство | ||||||
10 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области" | |||||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - УМП "Водоканал" | ||||||
10.1 | Канализационный коллектор по ул. Куконковых - Лежневской в г. Иваново - 4-й этап | 9263,1 | 9263,1 | |||
10.2 | Напорная канализация от КНС N 8 до улицы Генерала Хлебникова в г. Иваново (самотечная часть) | 6452,4 | 6452,4 | |||
11 | Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в г. Иваново на 2006 - 2010 годы | |||||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - УМП "Водоканал" | ||||||
11.1 | Канализационный коллектор по ул. Куконковых - Лежневской в г. Иваново - 4-й этап | 6914,9 | 6914,9 | |||
11.2 | Напорная канализация от КНС N 8 до улицы Генерала Хлебникова в г. Иваново (самотечная часть) | 8386,0 | 8386,0 | |||
11.3 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (I этап) | 13783,6 | 13783,6 | |||
11.4 | Перекладка канализационного коллектора по 15-му Проезду - 1-й Сосневской в г. Иваново | 2914,5 | 2914,5 | |||
ГР, З - Ивановский городской комитет по управлению имуществом | ||||||
11.5 | Приобретение объекта "Напорная часть канализации от КНС N 8, расположенной по улице Багаева, до камеры гашения напора по улице Демьяна Бедного" | 21714,0 | 21714,0 | |||
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
12 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | 4500,0 | 4500,0 | |||
13 | Реконструкция котельной N 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31, в г. Иванове | 11000,0 | 9900,0 | 1100,0 | ||
14 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | 34076,5 | 16772,0 | 15574,0 | 1730,5 | |
15 | Реконструкция дорожной сети по ул. Б. Воробьевская | 72000,0 | 72000,0 | |||
16 | Установка водопроводной колонки в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы | 110,1 | 110,1 | |||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - МП "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
17 | Переключение теплоснабжения существующего жилого дома МПЖХ г. Иваново по ул. Чапаева, 7/22, с теплотрассы по ул. Голубева, 10/2 | 751,5 | 751,5 | |||
III. Образование | ||||||
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
18 | Завершение строительства бассейна гимназии N 23 по ул. Шошина в г. Иваново | 9777,3 | 9777,3 | |||
19 | Строительство газовой блочной котельной школы N 24 | 84,3 | 84,3 | |||
20 | Строительство детского сада по ул. Пролетарской, д. 46, в г. Иваново | 15050,0 | 2500,0 | 12550,0 | ||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - ОГУП "Ивоблстройзаказчик" | ||||||
21 | Детский комбинат ясли-сад на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иванова | 32222,2 | 20000,0 | 12222,2 | ||
IV. Здравоохранение | ||||||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - МУП по ОКС | ||||||
22 | Реконструкция терапевтического корпуса под родильный дом в м. Бухарово, г. Иваново | 22096,8 | 6740,6 | 7700,0 | 7656,2 | |
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
23 | Реконструкция здания бывшей детской больницы N 2 по ул. 1 Меланжевая, д. 1/5, под поликлинику "Соснево" | 10967,5 | 10967,5 | |||
V. Физическая культура и спорт | ||||||
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
24 | Реконструкция стадиона "Текстильщик" в г. Иваново | 55310,5 | 15000,0 | 31674,0 | 8636,5 | |
25 | Областная целевая программа "Выходи во двор - поиграем!" на 2007 - 2009 годы на строительство многофункциональных спортивных площадок по месту жительства | 5563,3 | 5507,7 | 55,6 | ||
26 | Строительство, устройство и реконструкция, включая разработку ПСД, спортивных площадок (мини-стадионов) в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы | 1919,6 | 1919,6 | |||
27 | Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | 3500,0 | 2500,0 | 1000,0 | ||
VI. Проектные работы | ||||||
ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
28 | Схема теплоснабжения г. Иваново на 2010 г. с учетом перспективы до 2015 г. | 1974,2 | 1974,2 | |||
ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
29 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дорожной сети по ул. Б. Воробьевская | 1520,0 | 1520,0 | |||
30 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной сети по ул. Некрасова | 1520,0 | 1520,0 | |||
31 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора по ул. Земляной | 160,0 | 160,0 | |||
32 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневого коллектора по территории ОАО "Энергомаш" | 320,0 | 320,0 | |||
33 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневого коллектора по ул. Воронина | 147,1 | 147,1 | |||
34 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство полигона для складирования снега в северо-западной части города Иванова по ул. Минской" | 700,0 | 700,0 | |||
35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Свободы в г. Иваново, включая затраты на приобретение земельного участка | 2920,0 | 2920,0 | |||
36 | Доработка рабочего проекта реконструкции стадиона "Текстильщик". Корректировка генерального плана. Очистные сооружения ливневых вод с гостевой автостоянки | 63,5 | 63,5 | |||
37 | Корректировка проекта "Реконструкция стадиона "Текстильщик" в г. Иваново" | 1276,0 | 1276,0 | |||
38 | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома по ул. 1-я Водопроводная в м. Авдотьино г. Иваново | 4500,0 | 4500,0 | |||
39 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого помещения по ул. Дюковской, 38-а, в г. Иваново под филиал детской поликлиники N 8 | 457,6 | 457,6 | |||
40 | Разработка ПСД на строительство патолого-анатомического отделения (морг) на 600 мест/год на территории МУЗ "Городская клиническая больница N 3" в г. Иваново | 1053,5 | 1053,5 | |||
41 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка ливневого коллектора по ул. Куконковых в районе ул. Любимова | 60,0 | 60,0 | |||
42 | Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | 2119,1 | 1800,0 | 319,1 | ||
43 | Разработка проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого спортивного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Кавалерийской г. Иваново (сбор исходно-разрешительной документации) | 94,4 | 94,4 | |||
44 | Разработка проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого спортивного комплекса на основе металлического каркаса с ледовым катком по ул. Кудряшова в г. Иваново | 3944,4 | 3500,0 | 444,4 | ||
45 | Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада по ул. Пролетарской, д. 46, в г. Иваново | 1427,0 | 1427,0 | |||
46 | Проектные работы по консервации спортивного комплекса школы N 68 по ул. Некрасова в г. Иванове | 58,0 | 58,0 | |||
Муниципальная целевая программа "Жилище" города Иванова на 2003 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в г. Иваново на 2006 - 2010 годы | ||||||
47 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап) | 2500,0 | 2500,0 | |||
ГР - Управление капитального строительства администрации города, З - УМП "Водоканал" | ||||||
48 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения 15-ти многоквартирных жилых домов по улицам 2-я и 3-я Чайковского в г. Иваново | 500,0 | 500,0 | |||
49 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Крутицкой | 500,0 | 500,0 | |||
VII. Приобретение специализированной техники | ||||||
ГР, З - Ивановский городской комитет по управлению имуществом | ||||||
50 | Приобретение специализированной техники | 9840,0 | 9840,0 | |||
ИТОГО: | 453563,8 | 113421,6 | 161301,2 | 178841,0 |
--------------------------------
<**> В том числе ассигнования, предусмотренные за счет субвенции на реализацию Закона Ивановской области от 30.06.2003 N 61-ОЗ "О статусе административного (областного) центра Ивановской области".