ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 608-п г. Иваново |
Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» Правительство Ивановской области постановляет: 1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год (приложение 1). 2. Утвердить нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2021 год (приложение 2). 3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3). 4. Утвердить нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4). 5. Утвердить перечень малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций, для которых применяется норматив финансового обеспечения, учитывающий затраты, не зависящие от количества обучающихся, для расчета субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники, учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) (приложение 5). 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. |
Губернатор Ивановской области |
С.С. Воскресенский |
Приложение1 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от07.12.2020 № 608-п
Н О Р М А Т И ВЫ
обеспечениягосударственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечениядополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на2021 год
1. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение начального общего, основного общего, среднегообщего образования, обеспечения дополнительного образования в расчете на одногообучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 21 743 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 22 795 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 42 203 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 021 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 58 439 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 59 491 |
основное общее образование | 27 143 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей)
| 28 467 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 59 666 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 27 117 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 839 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 65 163 |
среднее общее образование | 30 375 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 31 863 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 021 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 67 071 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 68 559 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 118 |
2)в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 52 549 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 57 213 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 60 413 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 670 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 89 245 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей | 93 909 |
основное общее образование | 62 564 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 71 807 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 85 579 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 38 692 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 99 260 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 108 503 |
среднее общее образование | 66 191 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 80 546 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 670 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 102 887 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 117 242 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 2 015 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 38 450 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 40 324 |
начальное общее образование | 60 413 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 670 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 75 146 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей | 77 020 |
основное общее образование | 48 180 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 50 541 |
основное общее образование | 85 579 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 38 692 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий | 84 876 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, | 87 237 |
среднее общее образование | 54 006 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 56 658 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 670 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 702 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 354 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 2 015 |
2. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общего образования в расчете на одинкласс-комплект в малокомплектной муниципальной общеобразовательнойорганизации и муниципальной общеобразовательной организации, расположеннойв сельском населенном пункте:
Наименование | Сумма, руб. |
начальное общее образование | 566 711 |
основное общее образование | 832 637 |
среднее общее образование | 880 987 |
3. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение дошкольного образования в расчете на одногообучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях:
Наименование | Сумма, руб. |
в городской местности (дошкольное образование) | 26 957 |
в сельских населенных пунктах (дошкольное образование) | 43 810 |
в поселках (дошкольное образование) | 43 810 |
4. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на одного обучающегося вмуниципальной общеобразовательной организации:
при реализации основных общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования; основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,предметных областей; при реализации адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм; при реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования с учетом сочетания формобучения (очно-заочной) в вечерних (сменных) муниципальных общеобразовательныхорганизациях, учебно-консультационных пунктах при управлении Федеральнойслужбы исполнения наказаний по Ивановской области на 2021 год - 918рублей;
ребенка-инвалида, находящегося на дистанционномобучении, на 2021 год - 37 614 рублей;
при реализации основных общеобразовательных программдошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на2021 год - 366 рублей.
5. Норматив расходов на материальные затраты в расчетена один класс-комплект в малокомплектной муниципальной общеобразовательнойорганизации и муниципальной общеобразовательной организации, расположенной всельском населенном пункте, на 2021 год - 10 685 рублей.
Приложение2 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от07.12.2020 № 608-п
Н О Р М А Т И ВЫ
возмещениязатрат на финансовое обеспечение
получениядошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования вчастных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность
по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2021 год
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в расчете на одного обучающегося в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательнымпрограммам, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 21 741 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 22 793 |
начальное общее образование | 42 201 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 019 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 58 437 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 59 489 |
основное общее образование | 27 141 |
основное общее образование | 28 465 |
основное общее образование | 59 664 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 27 115 |
основное общее образование | 63 837 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 65 161 |
среднее общее образование | 30 373 |
среднее общее образование | 31 861 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 019 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 67 069 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей | 68 557 |
2)в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 52 547 |
начальное общее образование | 57 211 |
начальное общее образование | 60 411 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 668 |
начальное общее образование | 89 243 |
начальное общее образование | 93 907 |
основное общее образование | 62 562 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 71 805 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 85 577 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 38 690 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 99 258 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 108 501 |
среднее общее образование | 66 189 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 80 544 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 668 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов)
| 102 885 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 117 240 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма, руб. |
1 | 2 |
начальное общее образование | 38 448 |
начальное общее образование | 40 322 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 60 411 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 668 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 75 144 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 77 018 |
основное общее образование | 48 178 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 50 539 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 85 577 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 38 690 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 84 874 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 87 235 |
среднее общее образование | 54 004 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 56 656 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 668 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 700 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, | 93 352 |
2. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в расчете на одного обучающегосяв частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
Наименование | Сумма, руб. |
в городской местности (дошкольное образование) | 26 953 |
в сельских населенных пунктах (дошкольное образование) | 43 806 |
в поселках (дошкольное образование) | 43 806 |
3. Нормативы расходов на материальные затраты врасчете на одного обучающегося в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам:
при реализации основных общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования; основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,предметных областей; при реализации адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм; при реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования с учетом сочетания формобучения (очно-заочной) на 2021 год - 916 рублей;
ребенка-инвалида, находящегося на дистанционномобучении, на 2021 год - 37 612 рублей;
при реализации основных общеобразовательных программдошкольного образования в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2021 год - 362 рубля.
Приложение3 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от07.12.2020 № 608-п
Н О Р М А Т И ВЫ
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях
на 2021 год и наплановый
период 2022 и 2023 годов
1. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма, руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 49 813 | 47 657 | 47 657 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 60 387 | 58 359 | 58 359 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 60 533 | 58 507 | 58 507 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 142 396 | 141 359 | 141 359 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 515 | 42 295 | 42 295 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 53 324 | 51 210 | 51 210 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 53 445 | 51 333 | 51 333 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 121 637 | 120 349 | 120 349 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 41 882 | 39 630 | 39 630 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 49 813 | 47 657 | 47 657 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 49 923 | 47 768 | 47 768 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 111 319 | 109 907 | 109 907 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 20 145 | 19 162 | 19 162 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 24 375 | 23 443 | 23 443 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 24 433 | 23 502 | 23 502 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 57 178 | 56 643 | 56 643 |
2)в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма, руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 63 135 | 60 363 | 60 363 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 76 352 | 73 740 | 73 740 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 76 535 | 73 924 | 73 924 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 178 856 | 177 483 | 177 483 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 56 513 | 53 661 | 53 661 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 67 523 | 64 804 | 64 804 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 67 675 | 64 958 | 64 958 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 152 909 | 151 222 | 151 222 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 53 222 | 50 330 | 50 330 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 63 135 | 60 363 | 60 363 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 63 272 | 60 501 | 60 501 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 140 013 | 138 170 | 138 170 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 25 473 | 24 244 | 24 244 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 30 760 | 29 595 | 29 595 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 30 833 | 29 669 | 29 669 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 71 762 | 71 092 | 71 092 |
2. Норматив расходов на материальныезатраты в расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающейнаправленности, оздоровительной направленности, комбинированной направленности,компенсирующей направленности в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях на 2021 год - 366 рублей, на 2022– 2023 годы - 165 рублей.
Приложение4 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от07.12.2020 № 608-п
Н О Р М А Т И ВЫ
возмещения затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольныхобразовательных организациях на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольныхобразовательных организациях, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма, руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 49 809 | 47 655 | 47 655 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 60 383 | 58 357 | 58 357 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 60 529 | 58 505 | 58 505 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 142 392 | 141 357 | 141 357 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 511 | 42 293 | 42 293 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 53 320 | 51 208 | 51 208 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 53 441 | 51 331 | 51 331 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 121 633 | 120 347 | 120 347 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 41 878 | 39 628 | 39 628 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 49 809 | 47 655 | 47 655 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 49 919 | 47 766 | 47 766 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 111 315 | 109 905 | 109 905 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 20 141 | 19 160 | 19 160 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 24 371 | 23 441 | 23 441 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 24 429 | 23 500 | 23 500 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 57 174 | 56 641 | 56 641 |
2)в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма, руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 63 131 | 60 361 | 60 361 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 76 348 | 73 738 | 73 738 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 76 531 | 73 922 | 73 922 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 178 852 | 177 481 | 177 481 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 56 509 | 53 659 | 53 659 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 67 519 | 64 802 | 64 802 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 67 671 | 64 956 | 64 956 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 152 905 | 151 220 | 151 220 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 53 218 | 50 328 | 50 328 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 63 131 | 60 361 | 60 361 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 63 268 | 60 499 | 60 499 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 140 009 | 138 168 | 138 168 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 25 469 | 24 242 | 24 242 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 30 756 | 29 593 | 29 593 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 30 829 | 29 667 | 29 667 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 71 758 | 71 090 | 71 090 |
2. Норматив расходов на материальныезатраты в расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающейнаправленности, оздоровительной направленности, комбинированной направленности,компенсирующей направленности в частных дошкольных образовательных организацияхна 2021 год - 362 рубля, на2022 – 2023 годы - 163 рубля.
Приложение5 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от07.12.2020 № 608-п
П Е Р Е Ч Е Н Ь
малокомплектных муниципальных общеобразовательныхорганизаций, для которых применяется норматив финансового обеспечения, учитывающийзатраты, не зависящие от количества обучающихся, для расчета субвенций местнымбюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательныхпрограмм в части финансирования расходов на оплату труда работниковобщеобразовательных организаций, расходов на учебники, учебные пособия,средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержаниезданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)
Наименование учреждения |
Вичугский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гаврилковская основная общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Золотиловская средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старогольчихинская основная общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чертовищенская основная общеобразовательная школа им. А.Д. Гусева» |
Гаврилово-Посадский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бородинская средняя школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Непотяговская основная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоселковская основная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ратницкая основная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шекшовская основная школа» |
Заволжский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Воздвиженская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колшевская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новлянская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Есиплевская средняя общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жажлевская основная общеобразовательная школа |
Ивановский муниципальный район |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буньковская средняя школа» |
Ильинский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гарская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Щенниковская начальная общеобразовательная школа |
Кинешемский муниципальный район |
Муниципальное общеобразовательное учреждение Батмановская средняя общеобразовательная школа |
Муниципальное общеобразовательное учреждение Решемская средняя общеобразовательная школа |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шилекшинская основная общеобразовательная школа» |
Комсомольский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Иваньковская основная школа имени Героя Советского Союза Миловидова В.С. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Марковская основная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Седельницкая основная школа имени Главного маршала авиации дважды Героя Советского Союза Новикова А.А. |
Лежневский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная школа |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чернцкая средняя школа |
Лухский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порздневская средняя школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рябовская основная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская основная школа» |
Палехский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пановская средняя школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пеньковская основная школа |
Пестяковский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Беклемищенская начальная школа-детский сад |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Нижнеландеховская основная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Филятская основная школа |
Приволжский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Рождественская основная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Толпыгинская основная школа |
Пучежский муниципальный район |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Затеихинская школа» |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Илья-Высоковская школа» |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сеготская школа» |
Родниковский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Острецовская начальная школа-детский сад |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Парская средняя школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя школа им. М.Я. Бредова |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Филисовская средняя школа |
Савинский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Горячевская средняя школа |
Тейковский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района «Большеклочковская средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района «Елховская основная общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района «Морозовская средняя общеобразовательная школа» |
Фурмановский муниципальный район |
