ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 600-п г. Иваново |
О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2020 № 216-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах, в 2020 году» |
В соответствии со статьей 139 Бюджетногокодекса Российской Федерации, Законом Ивановской области от01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановскойобласти «Формирование современной городской среды» Правительство Ивановскойобласти постановляет :
Внести в постановление Правительства Ивановскойобласти от15.05.2020 № 216-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальныхобразований Ивановской области на реализацию проектов развития территориймуниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах,в 2020 году» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
Губернатор Ивановской области |
С.С. Воскресенский |
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 07.12.2020 № 600-п
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 15.05.2020 № 216-п
Распределение
субсидийбюджетам муниципальных образований
Ивановскойобласти на реализацию проектов развития
территориймуниципальных образований Ивановской области,
основанных наместных инициативах, в 2020 году
Наименование муниципального образования Ивановской области - получателя субсидии | Наименование проекта | Сумма субсидий, руб. |
Городской округ Вичуга, в том числе: |
| 3691209,25 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., город Вичуга, ул. Ленинградская, д. 33/12 | 656206,50 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица 1-я Свердловская, дома № 1, № 2, № 3 | 700000,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Надежда»: установка спортивной площадки по адресу: Ивановская обл., г. Вичуга, вблизи дома № 18 по ул. Школьная | 366294,75 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Володарского, д. 100 | 656232,00 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица 50 лет Октября, д. № 12 и № 14 | 656244,75 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская обл., город Вичуга, улица 2-я Библиотечная, д. № 2 и д. № 4 | 656231,25 |
Городской округ Иваново, в том числе: |
| 9974015,66 |
| Благоустройство территории ТОС «Меланжист» по адресу: г. Иваново, ул. Новая, между д. 8 - 10 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Южная горка» по адресу: г. Иваново, ул. Голубева, д. 66 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Строительный» по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 34 - 36 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Рождественский» по адресу: г. Иваново, м-н Рождественский, д. 8 | 485500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Минеево» по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3А | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Северный» по адресу: г. Иваново, П/о 14, д. 260 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Трудовой», Сквер памяти (ул. 2-я Запрудная, у д. 79 - 81) | 478427,11 |
| Благоустройство территории ТОС «Левобережье». Ремонт дорог в щебеночном исполнении: г. Иваново, ул. Левобережная (от 7 до 9 пер. Авдотьинского) | 487428,90 |
| Благоустройство территории ТОС «Лесное» по адресу: г. Иваново, перекресток ул. Плесская и 1-я Снежная, д. 12 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Чкаловский» по адресу: г. Иваново, пер. 2-й Кирпичный, д. 6/27 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Коммунар» по адресу: г. Иваново, ул. Поселковая, д. 6 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Дружный» по адресу: г. Иваново, между домами № 14 по ул. Академическая и № 9 по ул. Калинцева | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Комсомольский» по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 75 | 697140,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Лидер» по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 22 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Ефремковский». Ремонт дорог в щебеночном исполнении: г. Иваново, ул. 3-я Районная (от 2-го Балинского переулка до ул. Героя Советского Союза Сахарова), ул. 2-я Ефремковская (от 6-го Линейного переулка до 2-го Балинского переулка) | 487428,90 |
| Благоустройство территории ТОС «Горино» по адресу: г. Иваново, между ул. 2-я Горинская, д. 40 и ул. Репина, д. 18 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Авиатор» по адресу: г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 108 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Владимирская горка» по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, ул. Владимирская, ул. Пророкова, ул. 2-я Запрудная, ул. Шуйская | 513090,75 |
| Благоустройство территории ТОС «Надежда» по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 85 - 87 | 487500,00 |
| Благоустройство территории ТОС «Нагорное» по адресу: г. Иваново, ул. Вольная, д. 12 | 487500,00 |
Городской округ Кинешма, в том числе: |
| 5858867,40 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. № 11 ул. Наволокская г. Кинешмы | 392286,48 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 3 ул. Молодежная г. Кинешмы | 389802,63 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки у д. 108 ул. Вичугская и д. 31 ул. Красный Металлист г. Кинешмы | 394017,18 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 102 ул. Аристарха Макарова г. Кинешмы | 389802,63 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки во дворе д. 64 ул. Щорса г. Кинешмы | 377322,57 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 26 ул. Бойцова г. Кинешмы | 392286,48 |
| Благоустройство общественной территории: установка детской площадки в парке культуры и отдыха между фабриками № 1 и № 2 г. Кинешмы | 392286,48 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 102 ул. Правды г. Кинешмы | 389802,63 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 17 ул. Декабристов г. Кинешмы | 389956,29 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки во дворе д. 25а ул. Воеводы Боборыкина и д. 4 ул. Бойцова г. Кинешмы | 377322,57 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки во дворе д. 4 ул. Седова г. Кинешмы | 377322,57 |
| Благоустройство территории, прилегающей к домовладениям: установка детской площадки у д. 7 ул. Щербакова г. Кинешмы | 434763,36 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки у д. №№ 39, 41а ул. Аристарха Макарова г. Кинешмы | 392286,48 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки у д. 2а ул. Спортивная г. Кинешмы
| 377322,57 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской площадки во дворе д. 6 ул. Декабристов г. Кинешмы | 392286,48 |
Городской округ Кохма, в том числе: |
| 4779725,53 |
| Благоустройство придомовой территории д. 29 по ул. Владимирская городского округа Кохма | 649250,00 |
| Установка осветительного оборудования на территории ТОС «Писательский» городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Маяковского, д. 6, д. 8; ул. Льва Толстого д. 10) | 496506,00 |
| Установка осветительного оборудования на территории ТОС «Суворов» городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Суворова, в районе д. 17; ул. Звездная, в районе д. 2, д. 6) | 496500,70 |
| Благоустройство территории в районе д. 28/3 по ул. Кочетовой городского округа Кохма | 667188,48 |
| Благоустройство придомовых территорий д. 31 и д. 23 по ул. Владимирская городского округа Кохма | 665188,48 |
| Благоустройство территории городского округа Кохма в м. Седеево (г. Кохма, ул. 4-я Лесная, в районе д. 4 - д. 12) | 658428,75 |
| Благоустройство детской площадки в районе д. 1/2 пер. Ивановский городского округа Кохма | 650163,43 |
| Установка осветительного оборудования в районе ул. Футбольная до ул. Кузнечная городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Футбольная, в районе домов д. 31, д. 33, д. 35) | 496499,69 |
Городской округ Тейково, в том числе: |
| 2863425,00 |
| Установка на большой поляне между ул. Фестивальной, Южной, Рубской, огражденной спортивной площадки с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами по периметру снаружи | 349800,00 |
| Установка во дворе школы № 5 на ул. Чапаева 24 тренажерной беседки, лавочек и цветочных клумб | 522375,00 |
| Благоустройство территории по адресу: г. Тейково, ул. Молодежная, рядом с д. 13, напротив МДОУ № 6 «Орленок» | 375375,00 |
| «Спорт, доступный всем» ул. Индустриальная между д. 1 и 1а | 410437,50 |
| Благоустройство территории местечка Василево путем установки тренажерной беседки напротив дома № 6 по улице Юбилейная г. Тейково | 336187,50 |
| Благоустройство территории пос. Грозилово путем установки детской игровой площадки на пустыре у дома № 14 | 456750,00 |
| Установка на поляне, расположенной восточнее домов 6 и 8 на поселке Пчелина огражденной спортивной площадки, с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами | 412500,00 |
Городской округ Шуя, в том числе: |
| 5295504,75 |
| Благоустройство детской спортивной площадки по адресу: Ивановская область, г. Шуя, переулок Фабричный, у клуба по месту жительства «Бригантина» (возле д. № 15) | 700000,00 |
| Создание «экозоны», путем благоустройства детской спортивной площадки и сквера, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Шуя, Северный тракт, д. 10 - 14 | 700000,00 |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Михаила Седова, в районе дома 39 | 529872,00 |
| Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Металлистов, в районе дома 7 | 700000,00 |
| Благоустройство детской площадки и спортивной площадки для подростков по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская д. 99, ул. Васильевская д. 86, ул. Генерала Горбатова д. 13 | 700000,00 |
| Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Свободы, в районе дома 52 | 568362,75 |
| Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: Ивановская область г. Шуя, ул. Аникина, дома № 1, № 1А, № 1Б, поселок Арсения, дома № 23, № 25 | 699950,00 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Строителей, д. 1 | 697320,00 |
Верхнеландеховский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Верхнеландеховское городское поселение Верхнеландеховского муниципального района | Благоустройство придомовой территории по ул. Новая д. 1 поселка Верхний Ландех Ивановской области | 415585,87 |
Вичугский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Новописцовское городское поселение Вичугского муниципального района | «75 лет Великой Победы», Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 1 | 195000,00 |
Сошниковское сельское поселение Вичугского муниципального района | Благоустройство сельских территорий - строительство и благоустройство территории обелиска «Памяти павших» в с. Раздолье Вичугского муниципального района Ивановской области | 322000,00 |
Старовичугское городское поселение Вичугского муниципального района | «Я люблю Старую Вичугу» (Ивановская область, Вичугский район, поселок Старая Вичуга, ул. Советская (территория центральной клумбы)) | 145500,00 |
Гаврилово-Посадский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Шекшовское сельское поселение Гаврилово-Посадского муниципального района
| Благоустройство территории у памятника погибшим воинам в ВОВ в с. Шекшово Шекшовского сельского поселения | 373933,79 |
Ивановский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Беляницкое сельское поселение Ивановского муниципального района | Благоустройство территории д. Иванцево: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, Ивановский район, деревня Иванцево, улица Ивановская у дома 18 (СДК «Иванцево») | 700000,00 |
Богданихское сельское поселение Ивановского муниципального района | Благоустройство территории МОО ТОС «НОВАЯ ДЕРЯБИХА»: обустройство «Территории Заботы» (для пожилых людей) д. Дерябиха, микрорайон Новая Дерябиха между многоквартирными домами № 72 и № 73 | 375000,00 |
Озерновское сельское поселение Ивановского муниципального района | Благоустройство территории с. Озерный: установка спортивного тренажерного комплекса по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село Озерный, улица Заводская, около дома 4 (Озерновский СДК) | 371568,00 |
Ильинский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Ильинское городское поселение Ильинского муниципального района | Приобретение и монтаж многофункциональной игровой детской площадки пер. Юбилейный п. Ильинское-Хованское и обустройство прилегающей к ней территории | 507226,12 |
Кинешемский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района | Благоустройство общественной территории ул. Садовая с. Первомайский посредством устройства спортивно-игровой площадки | 260117,76 |
Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района | Благоустройство общественной территории ул. 2 Кинешемская г. Наволоки посредством устройства спортивно-игровой площадки | 383211,00 |
Комсомольский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района | Благоустройство дворовой территории по ул. Чайковского д. 42, 40, 38, 36 | 373125,00 |
Марковское сельское поселение Комсомольского муниципального района | Благоустройство территории. Организация сквера памяти (с. Марково, ул. Центральная) | 223500,00 |
Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального района | Ремонт дворовой территории с. Писцово ул. Социалистическая д. 3 | 492060,34 |
Лежневский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Лежневское городское поселение Лежневского муниципального района
| Благоустройство придомовых территорий МКД № 36, 38, 36а и 34а по улице Ивановской п. Лежнево (ремонт проездов) | 619639,72 |
Лежневское городское поселение Лежневского муниципального района | Устройство детской площадки на ул. Текстильщиков п. Лежнево | 358236,00 |
Лухский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Лухское городское поселение Лухского муниципального района | Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ивановская область, п. Лух, ул. Мира | 582842,62 |
Приволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Приволжское городское поселение Приволжского муниципального района | Детская спортивно-игровая площадка «Счастливы дети - счастливы родители», расположенная в границах прилегающей территории ТОС «Наш двор» по адресу: г. Приволжск, пер. 8 Марта, д. 6, ул. Фурманова, д. 15, ул. Социалистическая, д. 2 | 444168,00 |
Пучежский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района | Благоустройство уличного пространства улицы Приволжская (за домом № 6) с установкой детского игрового комплекса и дорожки для катания на роликовых коньках | 324819,29 |
Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района | Благоустройство уличного пространства улиц: 1-я Производственная, 2-я Производственная, Садовая с установкой универсальной детской площадки для игр и занятия спортом | 307929,23 |
Родниковский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Муниципальное образование «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района | Благоустройство детской-игровой площадки ТОС «Шаговцы» по адресу Ивановская область, г. Родники, мкр. Шагова дома 6, 7 | 237390,03 |
Тейковский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Крапивновское сельское поселение Тейковского муниципального района | Благоустройство парка в с. Сахтыш | 520635,91 |
Фурмановский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Дуляпинское сельское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство территории ТОС «Масленки» путем установки детской игровой площадки (с. Дуляпино, ул. Строителей у д. 12) | 253125,00 |
Панинское сельское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство территории ТОС «Панино» путем устройства тренажерной беседки (Фурмановский район, д. Панино, перед д. 74) | 358125,00 |
Фурмановское городское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство пруда и установка детских игровых элементов на территории ТОС «Пески» (г. Фурманов, игровая площадка - ул. Островского между д. 9 и д. 11, пруд - пересечение ул. Проезд Восточный и ул. Нелегальная за д. № 40) | 516900,00 |
Фурмановское городское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство территории ул. Тимирязева г. Фурманов, путем установки комплексного спортивного оборудования (ул. Тимирязева, напротив д. 22) | 255000,00 |
Хромцовское сельское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство территории ТОС «Марьинское» путем установки спортивной площадки (Фурмановский район, с. Марьинское у д. 72) | 352500,00 |
Широковское сельское поселение Фурмановского муниципального района | Благоустройство территории ТОС «Земляничный» путем устройства тренажерной беседки (Фурмановский район, д. Земляничный, у д. 20) | 335625,00 |
Шуйский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Остаповское сельское поселение Шуйского муниципального района | Благоустройство территории ТОС «Остаповское» установка площадки для уличных мероприятий «Малая сцена» по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Остапово, ул. Центральная, дом 24 | 374444,00 |
Южский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Южское городское поселение Южского муниципального района | Устройство комплекта тренажеров с навесом и турниками на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа | 375000,00 |
Южское городское поселение Южского муниципального района | Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Преображенская слободка» на перекрестке ул. Прогонная и ул. Северная г. Южа | 375000,00 |
Южское городское поселение Южского муниципального района | Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Малая Родина» в районе ул. Механизаторов г. Южа Южского городского поселения | 375000,00 |
Южское городское поселение Южского муниципального района | Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Нефедово» в районе ул. Центральная д. Нефедово Южского городского поселения | 375000,00 |
Юрьевецкий муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района: |
|
|
Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района | Благоустройство дворовой территории с установкой детской площадки по адресу г. Юрьевец, ул. Титова | 496543,94 |
Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района | Благоустройство дворовой территории с установкой спортивной площадки по адресу г. Юрьевец, ул. Московская | 495151,23 |
Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района | Благоустройство дворовой территории по адресу г. Юрьевец, ул. Советская, д. 107 | 495073,17 |
Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района | Благоустройство дворовой территории по адресу г. Юрьевец, ул. Карла Маркса | 497284,29 |
Всего | 46926007,90 |