ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.12.2020 № 157-рп г. Иваново |
Об утверждении паспорта системы общего образования Ивановской области |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в целях создания в Ивановской области дополнительных мест в общеобразовательных организациях: 1. Утвердить паспорт системы общего образования Ивановской области (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области И.Г. Эрмиш. |
Губернатор Ивановской области | С.С. Воскресенский |
П А С П О Р Т
системы общего образования Ивановской области
Паспорт системыобщего образования субъекта Российской Федерации
Наименованиесубъекта Российской Федерации:
Ивановская область
Раздел 1. Сведенияоб инфраструктуре муниципальной системы образования
1.1. Сведения омуниципальных органах управления, осуществляющих полномочия в сфере образования
№ | Муниципальный орган управления | |||||
1 | Наименование | район Верхнеландеховский (Отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
1519738 | 0 | 0 | 0 | 24602000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155210, Ивановская область, Верхнеландеховский район, п. Верхний Ландех, ул. Западная, д. 30 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Верхнеландеховский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24602151 | ||||||
2 | Наименование | район Вичугский (Отдел образования администрации Вичугского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5181453 | 0 | 0 | 0 | 24601000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155331, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Широкий, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вичугский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24703000 | ||||||
3 | Наименование | район Гаврилово-Посадский (Отдел образования Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105691 | 0 | 0 | 0 | 24603000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, ул. Пионерская, д. 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Гаврилово-Посадский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24603101001 | ||||||
4 | Наименование | город Вичуга (Отдел образования администрации городского округа Вичуга) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105631 | 0 | 0 | 0 | 24703000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д. 11 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Вичуга | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 2470300 | ||||||
5 | Наименование | город Иваново (Управление образования Администрации города Иванова) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105648 | 0 | 0 | 0 | 24701000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново пл. Революции, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Иваново | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24701000 | ||||||
6 | Наименование | город Кинешма (Управление образования администрации городского округа Кинешма) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
82615174 | 0 | 0 | 0 | 24705000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 20 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Кинешма | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24705000001 | ||||||
7 | Наименование | город Кохма (Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
50392442 | 0 | 0 | 0 | 24706000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская д. 33 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Кохма | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24706000 | ||||||
8 | Наименование | город Тейково (Отдел образования администрации городского округа Тейково) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105660 | 0 | 0 | 0 | 24707000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Тейково | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24707000001 | ||||||
9 | Наименование | город Шуя (Отдел образования администрации городского округа Шуя) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105683 | 0 | 0 | 0 | 24711000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 48 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ Шуя | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24711000 | ||||||
10 | Наименование | район Заволжский (Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105708 | 0 | 0 | 0 | 24605000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Заволжский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24605101001 | ||||||
11 | Наименование | район Ивановский (Управление образования Ивановского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2284467 | 0 | 0 | 0 | 24607000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ивановский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24701000 | ||||||
12 | Наименование | район Ильинский (Отдел образования администрации Ильинского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105720 | 0 | 0 | 0 | 24609000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский р-н, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская д. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ильинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24609151 | ||||||
13 | Наименование | район Кинешемский (Управление образования Кинешемского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105737 | 0 | 0 | 0 | 24611000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кинешемский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24705000 | ||||||
14 | Наименование | район Комсомольский (Управление образования администрации Комсомольского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105743 | 0 | 0 | 0 | 24613000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155150, Ивановская область, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ , д. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Комсомольский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24613101001 | ||||||
15 | Наименование | район Лежневский (Лежневский районный отдел образования) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
1519744 | 0 | 0 | 0 | 24614000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155120, Ивановская область, Лежневский район, п Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Лежневский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24614151 | ||||||
16 | Наименование | район Лухский (Отдел образования и делам молодежи администрации Лухского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105756 | 0 | 0 | 0 | 24615000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155270, Ивановская область, Лухский район, п. Лух, ул.Октябрьская, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Лухский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24615151 | ||||||
17 | Наименование | район Палехский (Отдел образования администрации Палехского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5181466 | 0 | 0 | 0 | 24617000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Палехский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24617151051 | ||||||
18 | Наименование | район Пестяковский (Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105766 | 0 | 0 | 0 | 24619000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155650, Ивановская область, п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 62 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Пестяковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24619151051 | ||||||
19 | Наименование | район Приволжский (МКУ отдел образования Приволжского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
26483208 | 0 | 0 | 0 | 24620000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Приволжский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24620106001 | ||||||
20 | Наименование | район Пучежский (Отдел образования и делам молодежи Пучежского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105772 | 0 | 0 | 0 | 24621000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Пучежский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24621101001 | ||||||
21 | Наименование | район Родниковский (Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район») | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
10706155 | 0 | 0 | 0 | 24623000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 15 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Родниковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24623101 | ||||||
22 | Наименование | район Савинский (Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105795 | 0 | 0 | 0 | 24625000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Савинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24625151 | ||||||
23 | Наименование | район Тейковский (Отдел образования администрации Тейковского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5181489 | 0 | 0 | 0 | 24629000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тейковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24707000001 | ||||||
24 | Наименование | район Фурмановский (Муниципальное учреждение отдел образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105677 | 0 | 0 | 0 | 24631000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Фурмановский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24631101001 | ||||||
25 | Наименование | район Шуйский (Управление образования администрации Шуйского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2105810 | 0 | 0 | 0 | 24633000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, пл. Ленина, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шуйский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24711000 | ||||||
26 | Наименование | район Южский (Отдел образования администрации Южского муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5181495 | 0 | 0 | 0 | 24635000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155630, Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Южский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24635101001 | ||||||
27 | Наименование | район Юрьевецкий (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5181503 | 0 | 0 | 0 | 24637000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 155450, Россия, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 143 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Юрьевецкий муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 24637101 |
1.2. Данные околичестве проживающих на данной территории по возрастам (полных лет), чел.(суммарно по субъекту Российской Федерации)
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 9065 | 9843 | 10961 | 11500 | 11338 | 11434 | 11349 | 10617 | 10337 | 11039 | 10851 | 10292 | 9441 |
1.3. Сведения овводимых в эксплуатацию объектах (зданиях)
1.3.1. Сведения овводимых в эксплуатацию объектах (зданиях), планируемых на уровне субъектаРоссийской Федерации
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): город Иваново (Управление образования Администрации города Иванова) | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области | ||||||||
ОКТМО: | 24701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 350 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 239706,42 | |||||||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 237184,51 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 2395,80 | |||||
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 126,10 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): город Иваново (Управление образования Администрации города Иванова) | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области | ||||||||
ОКТМО: | 24701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 350 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 188882,69 | |||||||
Основное общее образование | нет | В том числе за счет средств федерального бюджета | 186895,49 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | нет | В том числе за счет средств регионального бюджета | 1887,80 | |||||
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 99,36 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
3 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): район Родниковский (Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район») | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Строительство Каминской средней общеобразовательной школы в селе Каминский Родниковского муниципального района Ивановской области | ||||||||
ОКТМО: | 24623406101 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 150 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 229130,63 | |||||||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 166365,00 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 57963,90 | |||||
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 4801,73 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
4 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): город Иваново (Управление образования Администрации города Иванова)
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | ||||||||
ОКТМО: | 24701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 350 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 183042,10 | |||||||
Основное общее образование | нет | В том числе за счет средств федерального бюджета | 61654,60 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | нет | В том числе за счет средств регионального бюджета | 87408,60 | |||||
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 33978,90 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
5 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): город Кохма (Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма)
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Строительство общеобразовательной школы на 550 мест по ул. Владимирская г. Кохма | ||||||||
ОКТМО: | 24706000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 550 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2022 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 441542,59 | |||||||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 409127,03 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 30794,53 | |||||
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 1620,76 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
6 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): город Иваново (Департамент образования Ивановской области)
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Капитальный ремонт зданий по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 162 для создания 200 мест для обучающихся общеобразовательной школы | ||||||||
ОКТМО: | 24701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 200 | ||||||
Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб): | | |||||
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 96807,15 | |||||||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 80404,55 | |||||||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | капитальный ремонт | Среднее общее образование | нет | В том числе за счет средств регионального бюджета | 16402,60 | |||||
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0,00 | |||||||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0,00 | |||||||
Раздел 2. Сведенияоб инфраструктуре образовательной организации
2.1. Сведения ореализуемых программах (суммарно по субъекту Российской Федерации)
Количество организаций | Из них реализуют программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
260 | 55,0 | 254,0 | 251,0 | 179,0 | 160,0 | 0,0 |
2.2. Сведения офилиалах и обособленных структурных подразделениях (суммарно по субъектуРоссийской Федерации)
Количество организаций | Из них реализуют программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.3. Сведения озданиях образовательной организации
2.3.1. Сведения озданиях образовательных организаций (суммарно по субъекту Российской Федерации)
Используется вучебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
369 | 133120 | 2648 | 48489 | 67476 | 14071 | 1481 | 0 | 33,0 | 0,0 |
Инженерные сети: Оборудовано водопроводом: 369,0 Оборудовано водоотведением (канализацией): 369,0 Оборудовано центральным отоплением: 369,0 Оборудовано системой видеонаблюдения: 369,0 Антитеррористическая защищенность: Оборудовано системой охранной сигнализации: 109,0 Оборудовано системой контроля управления доступом: 153,0 Оборудовано стационарными металлоискателями: 53,0 Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 34,0 Имеет ограждение территории: 369,0 Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 309,0 Охрану осуществляет специализированная сторонняя Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 207,0 | Противопожарная безопасность: Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 369,0 Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 369,0 Оборудовано противодымовой защитой: 250.0 Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 369,0 Доступность для маломобильных групп населения: Оборудовано пандусами: 100,0 Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 20,0 Оборудовано санузлами : 20,0 Наличие тактильной плитки: 60,0 Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 193,0 |
Не используется в учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Инженерные сети: Оборудовано водопроводом: 1,0 Оборудовано водоотведением (канализацией): 1,0 Оборудовано центральным отоплением: 1,0 Оборудовано системой видеонаблюдения: 1,0 Антитеррористическая защищенность: Оборудовано системой охранной сигнализации: 1,0 Оборудовано системой контроля управления доступом: 0,0 Оборудовано стационарными металлоискателями: 0,0 Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 0,0 Имеет ограждение территории: 1,0 Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 1,0 Охрану осуществляет специализированная сторонняя Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 1,0 | Противопожарная безопасность: Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 1,0 Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 0,0 оборудовано противодымовой защитой: 1,0 Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 0,0 Доступность для маломобильных групп населения: Оборудовано пандусами: 0,0 Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 0,0 Оборудовано санузлами : 0,0 Наличие тактильной плитки: 0,0 Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 0,0 |
2.4. Сведения опомещениях
2.4.1. Сведения опомещениях (суммарно по субъекту РоссийскойФедерации)
Наименование помещений | № строки | Количество, ед. | Общая площадь, кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Помещения: |
|
|
| |
актовый зал | 1 | 246 | 30988 | |
спортивный зал | 2 | 294 | 53225 | |
закрытый плавательный бассейн | 3 | 5 | 371 | |
столовая или зал для приема пищи | 4 | 327 | 33096 | |
кабинеты - всего (сумма стр. 6–15): | 5 | 4192 | 199725 | |
кабинеты начальной школы | 6 | 1558 | 75557 | |
основ информатики и вычислительной техники | 7 | 284 | 14437 | |
физики | 8 | 209 | 12906 | |
химии | 9 | 187 | 11694 | |
биологии | 10 | 168 | 9520 | |
географии | 11 | 158 | 7994 | |
для внеурочной деятельности | 12 | 163 | 8359 | |
основ безопасности и жизнедеятельности | 13 | 74 | 3826 | |
иностранного языка | 14 | 359 | 13095 | |
другие учебные кабинеты | 15 | 1664 | 81146 | |
мастерские для трудового обучения | 16 | 286 | 17544 | |
кабинет домоводства | 17 | 155 | 7415 | |
музей | 18 | 109 | 4314 | |
учебно-опытный земельный участок | 19 | 84 | 187612 | |
лекционная аудитория | 20 | 9 | 735 | |
медицинский пункт (кабинет) | 21 | 237 | 7027 | |
логопедический пункт (кабинет) | 22 | 63 | 1218 | |
кабинет учителя-дефектолога | 23 | 21 | 567 | |
кабинет педагога-психолога | 24 | 114 | 2791 | |
оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре | 25 | 105 | 173706 | |
Помещения, используемые в рамках реализации программ дошкольного образования: | ||||
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте 3 лет и старше | 26 | 128 | 10580 | |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте до 3 лет | 27 | 30 | 3443 |
Раздел 3. Сведенияо численности и составе обучающихся
3.1. Сведения оделении классов на подгруппы при 5-дневной учебной неделе (заполняется поклассам очного обучения, кроме классов для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья) (суммарно по субъекту Российской Федерации)
Классы | № строки | Количество, ед. | в них обучающихся чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
иностранный язык | технология | основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
