ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2020 № 146-рп г. Иваново |
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 38 432,5 млн рублей и по расходам в сумме 35 710,2 млн рублей согласно приложению к настоящему распоряжению. |
Губернатор Ивановской области |
С.С. Воскресенский |
Приложение к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 12.11.2020 № 146-рп
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| КОДЫ |
| на 1 октября 2020 г. |
| Форма по ОКУД | 0503117 | |
|
|
|
| Дата | 01.10.2020 |
Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
финансового органа | 033 Ивановская область |
| Глава по БК |
| |
Наименование публично-правового образования | Бюджет субъекта РФ |
| по ОКТМО | 24000000 | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
| |
Единица измерения: руб. |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 48 573 767 911.47 | 38 432 523 104.17 | 10 141 244 807.30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 23 581 274 130.02 | 16 059 499 959.09 | 7 600 382 315.90 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 12 822 642 000.00 | 8 588 268 649.00 | 4 241 163 115.02 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 5 058 052 000.00 | 3 192 926 256.72 | 1 865 125 743.28 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 5 058 052 000.00 | 3 192 926 256.72 | 1 865 125 743.28 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 4 592 235 000.00 | 3 013 101 542.72 | 1 579 133 457.28 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 01012 02 1000 110 | - | 2 997 067 969.38 | - |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 01012 02 2100 110 | - | 13 010 886.51 | - |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 01012 02 2200 110 | - | 329 088.42 | - |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 01012 02 3000 110 | - | 2 817 790.90 | - |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 000 1 01 01012 02 4000 110 | - | -124 192.49 | - |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 01 01014 02 0000 110 | 465 817 000.00 | 179 824 714.00 | 285 992 286.00 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 01014 02 1000 110 | - | 179 831 294.00 | - |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 01014 02 2100 110 | - | -6 580.00 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7 764 590 000.00 | 5 395 342 392.28 | 2 376 037 371.74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 7 535 383 000.00 | 5 196 121 438.83 | 2 339 261 561.17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | - | 5 187 127 790.74 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02010 01 2100 110 | - | 4 752 416.72 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02010 01 3000 110 | - | 4 342 609.15 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 000 1 01 02010 01 4000 110 | - | -101 317.59 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 000 1 01 02010 01 5000 110 | - | -60.19 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 103 857 000.00 | 110 646 764.02 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | - | 110 072 200.39 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02020 01 2100 110 | - | 417 707.22 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02020 01 3000 110 | - | 156 856.41 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 68 940 000.00 | 56 473 089.33 | 12 466 910.67 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | - | 55 636 326.80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02030 01 2100 110 | - | 583 487.37 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | - | 255 070.64 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 000 1 01 02030 01 4000 110 | - | -1 795.48 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 51 744 000.00 | 30 063 219.27 | 21 680 780.73 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02040 01 1000 110 | - | 30 063 219.27 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1 01 02050 01 0000 110 | 4 666 000.00 | 2 037 880.83 | 2 628 119.17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 000 1 01 02050 01 1000 110 | - | 2 037 787.50 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02050 01 2100 110 | - | 93.33 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 4 748 709 911.81 | 3 374 796 946.10 | 1 371 204 922.78 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 4 748 709 911.81 | 3 374 796 946.10 | 1 371 204 922.78 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 1 096 623 000.00 | 974 071 109.22 | 122 551 890.78 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 03 02100 01 1000 110 | - | 974 029 755.00 | - |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 03 02100 01 2100 110 | - | 41 354.22 | - |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02140 01 0000 110 | 654 232 000.00 | 422 787 282.62 | 231 444 717.38 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02142 01 0000 110 | 563 219 100.00 | 362 775 938.04 | 200 443 161.96 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 000 1 03 02143 01 0000 110 | 91 012 900.00 | 60 011 344.58 | 31 001 555.42 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000 1 03 02190 01 0000 110 | 3 000 000.00 | 3 069 670.05 | - |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000 1 03 02200 01 0000 110 | - | 11 832.34 | - |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000 1 03 02210 01 0000 110 | 200 000.00 | 253 705.38 | - |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000 1 03 02220 01 0000 110 | 2 800 000.00 | 480 601.51 | 2 319 398.49 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 370 972 461.33 | 920 351 379.20 | 450 621 082.13 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 991 133 795.35 | 665 360 816.01 | 325 772 979.34 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 000 1 03 02232 01 0000 110 | 379 838 665.98 | 254 990 563.19 | 124 848 102.79 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 7 061 675.67 | 6 353 717.89 | 707 957.78 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 5 105 183.08 | 4 593 370.59 | 511 812.49 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 000 1 03 02242 01 0000 110 | 1 956 492.59 | 1 760 347.30 | 196 145.29 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1 790 747 584.85 | 1 227 187 708.63 | 563 559 876.22 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 1 294 606 930.73 | 887 185 735.32 | 407 421 195.41 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 000 1 03 02252 01 0000 110 | 496 140 654.12 | 340 001 973.31 | 156 138 680.81 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -176 926 810.04 | -179 770 060.74 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -127 907 850.58 | -129 963 356.56 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 000 1 03 02262 01 0000 110 | -49 018 959.46 | -49 806 704.18 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2 655 388 000.00 | 1 986 554 051.03 | 668 625 932.80 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 2 655 388 000.00 | 1 986 516 288.87 | 668 625 932.80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 1 424 542 000.00 | 1 065 127 410.95 | 359 429 609.76 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 1 424 542 000.00 | 1 065 112 390.24 | 359 429 609.76 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | - | 1 056 621 268.79 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 01011 01 2100 110 | - | 8 259 146.12 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | - | 400 370.36 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) | 010 | 000 1 05 01011 01 4000 110 | - | -168 395.03 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01012 01 0000 110 | - | 15 020.71 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01012 01 1000 110 | - | 9 365.79 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 01012 01 2100 110 | - | 5 564.92 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01012 01 3000 110 | - | 90.00 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 230 846 000.00 | 921 512 985.69 | 309 196 323.04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 230 846 000.00 | 921 649 676.96 | 309 196 323.04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | - | 911 403 042.03 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 01021 01 2100 110 | - | 10 314 812.57 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | - | 75 401.69 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) | 010 | 000 1 05 01021 01 4000 110 | - | -143 579.33 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | - | -136 691.27 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01022 01 1000 110 | - | -145 418.40 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 01022 01 2100 110 | - | 8 818.03 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01022 01 3000 110 | - | -90.00 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) | 010 | 000 1 05 01022 01 4000 110 | - | -0.90 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | -124 107.77 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01050 01 1000 110 | - | -127 286.95 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 01050 01 2100 110 | - | 3 179.18 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | - | 3.68 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | - | 3.68 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 03020 01 2100 110 | - | -0.06 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 05 03020 01 2200 110 | - | 3.74 | - |
Налог на профессиональный доход | 010 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | 37 758.48 | - |
Налог на профессиональный доход (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 06000 01 1000 110 | - | 37 758.48 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 879 524 000.00 | 1 733 262 415.50 | 1 146 261 584.50 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 2 087 530 000.00 | 1 504 441 438.04 | 583 088 561.96 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 1 728 879 000.00 | 1 248 752 920.28 | 480 126 079.72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 06 02010 02 1000 110 | - | 1 244 120 241.28 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 02010 02 2100 110 | - | 4 260 329.84 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 02010 02 2200 110 | - | 25 403.76 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 06 02010 02 3000 110 | - | 346 945.40 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1 06 02020 02 0000 110 | 358 651 000.00 | 255 688 517.76 | 102 962 482.24 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 06 02020 02 1000 110 | - | 255 692 313.00 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 02020 02 2100 110 | - | -3 795.24 | - |
