ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 № 492-п г. Иваново |
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 27.11.2018 № 333-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
В соответствии с Законом Ивановской области от 27.11.2018 № 333-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: приложения 1 - 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие положений приложений 1 - 4 к постановлению Правительства Ивановской области от 27.11.2018 № 333-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. |
Губернатор
Ивановской области С.С. Воскресенский
Приложение1 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от 05.12.2019№ 492-п
Приложение1 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от27.11.2018 № 333-п
Н О Р М А Т И ВЫ
обеспечениягосударственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образованияв муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечениядополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Норматив обеспечения государственных гарантий реализацииправ на получение начального общего, основного общего, среднего общегообразования, обеспечения дополнительного образования в расчете на одногообучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 20 250 | 20 357 | 20 852 | 21 850 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 21 227 | 21 339 | 21 867 | 22 915 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 39 243 | 39 454 | 40 599 | 42 577 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 294 | 23 417 | 24 016 | 25 171 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 56 946 | 57 053 | 57 548 | 58 546 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 57 923 | 58 035 | 58 563 | 59 611 |
основное общее образование | 25 263 | 25 397 | 26 063 | 27 320 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 26 492 | 26 633 | 27 342 | 28 661 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 55 455 | 55 755 | 57 454 | 60 269 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 239 | 25 373 | 26 039 | 27 294 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 61 959 | 62 093 | 62 759 | 64 016 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 188 | 63 329 | 64 038 | 65 357 |
среднее общее образование | 28 264 | 28 414 | 29 184 | 30 595 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 29 645 | 29 803 | 30 619 | 32 102 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 294 | 23 417 | 24 016 | 25 171 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 64 960 | 65 110 | 65 880 | 67 291 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 66 341 | 66 499 | 67 315 | 68 798 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 038 | 1 043 | 1 079 | 1 132 |
2)в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 48 049 | 48 409 | 49 625 | 51 858 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 52 306 | 52 699 | 54 039 | 56 474 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 55 227 | 55 643 | 57 069 | 59 642 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 640 | 32 883 | 33 647 | 35 150 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 84 745 | 85 105 | 86 321 | 88 554 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 89 002 | 89 395 | 90 735 | 93 170 |
основное общее образование | 57 191 | 57 622 | 59 105 | 61 771 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 65 628 | 66 124 | 67 855 | 70 920 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 78 199 | 78 791 | 80 891 | 84 552 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 399 | 35 663 | 36 508 | 38 141 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 887 | 94 318 | 95 801 | 98 467 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 102 324 | 102 820 | 104 551 | 107 616 |
среднее общее образование | 60 501 | 60 957 | 62 538 | 65 361 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 73 605 | 74 162 | 76 127 | 79 570 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 640 | 32 883 | 33 647 | 35 150 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 97 197 | 97 653 | 99 234 | 102 057 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 110 301 | 110 858 | 112 823 | 116 266 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 839 | 1 853 | 1 907 | 1 994 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 35 178 | 35 441 | 36 279 | 37 902 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 36 889 | 37 165 | 38 053 | 39 757 |
начальное общее образование | 55 227 | 55 643 | 57 069 | 59 642 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 640 | 32 883 | 33 647 | 35 150 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 71 874 | 72 137 | 72 975 | 74 598 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 73 585 | 73 861 | 74 749 | 76 453 |
основное общее образование | 44 061 | 44 391 | 45 490 | 47 534 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 46 215 | 46 562 | 47 724 | 49 870 |
основное общее образование | 78 199 | 78 791 | 80 891 | 84 552 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 399 | 35 663 | 36 508 | 38 141 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 80 757 | 81 087 | 82 186 | 84 230 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 911 | 83 258 | 84 420 | 86 566 |
среднее общее образование | 49 379 | 49 750 | 51 005 | 53 300 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 51 799 | 52 189 | 53 514 | 55 925 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 640 | 32 883 | 33 647 | 35 150 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 86 075 | 86 446 | 87 701 | 89 996 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 88 495 | 88 885 | 90 210 | 92 621 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 839 | 1 853 | 1 907 | 1 994 |
2. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общего образования в расчете на одинкласс-комплект в малокомплектноймуниципальной общеобразовательной организации и муниципальнойобщеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте :
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 518 245 | 522 132 | 534 699 | 558 746 |
основное общее образование | 760 990 | 766 737 | 786 420 | 821 966 |
среднее общее образование | 805 126 | 811 211 | 832 187 | 869 825 |
3. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение дошкольного образования в расчете на одногообучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
в городской местности (дошкольное образование) | 24 898 | 24 940 | 25 199 | 26 605 |
в сельских населенных пунктах (дошкольное образование) | 40 527 | 40 571 | 41 123 | 43 442 |
в поселках (дошкольное образование) | 40 527 | 40 571 | 41 123 | 43 442 |
4. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на одного обучающегося вмуниципальной общеобразовательной организации:
при реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования; основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,предметных областей; при реализации адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм; при реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования с учетом сочетания формобучения (очно-заочной) в вечерних (сменных) муниципальных общеобразовательныхорганизациях, учебно-консультационных пунктах при управлении Федеральнойслужбы исполнения наказаний по Ивановской области на 2019 год - 918 рублей, на2020 - 2021 годы - 752 рубля;
ребенка-инвалида, находящегося на дистанционном обучении,на 2019 год - 37 614 рублей, на 2020 - 2021 годы - 37 448рублей ;
при реализации основных общеобразовательных программдошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на2019 год - 364 рубля, на 2020 - 2021 годы - 165 рублей.
5. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на один класс-комплект вмалокомплектной муниципальной общеобразовательной организации и муниципальнойобщеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте, на 2019 год - 10 685 рублей, на 2020 - 2021годы - 8 375 рублей.
Приложение2 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от 05.12.2019№ 492-п
Приложение2 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от27.11.2018 № 333-п
Н О Р М А Т И ВЫ
возмещениязатрат на финансовое обеспечение
получениядошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования вчастных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность
по имеющимгосударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2019год и на плановый
период 2020 и 2021годов
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в расчете на одного обучающегося в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательнымпрограммам, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 20 248 | 20 355 | 20 850 | 21 848 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 21 225 | 21 337 | 21 865 | 22 913 |
начальное общее образование | 39 241 | 39 452 | 40 597 | 42 575 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 292 | 23 415 | 24 014 | 25 169 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 56 944 | 57 051 | 57 546 | 58 544 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 57 921 | 58 033 | 58 561 | 59 609 |
основное общее образование | 25 261 | 25 395 | 26 061 | 27 318 |
основное общее образование | 26 490 | 26 631 | 27 340 | 28 659 |
основное общее образование | 55 453 | 55 753 | 57 452 | 60 267 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 25 237 | 25 371 | 26 037 | 27 292 |
основное общее образование | 61 957 | 62 091 | 62 757 | 64 014 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 186 | 63 327 | 64 036 | 65 355 |
среднее общее образование | 28 262 | 28 412 | 29 182 | 30 593 |
среднее общее образование | 29 643 | 29 801 | 30 617 | 32 100 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 292 | 23 415 | 24 014 | 25 169 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 64 958 | 65 108 | 65 878 | 67 289 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 66 339 | 66 497 | 67 313 | 68 796 |
2)в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 48 047 | 48 407 | 49 623 | 51 856 |
начальное общее образование | 52 304 | 52 697 | 54 037 | 56 472 |
начальное общее образование | 55 225 | 55 641 | 57 067 | 59 640 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 638 | 32 881 | 33 645 | 35 148 |
начальное общее образование | 84 743 | 85 103 | 86 319 | 88 552 |
начальное общее образование | 89 000 | 89 393 | 90 733 | 93 168 |
основное общее образование | 57 189 | 57 620 | 59 103 | 61 769 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 65 626 | 66 122 | 67 853 | 70 918 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 78 197 | 78 789 | 80 889 | 84 550 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 397 | 35 661 | 36 506 | 38 139 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 885 | 94 316 | 95 799 | 98 465 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 102 322 | 102 818 | 104 549 | 107 614 |
среднее общее образование | 60 499 | 60 955 | 62 536 | 65 359 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 73 603 | 74 160 | 76 125 | 79 568 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 638 | 32 881 | 33 645 | 35 148 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 97 195 | 97 651 | 99 232 | 102 055 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 110 299 | 110 856 | 112 821 | 116 264 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
начальное общее образование | 35 176 | 35 439 | 36 277 | 37 900 |
начальное общее образование | 36 887 | 37 163 | 38 051 | 39 755 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 55 225 | 55 641 | 57 067 | 59 640 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 638 | 32 881 | 33 645 | 35 148 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 71 872 | 72 135 | 72 973 | 74 596 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 73 583 | 73 859 | 74 747 | 76 451 |
основное общее образование | 44 059 | 44 389 | 45 488 | 47 532 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 46 213 | 46 560 | 47 722 | 49 868 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 78 197 | 78 789 | 80 889 | 84 550 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 35 397 | 35 661 | 36 506 | 38 139 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 80 755 | 81 085 | 82 184 | 84 228 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 909 | 83 256 | 84 418 | 86 564 |
среднее общее образование | 49 377 | 49 748 | 51 003 | 53 298 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 51 797 | 52 187 | 53 512 | 55 923 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 638 | 32 881 | 33 645 | 35 148 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 86 073 | 86 444 | 87 699 | 89 994 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, | 88 493 | 88 883 | 90 208 | 92 619 |
2. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в расчете на одного обучающегося вчастных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
Наименование | Сумма (руб.) | |||
с 01.01.2019 по 30.09.2019 | с 01.10.2019 по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
в городской местности (дошкольное образование) | 24 896 | 24 938 | 25 197 | 26 603 |
в сельских населенных пунктах (дошкольное образование) | 40 525 | 40 569 | 41 121 | 43 440 |
в поселках (дошкольное образование) | 40 525 | 40 569 | 41 121 | 43 440 |
3. Нормативы расходов на материальные затраты врасчете на одного обучающегося в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам:
при реализации основных общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования; основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,предметных областей; при реализации адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм; при реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования с учетом сочетания формобучения (очно-заочной) на 2019 год - 916 рублей, на 2020 - 2021 годы -750 рублей;
ребенка-инвалида, находящегося на дистанционномобучении, на 2019 год - 37 612 рублей, на 2020 - 2021 годы - 37 446 рублей ;
при реализации основных общеобразовательных программдошкольного образования в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2019 год - 362 рубля, на 2019 - 2021 годы - 163 рубля.
Приложение3 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от 05.12.2019№ 492-п
Приложение3 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от27.11.2018 № 333-п
Н О Р М А Т И В Ы
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях
на 2019 год и наплановый
период 2020 и 2021 годов
1. Норматив обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 45 053 | 45 504 | 47 657 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 54 975 | 55 615 | 58 359 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 55 112 | 55 755 | 58 507 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 131 923 | 134 030 | 141 359 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 40 082 | 40 438 | 42 295 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 48 347 | 48 861 | 51 210 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 48 462 | 48 977 | 51 333 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 112 445 | 114 181 | 120 349 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 37 612 | 37 921 | 39 630 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 45 053 | 45 504 | 47 657 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 45 156 | 45 609 | 47 768 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 102 764 | 104 316 | 109 907 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 18 240 | 18 301 | 19 162 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 22 209 | 22 346 | 23 443 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 22 264 | 22 401 | 23 502 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 52 988 | 53 712 | 56 643 |
2)в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 57 034 | 57 651 | 60 363 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 69 436 | 70 289 | 73 740 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 69 607 | 70 463 | 73 924 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 165 614 | 168 301 | 177 483 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 50 821 | 51 319 | 53 661 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 61 151 | 61 847 | 64 804 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 61 294 | 61 922 | 64 958 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 141 268 | 143 491 | 151 222 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 47 733 | 48 172 | 50 330 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 57 034 | 57 651 | 60 363 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 57 163 | 57 782 | 60 501 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 129 168 | 131 160 | 138 170 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 23 032 | 23 160 | 24 244 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 27 992 | 28 215 | 29 595 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 28 061 | 28 285 | 29 669 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 66 463 | 67 420 | 71 092 |
2. Норматив расходов на материальныезатраты в расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающейнаправленности, оздоровительной направленности, комбинированной направленности,компенсирующей направленности в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях на 2019 год - 364 рубля, на 2020 - 2021 годы - 165рублей.
Приложение4 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от 05.12.2019№ 492-п
Приложение4 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от27.11.2018 № 333-п
Н О Р М А Т И В Ы
возмещения затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольныхобразовательных организациях на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольныхобразовательных организациях, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 45 051 | 45 502 | 47 655 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 54 973 | 55 613 | 58 357 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 55 110 | 55 753 | 58 505 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 131 921 | 134 028 | 141 357 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 40 080 | 40 436 | 42 293 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 48 345 | 48 859 | 51 208 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 48 460 | 48 975 | 51 331 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 112 443 | 114 179 | 120 347 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 37 610 | 37 919 | 39 628 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 45 051 | 45 502 | 47 655 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 45 154 | 45 607 | 47 766 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 102 762 | 104 314 | 109 905 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 18 238 | 18 299 | 19 160 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 22 207 | 22 344 | 23 441 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 22 262 | 22 399 | 23 500 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 52 986 | 53 710 | 56 641 |
2)в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 57 032 | 57 649 | 60 361 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 69 434 | 70 287 | 73 738 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 69 605 | 70 461 | 73 922 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 165 612 | 168 299 | 177 481 |
