УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.09.2019 № 91-уг г. Иваново |
О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 18.12.2012 № 241-уг «О предельной численности, фонде оплаты труда и ежемесячном денежном поощрении государственных гражданских служащих Ивановской области» |
В соответствии с от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». |
Губернатор Ивановской области |
С.С. Воскресенский |
Приложение1 к указу
ГубернатораИвановской области
от09.09.2019 № 91-уг
Приложение1 к указу
ГубернатораИвановской области
от18.12.2012 № 241-уг
Предельная численность
работников центральных исполнительных органовгосударственной власти Ивановской области,
территориальных органов центральных исполнительныхорганов государственной власти Ивановской области
(далее - исполнительные органы), размерымесячного фонда оплаты труда по месячным окладам
государственных гражданских служащих Ивановскойобласти в соответствии с замещаемыми ими должностями
в исполнительных органах и размеры ежемесячногоденежного поощрения для целей формирования
фонда оплаты труда (в расчете на год) государственныхгражданских служащих Ивановской области,
замещающих должности в исполнительных органах
Таблица
№ | Наименование исполнительного органа | Предельная численность работников исполнительного органа | Размер месячного фонда оплаты труда по месячным окладам государственных гражданских служащих Ивановской области в соответствии с замещаемыми ими должностями в исполнительных органах (в том числе за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности) (рублей) | Размер ежемесячного денежного поощрения для целей формирования фонда оплаты труда (в расчете на год) государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности в исполнительных органах (в расчетных единицах)* | Дата установления | ||
предельная численность лиц, замещающих государственные должности Ивановской области | предельная численность государст-венных гражданских служащих Ивановской области | предельная численность работников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ивановской области, и рабочих | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Департамент внутренней политики Ивановской области | 1 | 29 | - | 220771 | 21,9 | 01.10.2019 |
2. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | - | 58 | 19 | 424060 | 22,4 | 01.10.2019 |
3. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | - | 31 | - | 228834 | 23,7 | 01.10.2019 |
4. | Департамент здравоохранения Ивановской области | 1 | 55 | 1 | 396760 (21961) | 22,2 | 01.10.2019 |
5. | Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области | - | 29 | - | 204989 | 21,0 | 01.10.2019 |
6. | Департамент культуры и туризма Ивановской области | 1 | 27 | 1 | 198625 | 24,3 | 01.10.2019 |
7. | Департамент образования Ивановской области | - | 56 | 1 | 418960 (65763) | 22,8 | 01.10.2019 |
8. | Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | - | 35 | - | 243823 (88027) | 24,4 | 01.10.2019 |
9. | Департамент развития информационного общества Ивановской области | - | 18 | 6 | 135469 | 24,1 | 01.10.2019 |
10. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | 1 | 58 | 28 | 433701 | 20,9 | 01.10.2019 |
11. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | - | 97 | 11,5 | 707857 | 21,56 | 01.10.2019 |
12. | Территориальные органы Департамента социальной защиты населения Ивановской области | - | 160 | - | 892671 | 12 | 01.10.2019 |
13. | Департамент спорта Ивановской области | - | 13 | - | 98280 | 25,9 | 01.10.2019 |
14. | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | - | 27 | 4 | 205114 | 24,3 | 01.10.2019 |
- | 27 | 4 | 204267 | 24,5 | 20.10.2019 | ||
15. | Департамент управления имуществом Ивановской области | - | 35 | 3 | 269240 | 23,8 | 01.10.2019 |
16. | Департамент финансов Ивановской области | 1 | 69 | 10 | 519182 | 22,3 | 01.10.2019 |
17. | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | 1 | 60 | 1 | 438852 | 21,2 | 01.10.2019 |
18. | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | - | 41 | 3 | 296053 | 23,0 | 01.10.2019 |
19. | Комитет Ивановской области ЗАГС | - | 71 | 45 | 494855 (494855) | 18,5 | 01.10.2019 |
20. | Комитет Ивановской области по лесному хозяйству | - | 57 | 5 | 414161 (414161) | 22,4 | 01.10.2019 |
21. | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции | - | 33 | 6 | 243761 | 23,6 | 01.10.2019 |
22. | Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия | - | 10 | 1 | 75347 (21414) | 26,9 | 01.10.2019 |
23. | Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения | - | 20 | 10 | 140323 | 22,3 | 01.10.2019 |
24. | Служба ветеринарии Ивановской области | - | 12 | - | 88938 | 22,3 | 01.10.2019 |
25. | Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области | - | 50 | 4 | 361870 | 21,1 | 01.10.2019 |
26. | Служба государственного строительного надзора Ивановской области | - | 18 | 1 | 129765 | 24,7 | 01.10.2019 |
27. | Служба государственного финансового контроля Ивановской области | - | 24 | - | 174110 | 22,0 | 01.10.2019 |
- | 24 | - | 176296 | 21,2 | 07.10.2019 |
* Размер одной расчетнойединицы равен размеру месячного фонда оплаты труда по месячным окладам государственныхгражданских служащих Ивановской области всоответствии с замещаемыми ими должностями в исполнительных органах, указанномув графе 6 таблицы в строке соответствующего исполнительного органа.
Приложение2 к указу
ГубернатораИвановской области
от09.09.2019 № 91-уг
Приложение3 к указу
ГубернатораИвановской области
от18.12.2012 № 241-уг
Предельная (общая) численность
работников аппаратов мировых судей Ивановскойобласти (далее - аппараты мировых судей),
размеры месячного фонда оплаты труда по месячнымокладам государственных гражданских служащих
Ивановской области (далее - гражданские служащие)в соответствии с замещаемыми ими должностями
в аппаратах мировых судей и размеры ежемесячногоденежного поощрения для целей формирования
фонда оплаты труда (в расчете на год) гражданскихслужащих,
замещающих должности в аппаратах мировыхсудей
Таблица
№ | Наименование судебных участков | Предельная (общая) численность работников судебного участка - гражданских служащих | Размер месячного фонда оплаты труда по месячным окладам гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями в аппарате мирового судьи (рублей) | Размер ежемесячного денежного поощрения для целей формирования фонда оплаты труда (в расчете на год) гражданских служащих, замещающих должности в аппарате мирового судьи (в расчетных единицах) * | Дата установления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Судебный участок № 1 Ленинского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
2. | Судебный участок № 2 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
3. | Судебный участок № 3 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
4. | Судебный участок № 4 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
5. | Судебный участок № 5 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
6. | Судебный участок № 6 Ленинского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
7. | Судебный участок № 7 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
8. | Судебный участок № 8 Ленинского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
9. | Судебный участок № 1 Октябрьского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
10. | Судебный участок № 2 Октябрьского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
11. | Судебный участок № 3 Октябрьского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
12. | Судебный участок № 4 Октябрьского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
13. | Судебный участок № 5 Октябрьского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
14. | Судебный участок № 1 Советского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
15. | Судебный участок № 2 Советского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
16. | Судебный участок № 3 Советского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
17. | Судебный участок № 1 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
18. | Судебный участок № 2 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
19. | Судебный участок № 3 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
20. | Судебный участок № 4 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
21. | Судебный участок № 5 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
22. | Судебный участок № 6 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
23. | Судебный участок № 1 Вичугского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
24. | Судебный участок № 2 Вичугского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
25. | Судебный участок № 3 Вичугского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
26. | Судебный участок № 1 Ивановского судебного района | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
27. | Судебный участок № 2 Ивановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
28. | Судебный участок № 3 Ивановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
29. | Судебный участок № 4 Ивановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
30. | Судебный участок № 1 Кинешемского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
31. | Судебный участок № 2 Кинешемского судебного района | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
32. | Судебный участок № 3 Кинешемского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
33. | Судебный участок № 4 Кинешемского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
34. | Судебный участок № 5 Кинешемского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
35. | Судебный участок № 6 Кинешемского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
36. | Судебный участок № 7 Кинешемского судебного района | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
37. | Судебный участок Комсомольского судебного района | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
38. | Судебный участок № 1 Палехского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
39. | Судебный участок № 2 Палехского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
40. | Судебный участок № 3 Палехского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
41. | Судебный участок № 1 Приволжского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
42. | Судебный участок № 2 Приволжского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
43. | Судебный участок № 1 Пучежского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
44. | Судебный участок № 2 Пучежского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
45. | Судебный участок № 3 Пучежского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
46. | Судебный участок № 4 Пучежского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
47. | Судебный участок № 1 Родниковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
48. | Судебный участок № 2 Родниковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
49. | Судебный участок № 1 Тейковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
50. | Судебный участок № 2 Тейковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
51. | Судебный участок № 3 Тейковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
52. | Судебный участок № 4 Тейковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
53. | Судебный участок № 5 Тейковского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
54. | Судебный участок № 1 Фурмановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
55. | Судебный участок № 2 Фурмановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
56. | Судебный участок № 3 Фурмановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
57. | Судебный участок № 4 Фурмановского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
58. | Судебный участок № 1 Шуйского судебного района | 3 | 14259 | 12 | 01.10.2019 |
59. | Судебный участок № 2 Шуйского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
60. | Судебный участок № 3 Шуйского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
61. | Судебный участок № 4 Шуйского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
62. | Судебный участок № 5 Шуйского судебного района | 2 | 9041 | 12 | 01.10.2019 |
Итого аппарат мировых судей Ивановской области | 135 | 617940 | 12 | 01.10.2019 |
* Размеродной расчетной единицы равен размеру месячного фонда оплаты труда по месячным окладамгосударственных гражданских служащих Ивановской области в соответствии с замещаемымиими должностями в аппаратах мировых судей, указанному в соответствии с частью 1статьи 5 Закона Ивановской области от 04.12.2006 № 123-ОЗ «О системе оплаты трудагосударственных гражданских служащих Ивановской области».