ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении перечня наказов избирателей на 2019 год
Принят Ивановской областной Думой 20 декабря 2018 года
(В редакции Законов Ивановской области
Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Ивановской области от26.11.2010 № 134-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ивановской областнойДумы» в целях повышения уровня и качества жизни населения Ивановской области,обеспечения комплексного экономического и социального развития Ивановскойобласти и поддержания в рабочем состоянии объектов систем жизнеобеспечения,функционирующих в муниципальных образованиях Ивановской области.
Статья 1.
Утвердить перечень наказов избирателейдепутатам Ивановской областной Думы, требующих расходования средств областногобюджета в 2019 году, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор Ивановской области | С.С. Воскресенский |
г. Иваново
24 декабря 2018 г.
№86-ОЗ
Приложение
к Закону Ивановскойобласти «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2019 год»
от 24.12.2018 № 86-ОЗ
Перечень наказов избирателей депутатамИвановской областной Думы,
требующих расходования средствобластного бюджета в 2019 году
(В редакции Законов Ивановской области
Предложения избирателей, направленные на повышение уровня качества жизни населения, обеспечение комплексного экономического и социального развития Ивановской области и предусматривающие создание, поддержание в рабочем состоянии или восстановление объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в муниципальных образованиях Ивановской области | Объем средств (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Развитие кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи | 300,0 |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кинешемская коррекционная школа-интернат», укрепление материально-технической базы, приобретение наборов Монтессори и Фребеля | 300,0 |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа № 1», текущий ремонт актового зала | 300,0 |
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина», филиал Музей Д.А. Фурманова, установка системы видеонаблюдения (250,0), ремонт памятника | 300,0 |
Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря | 300,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Вичугская центральная районная больница», ремонт терапевтического и неврологического отделений | 500,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская центральная районная больница», ремонт части здания станции скорой медицинской помощи | 500,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Фурмановская центральная районная больница», отделение скорой медицинской помощи, приобретение зимней одежды (100 тыс. руб.), реанимационное отделение, приобретение мебели (98,0 тыс. руб.) и медицинского оборудования (202,0 тыс. руб.), Снетиновский фельдшерско-акушерский пункт, замена оконных блоков и текущий ремонт фасада здания (200,0 тыс. руб.) | 600,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Шуйская центральная районная больница», приобретение медицинского оборудования (видеоэндоскопическая система, стоматологическая установка) | 1300,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница», приобретение медицинского оборудования (кольпоскоп, светильник хирургический) (350,0 тыс. руб.), благоустройство территории (1500,0 тыс. руб.) | 1850,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», взрослая поликлиника № 12 (г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141), проведение текущего ремонта | 200,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», ремонт операционного блока, расположенного в здании хирургического корпуса | 1400,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом №4»: женская консультация № 5 по адресу: г. Иваново, ул. 15 Проезд, д. 7, замена оконных блоков (300,0 тыс. руб.); женская консультация № 6 по адресу: г. Иваново, ул. Тверская, д. 17, замена оконных блоков (100,0 тыс. руб.), ремонт санитарного узла для посетителей (300,0 тыс. руб.) | 700,0 |
городской округ Иваново | 19155,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», укрепление материально-технической базы, текущие ремонтные работы | 200,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад №22, укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 80,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», приобретение мебели | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 44», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 50», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 55», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56», замена ограждения территории детского сада | 300,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 58», ремонт кровли | 200,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70», укрепление материально-технической базы | 200,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74», текущий ремонт помещений | 200,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75», укрепление материально-технической базы | 300,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 143», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153», укрепление материально-технической базы | 130,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 162», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 167», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 169», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 175», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 177», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №179», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 180», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 182», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 192», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 194», укрепление материально-технической базы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 195», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 196», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 197», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2», укрепление материально-технической базы | 400,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4», ремонтные работы | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6», укрепление материально-технической базы | 300,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», укрепление материально-технической базы | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» (II корпус - начальная школа), устройство спортивной площадки по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20 | 2000,0 |
(Исключен - Закон Ивановской области от 24.06.2019 г. № 35-ОЗ) | |
Проведение противопожарных мероприятий для открытия Иванихинского Дома культуры в д. Иваниха Большая | 150,0 |
Решемское сельское поселение | 200,0 |
Установка памятника к 75-летию Победы в д. Дьячево | 200,0 |
Шилекшинское сельское поселение | 300,0 |
Приобретение и установка детской площадки в с. Зобнино, ул. Суворова | 100,0 |
Изготовление мемориальной доски с именами погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на памятнике | 200,0 |
Комсомольский муниципальный район | 1500,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комсомольская средняя школа №1, ремонт кровли | 1500,0 |
Лежневский муниципальный район | 350,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чернцкая средняя школа, ремонт помещения музея с заменой окон | 350,0 |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Лежневское городское поселение | 350,0 |
Приобретение оборудования и установка детской площадки в поселке Лежнево на ул. 3-я Свердлова, рядом с детским садом «Сказка» | 350,0 |
Лухский муниципальный район | 1850,00 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 п. Лух, строительство прогулочных веранд, замена оконных блоков, приобретение игровой мебели | 1000,00 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лухская средняя школа», благоустройство пришкольной территории, приобретение тротуарной плитки | 850,00 |
Палехский муниципальный район | 1300,00 |
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Палехская средняя школа, замена оконных блоков | 300,00 |
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Палехского муниципального района, текущий ремонт здания | 1000,00 |
Пестяковский муниципальный район | 500,00 |
Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр», текущий ремонт помещений | 500,00 |
Приволжское городское поселение | 500,00 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры», приобретение сценического занавеса для концертного зала | 300,00 |
Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская библиотека», ремонт взрослого абонемента отдела обслуживания читателей | 200,00 |
Пучежский муниципальный район | 1002,00 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Колокольчик», проведение капитального ремонта здания, ремонт крыши, замена оконных блоков | 317,00 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Пучеж», приобретение и установка детской площадки, укрепление материально-технической базы | 200,0 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Пучежская детская школа искусств», ремонт внутренних помещений здания | 485,0 |
Родниковский муниципальный район | 2400,0 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Чайка», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Родничок», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2, приобретение оборудования для пищеблока | 200,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3, укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Приобретение школьного автобуса | 2000,0 |
Савинский муниципальный район | 361,0 |
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Агрофенинский детский сад, ремонт потолка и стен | 361,0 |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Савинское городское поселение | 600,0 |
Приобретение, монтаж и установка детской площадки ул. Пушкина, п. Савино | 250,0 |
Приобретение, монтаж и установка детской площадки ул. Первомайская, п. Савино | 350,0 |
Воскресенское сельское поселение | 900,0 |
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и досуга Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, ремонт крыши | 400,0 |
Благоустройство детской площадки в д. Покровское | 250,0 |
Благоустройство территории для проведения массовых мероприятий и детской площадки в с. Воскресенское | 250,0 |
Горячевское сельское поселение | 200,0 |
Приобретение, монтаж и установка детской площадки в д. Горячево | 200,0 |
Тейковский муниципальный район | 500,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района «Нерльская средняя общеобразовательная школа», ремонт актового зала, укрепление материально-технической базы | 500,0 |
| |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Большеклочковское сельское поселение | 300,0 |
Благоустройство детской площадки: укладка мягкого покрытия вокруг элементов детского городка, велосипедная дорожка | 300,0 |
Фурмановский муниципальный район | 3660,5 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Звездочка» общеразвивающего вида | 300,0 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Березка» компенсирующего вида города Фурманова, замена оконных блоков | 300,0 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Аленка» общеразвивающего вида города Фурманова, укрепление материально-технической базы | 300,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа № 8 города Фурманова, замена оконных рам и стеклопакетов в кабинетах | 530,0 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Фурманова, замена оконных блоков в физкультурно-оздоровительном комплексе (500,0 тыс. руб.), приобретение и установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, расположенной по адресу: г. Фурманов, ул. Белова, д. 90 (1730,5 тыс. руб.) | 2230,5 |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Фурмановское городское поселение | 2130,5 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный Дворец Культуры», приобретение и установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий на территории Летнего сада, расположенного по адресу: г. Фурманов, | 1730,5 |
Приобретение оборудования и установка детской площадки по адресу: г. Фурманов, ул. Возрождения, между домами № 30 | 200,0 |
Приобретение оборудования и установка детской площадки по адресу: г. Фурманов, ул. Ивановская, между домами № 2 и | 200,0 |
Шуйский муниципальный район | 700,0 |
Муниципальное образовательное учреждение «Китовская средняя школа», текущий ремонт | 200,0 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство газораспределительной сети для последующей газификации индивидуальных жилых домов деревни Коровино Шуйского района Ивановской области» | 500,0 |
| |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Колобовское городское поселение | 500,0 |
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Колобовского городского поселения», клуб-библиотека с. Центральный, текущий ремонт здания | 500,0 |
Васильевское сельское поселение | 500,0 |
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Васильевского сельского поселения, Дом ремесел», текущий ремонт здания | 500,0 |
Южский муниципальный район | 1050,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» г. Южи, замена оконных блоков | 390,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Южи Ивановской области, замена оконных блоков | 360,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области, ремонт кровли | 300,0 |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Юрьевецкий муниципальный район | 200,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьевецкая детская школа искусств», проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания | 200,0 |
поселения, входящие в состав территории района: | |
Юрьевецкое городское поселение | 602,0 |
Текущий ремонт пешеходных сходов, г. Юрьевец, пер. Красноармейский, г. Юрьевец, Селецкая гора | 602,0 |
Михайловское сельское поселение | 200,0 |
Приобретение и установка детской площадки в д. Костяево Большое | 200,0 |
ВСЕГО: | 78000,0 |