Распоряжение Правительства Ивановской области от 15.05.2014 № 107-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 19.07.2013 № 179-рп «Об установлении средних нормативов затрат на оказание государственных услуг Ивановской области в 2014 – 2016 годах»

              Утратил силу - Распоряжение Правительства Ивановской области

    
                                                      
      от 23.12.2014 № 307-рп
      

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
    

 

                        от 15.05.2014 № 107-рп                        
                              г. Иваново                              
    

 

          О внесении изменений в распоряжение Правительства           
  Ивановской области от 19.07.2013 № 179-рп «Об установлении средних  
нормативов затрат на оказание государственных услуг Ивановской области
                         в 2014 – 2016 годах»                         
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Правительства Ивановской  области
от  27.01.2011 № 13-п «О нормативах затрат на оказание государственных
услуг»:
     Внести   в   распоряжение   Правительства   Ивановской    области
от   19.07.2013      179-рп   «Об   установлении  средних  нормативов
затрат на оказание государственных услуг Ивановской области в  2014  
2016 годах» следующие изменения:
     1.  Таблицы  5,  6  приложения  3  изложить  в   новой   редакции
(приложение 1).
     2.  Таблицы  1,  2  приложения  4  изложить  в   новой   редакции
(приложение 2).
     3. В приложении 6:
     3.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение 3).
     3.2. Наименование таблицы 9 изложить в новой редакции:
     «Средние нормативы  затрат  на  оказание  государственной  услуги
Ивановской   области   «Организация   и   обеспечение  оздоровления  в
региональном творческом лагере юных  и  молодых  художников  «Волжский
художник»   обучающихся   муниципальных   организаций  дополнительного
образования и  студентов  областных  государственных  профессиональных
образовательных  организаций, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам среднего  профессионального  образования  
программам  подготовки специалистов среднего звена в области искусств,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно, прошедших конкурсный отбор  в
сфере изобразительного искусства» в 2014 - 2016 годах».
     4.  Таблицу  1   приложения   7   изложить   в   новой   редакции
(приложение 4).
      5. Таблицу 1 приложения 9 изложить в новой редакции  (приложение
5).
    

 

    

 

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области                                        П.А. Коньков
    

 

    

 

    

 

                                           Приложение 1 к распоряжению
                                      Правительства Ивановской области
                                                от 15.05.2014 № 107-рп
    

 

                                                             Таблица 5
    

 

     Средние нормативы затрат на оказание государственной услуги      
     Ивановской области «Высокотехнологичная медицинская помощь»      
                         в 2014 – 2016 годах                          
    

 

+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|      |    Направление оказания     |  2014 год   |  2015  |  2016  |   Единицы    |
|       |  государственной услуги /   |             |  год   |  год   |  измерения   |
|       |    Норматив затрат и его    |             |        |        |              |
|       |        составляющие         |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|  1.   | Высокотехнологичная         |             |        |        |              |
|       | медицинская помощь          |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
| 1.1.  | Средний норматив затрат на  |  13077,77   |  0,00  |  0,00  | Рублей на    |
|       | непосредственное оказание   |             |        |        | один         |
|       | государственной услуги, в   |             |        |        | койко-день   |
|       | том числе:                  |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Оплата труда и страховые    |   856,11    |  0,00  |  0,00  |              |
|       | взносы на обязательное      |             |        |        |              |
|       | страхование                 |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Коммунальные услуги         |   385,46    |  0,00  |  0,00  |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Иные затраты                |  11836,20   |  0,00  |  0,00  |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
| 1.2.  | Средний норматив затрат на  |  54772,75   |  0,00  |  0,00  | Рублей на    |
|       | содержание имущества, в том |             |        |        | одну койку   |
|       | числе:                      |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Оплата труда и страховые    |    0,00     |  0,00  |  0,00  |              |
|       | взносы на обязательное      |             |        |        |              |
|       | страхование                 |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Коммунальные услуги         |  54772,75   |  0,00  |  0,00  |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Налог на имущество          |    0,00     |  0,00  |  0,00  |              |
|       | организаций                 |             |        |        |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Земельный налог             |    0,00     |  0,00  |  0,00  |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
|       | Иные затраты                |    0,00     |  0,00  |  0,00  |              |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+--------+--------------+
    

 

                                                           Таблица 6
    

 

    Средние нормативы затрат на оказание государственной услуги
      Ивановской области «Реализация основных профессиональных
  образовательных программ среднего профессионального медицинского
   образования - программ подготовки специалистов среднего звена»
                         в 2014 - 2016 годах
    

 

+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|      |   Направление оказания    |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   | Единицы измерения |
|       | государственной услуги /  |             |             |             |                   |
|       |   Норматив затрат и его   |             |             |             |                   |
|       |       составляющие        |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  1.   | Реализация основных       |             |             |             |                   |
|       | профессиональных          |             |             |             |                   |
|       | образовательных программ  |             |             |             |                   |
|       | среднего                  |             |             |             |                   |
|       | профессионального         |             |             |             |                   |
|       | медицинского образования  |             |             |             |                   |
|       | - программ подготовки     |             |             |             |                   |
|       | специалистов среднего     |             |             |             |                   |
|       | звена                     |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 1.1.  | Средний норматив затрат   |  29643,17   |  30446,35   |  29604,95   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | бесплатно         |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | обучающегося по   |
|       |                           |             |             |             | программам        |
|       |                           |             |             |             | среднего          |
|       |                           |             |             |             | профессионального |
|       |                           |             |             |             | медицинского      |
|       |                           |             |             |             | образования -     |
|       |                           |             |             |             | программам        |
|       |                           |             |             |             | подготовки        |
|       |                           |             |             |             | специалистов      |
|       |                           |             |             |             | среднего звена в  |
|       |                           |             |             |             | областных         |
|       |                           |             |             |             | государственных   |
|       |                           |             |             |             | профессиональных  |
|       |                           |             |             |             | образовательных   |
|       |                           |             |             |             | организациях      |
|       |                           |             |             |             | Ивановской        |
|       |                           |             |             |             | области           |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |  27861,52   |  27861,52   |  27861,52   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   1346,18   |   1480,80   |   1480,80   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   435,47    |   1104,03   |   262,63    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 1.2.  | Средний норматив затрат   |   1705,42   |   1822,28   |   1822,28   | Рублей на одного  |
|       | на содержание имущества,  |             |             |             | человека          |
|       | в том числе:              |             |             |             | проектной         |
|       |                           |             |             |             | наполняемости     |
|       |                           |             |             |             | организаций,      |
|       |                           |             |             |             | оказывающих       |
|       |                           |             |             |             | государственную   |
|       |                           |             |             |             | услугу            |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   809,08    |   889,99    |   889,99    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Налог на имущество        |    40,24    |    40,24    |    40,24    |                   |
|       | организаций               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Земельный налог           |   137,18    |   137,18    |   137,18    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   718,92    |   754,87    |   754,87    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  2.   | Организация проживания    |             |             |             |                   |
|       | обучающихся в общежитии в |             |             |             |                   |
|       | период получения обучения |             |             |             |                   |
|       | по программам подготовки  |             |             |             |                   |
|       | специалистов среднего     |             |             |             |                   |
|       | звена                     |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 2.1.  | Средний норматив затрат   |   5667,29   |   5817,95   |   5817,95   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | проживающего в    |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | общежитии         |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |   3903,54   |   3903,54   |   3903,54   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   1249,44   |   1374,38   |   1374,38   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   514,31    |   540,03    |   540,03    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 2.2.  | Средний норматив затрат   |  13339,90   |  14072,42   |  14072,42   | Рублей на одно    |
|       | на содержание имущества,  |             |             |             | место проектной   |
|       | в том числе:              |             |             |             | вместимости       |
|       |                           |             |             |             | общежитий при     |
|       |                           |             |             |             | организациях,     |
|       |                           |             |             |             | оказывающих       |
|       |                           |             |             |             | государственную   |
|       |                           |             |             |             | услугу            |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |   3947,39   |   3947,39   |   3947,39   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   6765,68   |   7442,25   |   7442,25   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Налог на имущество        |   1343,28   |   1343,28   |   1343,28   |                   |
|       | организаций               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Земельный налог           |   164,59    |   164,59    |   164,59    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   1118,96   |   1174,91   | 1174,91     |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  3.   | Предоставление полного    |             |             |             |                   |
|       | государственного          |             |             |             |                   |
|       | обеспечения и             |             |             |             |                   |
|       | дополнительных гарантий   |             |             |             |                   |
|       | по социальной поддержке   |             |             |             |                   |
|       | детей-сирот и детей,      |             |             |             |                   |
|       | оставшихся без попечения  |             |             |             |                   |
|       | родителей, и лиц из числа |             |             |             |                   |
|       | детей-сирот и детей,      |             |             |             |                   |
|       | оставшихся без попечения  |             |             |             |                   |
|       | родителей                 |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 3.1.  | Средний норматив затрат   |  70034,97   |  73571,44   |  73571,44   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | находящегося на   |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | полном            |
|       |                           |             |             |             | государственном   |
|       |                           |             |             |             | обеспечении       |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |  70034,97   |  73571,44   |  73571,44   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 3.2.  | Средний норматив затрат   |                                                             |
|       | на содержание имущества,  | Норматив не устанавливается                                 |
|       | в том числе:              |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |                                                             |
|       | взносы на обязательное    |                                                             |
|       | страхование               |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Коммунальные услуги       |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Налог на имущество        |                                                             |
|       | организаций               |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Земельный налог           |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Иные затраты              |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
    

 

    

 

                                         Приложение 2 к распоряжению
                                    Правительства Ивановской области
                                              от 15.05.2014 № 107-рп
    

 

                                                           Таблица 1
    

 

    Средние нормативы затрат на оказание государственной услуги
      Ивановской области «Реализация основных профессиональных
 образовательных программ среднего профессионального образования -
      программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»
                        в 2014 - 2016 годах
    

 

+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|      |   Направление оказания    |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   | Единицы измерения |
|       | государственной услуги /  |             |             |             |                   |
|       |   Норматив затрат и его   |             |             |             |                   |
|       |       составляющие        |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  1.   | Реализация основных       |             |             |             |                   |
|       | профессиональных          |             |             |             |                   |
|       | образовательных программ  |             |             |             |                   |
|       | среднего                  |             |             |             |                   |
|       | профессионального         |             |             |             |                   |
|       | образования - программ    |             |             |             |                   |
|       | подготовки                |             |             |             |                   |
|       | квалифицированных         |             |             |             |                   |
|       | рабочих, служащих         |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 1.1.  | Средний норматив затрат   |  59534,51   |  60709,91   |  60709,91   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | бесплатно         |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | обучающегося по   |
|       |                           |             |             |             | программам        |
|       |                           |             |             |             | подготовки        |
|       |                           |             |             |             | квалифицированных |
|       |                           |             |             |             | рабочих, служащих |
|       |                           |             |             |             | в областных       |
|       |                           |             |             |             | государственных   |
|       |                           |             |             |             | профессиональных  |
|       |                           |             |             |             | образовательных   |
|       |                           |             |             |             | организациях      |
|       |                           |             |             |             | Ивановской        |
|       |                           |             |             |             | области           |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |  45592,53   |  45596,94   |  45596,94   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   3103,40   |   3413,74   |   3413,74   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |  10838,58   |  11699,23   |  11699,23   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 1.2.  | Средний норматив затрат   |  10592,61   |  11186,04   |  11186,04   | Рублей на одного  |
|       | на содержание имущества,  |             |             |             | человека          |
|       | в том числе:              |             |             |             | проектной         |
|       |                           |             |             |             | наполняемости     |
|       |                           |             |             |             | организаций,      |
|       |                           |             |             |             | оказывающих       |
|       |                           |             |             |             | государственную   |
|       |                           |             |             |             | услугу            |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |   191,52    |   191,52    |   191,52    |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   3799,24   |   4179,16   |   4179,16   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Налог на имущество        |   438,10    |   438,10    |   438,10    |                   |
|       | организаций               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Земельный налог           |   1893,51   |   1893,51   |   1893,51   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   4270,24   |   4483,75   |   4483,75   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  2.   | Организация проживания    |             |             |             |                   |
|       | обучающихся в общежитии в |             |             |             |                   |
|       | период получения обучения |             |             |             |                   |
|       | по программам подготовки  |             |             |             |                   |
|       | квалифицированных         |             |             |             |                   |
|       | рабочих, служащих         |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 2.1.  | Средний норматив затрат   |  12698,62   |  13214,56   |  13214,56   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | проживающего в    |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | общежитии         |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |   5461,20   |   5461,20   |   5461,20   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   3081,28   |   3389,41   |   3389,41   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   4156,14   |   4363,95   |   4363,95   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 2.2.  | Средний норматив затрат   |  16716,64   |  17578,94   |  17578,94   | Рублей на одно    |
|       | на содержание имущества,  |             |             |             | место проектной   |
|       | в том числе:              |             |             |             | вместимости       |
|       |                           |             |             |             | общежитий при     |
|       |                           |             |             |             | организациях,     |
|       |                           |             |             |             | оказывающих       |
|       |                           |             |             |             | государственную   |
|       |                           |             |             |             | услугу            |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |   4749,45   |   4749,45   |   4749,45   |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |   5779,72   |   6357,69   |   6357,69   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Налог на имущество        |   240,43    |   240,43    |   240,43    |                   |
|       | организаций               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Земельный налог           |   260,37    |   260,37    |   260,37    |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |   5686,67   |   5971,00   |   5971,00   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|  3.   | Предоставление полного    |             |             |             |                   |
|       | государственного          |             |             |             |                   |
|       | обеспечения и             |             |             |             |                   |
|       | дополнительных гарантий   |             |             |             |                   |
|       | по социальной поддержке   |             |             |             |                   |
|       | детей-сирот и детей,      |             |             |             |                   |
|       | оставшихся без попечения  |             |             |             |                   |
|       | родителей, и лиц из числа |             |             |             |                   |
|       | детей-сирот и детей,      |             |             |             |                   |
|       | оставшихся без попечения  |             |             |             |                   |
|       | родителей                 |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 3.1.  | Средний норматив затрат   |  69996,72   |  73635,46   |  73635,46   | Рублей на одного  |
|       | на непосредственное       |             |             |             | студента,         |
|       | оказание государственной  |             |             |             | находящегося на   |
|       | услуги, в том числе:      |             |             |             | полном            |
|       |                           |             |             |             | государственном   |
|       |                           |             |             |             | обеспечении       |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                   |
|       | взносы на обязательное    |             |             |             |                   |
|       | страхование               |             |             |             |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Коммунальные услуги       |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
|       | Иные затраты              |  69996,72   |  73635,46   |  73635,46   |                   |
+-------+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+
| 3.2.  | Средний норматив затрат   |                                                             |
|       | на содержание имущества,  | Норматив не устанавливается                                 |
|       | в том числе:              |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Оплата труда и страховые  |                                                             |
|       | взносы на обязательное    |                                                             |
|       | страхование               |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Коммунальные услуги       |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Налог на имущество        |                                                             |
|       | организаций               |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Земельный налог           |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
|       | Иные затраты              |                                                             |
+-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
    

 

                                                           Таблица 2
    

 

    Средние нормативы затрат на оказание государственной услуги
      Ивановской области «Реализация основных профессиональных
 образовательных программ среднего профессионального образования -
          программ подготовки специалистов среднего звена»
                        в 2014 - 2016 годах
    

 

+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|      |    Направление оказания    |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   |     Единицы      |
|       |  государственной услуги /  |             |             |             |    измерения     |
|       |   Норматив затрат и его    |             |             |             |                  |
|       |        составляющие        |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|  1.   | Реализация основных        |             |             |             |                  |
|       | профессиональных           |             |             |             |                  |
|       | образовательных программ   |             |             |             |                  |
|       | среднего профессионального |             |             |             |                  |
|       | образования - программ     |             |             |             |                  |
|       | подготовки специалистов    |             |             |             |                  |
|       | среднего звена             |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 1.1.  | Средний норматив затрат на |  39493,83   |  40047,31   |  40047,31   | Рублей на одного |
|       | непосредственное оказание  |             |             |             | студента,        |
|       | государственной услуги, в  |             |             |             | бесплатно        |
|       | том числе:                 |             |             |             | обучающегося по  |
|       |                            |             |             |             | программам       |
|       |                            |             |             |             | подготовки       |
|       |                            |             |             |             | специалистов     |
|       |                            |             |             |             | среднего звена в |
|       |                            |             |             |             | областных        |
|       |                            |             |             |             | государственных  |
|       |                            |             |             |             | профессиональных |
|       |                            |             |             |             | образовательных  |
|       |                            |             |             |             | организациях     |
|       |                            |             |             |             | Ивановской       |
|       |                            |             |             |             | области          |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |  34367,59   |  34367,59   |  34367,59   |                  |
|       | взносы на обязательное     |             |             |             |                  |
|       | страхование                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Коммунальные услуги        |   1731,82   |   1905,00   |   1905,00   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Иные затраты               |   3394,42   |   3774,72   |   3774,72   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 1.2.  | Средний норматив затрат на |   4661,50   |   4931,93   |   4931,93   | Рублей на одного |
|       | содержание имущества, в    |             |             |             | человека         |
|       | том числе:                 |             |             |             | проектной        |
|       |                            |             |             |             | наполняемости    |
|       |                            |             |             |             | организаций,     |
|       |                            |             |             |             | оказывающих      |
|       |                            |             |             |             | государственную  |
|       |                            |             |             |             | услугу           |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |    36,65    |    36,65    |    36,65    |                  |
|       | взносы на обязательное     |             |             |             |                  |
|       | страхование                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Коммунальные услуги        |   1877,47   |   2065,22   |   2065,22   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Налог на имущество         |   420,63    |   420,63    |   420,63    |                  |
|       | организаций                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Земельный налог            |   673,11    |   673,11    |   673,11    |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Иные затраты               |   1653,64   |   1736,32   |   1736,32   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|  2.   | Организация проживания     |             |             |             |                  |
|       | обучающихся в общежитии, в |             |             |             |                  |
|       | период обучения по         |             |             |             |                  |
|       | программам подготовки      |             |             |             |                  |
|       | специалистов среднего      |             |             |             |                  |
|       | звена                      |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2.1.  | Средний норматив затрат на |   5618,03   |   6034,12   |   6034,12   | Рублей на одного |
|       | непосредственное оказание  |             |             |             | студента,        |
|       | государственной услуги, в  |             |             |             | проживающего в   |
|       | том числе:                 |             |             |             | общежитии        |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |   971,30    |   971,30    |   971,30    |                  |
|       | взносы на обязательное     |             |             |             |                  |
|       | страхование                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Коммунальные услуги        |   3675,09   |   4042,60   |   4042,60   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Иные затраты               |   971,64    |   1020,22   |   1020,22   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2.2.  | Средний норматив затрат на |  16553,56   |  17489,20   |  17489,20   | Рублей на одно   |
|       | содержание имущества, в    |             |             |             | место проектной  |
|       | том числе:                 |             |             |             | вместимости      |
|       |                            |             |             |             | общежитий при    |
|       |                            |             |             |             | организациях,    |
|       |                            |             |             |             | оказывающих      |
|       |                            |             |             |             | государственную  |
|       |                            |             |             |             | услугу           |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |   3805,89   |   3805,89   |   3805,89   |                  |
|       | взносы на обязательное     |             |             |             |                  |
|       | страхование                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Коммунальные услуги        |   7665,97   |   8432,57   |   8432,57   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Налог на имущество         |   1369,89   |   1369,89   |   1369,89   |                  |
|       | организаций                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Земельный налог            |   330,94    |   330,94    |   330,94    |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Иные затраты               |   3380,87   |   3549,91   |   3549,91   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|  3.   | Предоставление полного     |             |             |             |                  |
|       | государственного           |             |             |             |                  |
|       | обеспечения и              |             |             |             |                  |
|       | дополнительных гарантий по |             |             |             |                  |
|       | социальной поддержке       |             |             |             |                  |
|       | детей-сирот и детей,       |             |             |             |                  |
|       | оставшихся без попечения   |             |             |             |                  |
|       | родителей, и лиц из числа  |             |             |             |                  |
|       | детей-сирот и детей,       |             |             |             |                  |
|       | оставшихся без попечения   |             |             |             |                  |
|       | родителей                  |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 3.1.  | Средний норматив затрат на |  73749,61   |  77575,99   |  77575,99   | Рублей на одного |
|       | непосредственное оказание  |             |             |             | студента,        |
|       | государственной услуги, в  |             |             |             | находящегося на  |
|       | том числе:                 |             |             |             | полном           |
|       |                            |             |             |             | государственном  |
|       |                            |             |             |             | обеспечении      |
|       |                            |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                  |
|       | взносы на обязательное     |             |             |             |                  |
|       | страхование                |             |             |             |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Коммунальные услуги        |    0,00     |    0,00     |    0,00     |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
|       | Иные затраты               |  73749,61   |  77575,99   |  77575,99   |                  |
+-------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 3.2.  | Средний норматив затрат на |                                                            |
|       | содержание имущества, в    | Норматив не устанавливается                                |
|       | том числе:                 |                                                            |
+-------+----------------------------+------------------------------------------------------------+
|       | Оплата труда и страховые   |                                                            |
|       | взносы на обязательное     |                                                            |
|       | страхование                |                                                            |
+-------+----------------------------+------------------------------------------------------------+
|       | Коммунальные услуги        |                                                            |
+-------+----------------------------+------------------------------------------------------------+
|       | Налог на имущество         |                                                            |
