ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.04.2019 № 41-рп г. Иваново |
Об установлении площадей и границ лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Ивановского и Лежневского муниципальных районов Ивановской области |
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2017 № 79-рп «Об установлении площадей и границ лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Лежневского муниципального района Ивановской области». |
Губернатор Ивановской области |
С.С. Воскресенский |
Приложение 1 к распоряжению
ПравительстваИвановской области
от 03.04.2019 № 41-рп
Площадь и границылесопарковых зон
на земляхлесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Ивановского муниципальногорайона Ивановской области
Наименование участкового лесничества | Наименование урочищ, номера лесных кварталов или их частей (местоположения, границы лесных участков) | Площадь, га |
Уводьское | Кварталы 1-9, 14-17, 23-28, 30-33, 37-49, 59, 63, 64, 65, 72-74, 77, 79-81, 6л, часть квартала 50 (выделы 1-20, 22-24), часть квартала 53 (выделы 1-27, 29, 30), часть квартала 54 (выделы 1-30, 32, 33, 35-39), часть квартала 55 (выделы 1-32, 34-43, 45-48), часть квартала 56 (выделы 1-34, 36-39), часть квартала 57 (выделы 1-43, 47-50), часть квартала 58 (выделы 1-37, 39-42), часть квартала 60 (выделы 1-21, 23-48, 50, 51), часть квартала 61 (выделы 1-13, 15, 16), часть квартала 62 (выделы 1-22, 24, 25), часть квартала 66 (выделы 2-33, 35-38), часть квартала 67 (выделы 1-37, 46-48), часть квартала 68 (выделы 1-24, 26-28), часть квартала 69 (выделы 1-26, 28, 29), часть квартала 70 (выделы 1-22, 24-27), часть квартала 71 (выделы 1-31, 34-36), часть квартала 75 (выделы 1-10, 12-49, 52-54), часть квартала 76 (выделы 1-14, 17-20), часть квартала 78 (выделы 1-22, 24-42, 44-47), часть квартала 82 (выделы 1-16, 36, 42, 44), часть квартала 83 (выделы 1-17, 29-31), часть квартала 1л (выделы 2-16, 18-52, 60, 61), часть квартала 2л (выделы 1-20, 24, 25), часть квартала 3л (выделы 1, 3, 4, 6-19), часть квартала 4л (выделы 1-30, 32), часть квартала 5л (выделы 1-44, 47, 48), часть квартала 7л (выделы 1-5, 7, 9-14, 16-58) | 7581,8 |
Талицкое | Кварталы 1, 3, 4, 12, 13, 17-19, 23-26, 28, 30, 32, 33, 38-45, 48-50, 53-58, 60-62, 70-74, 82-85, 88-91, 93-98, 102, 103, 105-111, часть квартала 2 (выделы 1-27, 29-37), часть квартала 5 (выделы 1-3, 5-33, 36), часть квартала 6 (выделы 1-35, 37-40), часть квартала 7 (выделы 1-36, 38, 39), часть квартала 8 (выделы 1-31, 33), часть квартала 9 (выделы 1-10, 12-36), часть квартала 10 (выделы 1-34, 36), часть квартала 11 (выделы 1-15, 17-26), часть квартала 14 (выделы 1-14, 16-23), часть квартала 15 (выделы 1-19, 21-22), часть квартала 16 (выделы 1-29, 31, 32), часть квартала 20 (выделы 1-23, 25, 26), часть квартала 21 (выделы 1-8, 10-35, 37, 38), часть квартала 22 (выделы 1-25, 27-39), часть квартала 27 (выделы 1-25, 27-29), часть квартала 29 (выделы 1-4, 6-15, 18), часть квартала 31 (выделы 1-5, 7-10, 19-23, 25-38, 41, 42, 44, 45), часть квартала 34 (выделы 1-29, 31-33), часть квартала 35 (выделы 1-24, 26-53), часть квартала 36 (выделы 1-14, 16-29), часть квартала 37 (выделы 1-21, 23-33, 35-42, 44-46), часть квартала 46 (выделы 1-25, 28-30), часть квартала 47 (выделы 1-30, 32-37), часть квартала 51 (выделы 1, 2, 4-25, 27), часть квартала 52 (выделы 1-12, 14-39, 42, 44, 45), часть квартала 59 (выделы 1-5, 8-17, 19-34, 36-38), часть квартала 63 (выделы 1-22, 24), часть квартала 64 (выделы 1-27, 29-31, 33, 42-44), часть квартала 65 (выделы 1, 3-26, 34, 35), часть квартала 66 (выделы 1-19, 22-26, 33-35), часть квартала 67 (выделы 1-26, 28, 30, 32, 33, 36-39, 43, 46-48), часть квартала 68 (выделы 1-25, 28-30), часть квартала 69 (выделы 1-22, 26-29), часть квартала 75 (выделы 1-25, 27-32), часть квартала 76 (выделы 1-3, 5-15, 17-38), часть квартала 77 (выделы 2-8, 10-34, 36-51, 53), часть квартала 78 (выделы 1, 3-6, 8-53, 59), часть квартала 79 (выделы 1-46, 54, 55), часть квартала 80 (выделы 1-31, 42), часть квартала 81 (выделы 1-19, 25, 26), часть квартала 86 (выделы 3-19, 21), часть квартала 87 (выделы 1-3, 5-33), часть квартала 92 (выделы 1-18, 25-30), часть квартала 99 (выделы 1-5, 7-11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-26), часть квартала 100 (выделы 1-6, 8-12, 15, 17-22), часть квартала 101 (выделы 1-14, 16-26), часть квартала 104 (выделы 1-8, 10-28, 31-33), часть квартала 112 (выделы 1, 3-33) | 12466,7 |
Ивановское | Кварталы 1, 5-7, 9-14, 16, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 35-37, 41-43, 48-50, 55, 61, 66, часть квартала 2 (выделы 1-39, 41-46), часть квартала 3 (выделы 1-40, 42, 43) часть квартала 4 (выделы 1, 3-21, 23-45, 47, 53), часть квартала 8 (выделы 1-25, 27-39), часть квартала 15 (выделы 1-9, 11-24, 26, 27, 29-39 ,42, 47, 48), часть квартала 17 (выделы 1-29, 32, 33), часть квартала 18 (выделы 1-23, 25, 26, 29-31), часть квартала 19 (выделы 1-24, 26-28), часть квартала 20 (выделы 1-37, 39-46), часть квартала 23 (выделы 1-9, 11-19, 21-38, 44, 45), часть квартала 26 (выделы 1-17, 19, 20), часть квартала 27 (выделы 1-20, 22-29, 34-36), часть квартала 28 (выделы 1-30, 36-38), часть квартала 29 (выделы 1-25, 31, 32), часть квартала 30 (выделы 1-52, 55-59), часть квартала 31 (выделы 1-34, 37-41), часть квартала 34 (выделы 1-14, 16, 18-28, 30-43), часть квартала 38 (выделы 1-5, 8-37), часть квартала 39 (выделы 1-37, 39-41), часть квартала 40 (выделы 1-55, 61, 62), часть квартала 44 (выделы 1-34, 37-42), часть квартала 45 (выделы 1-20, 22-43), часть квартала 47 (выделы 1-16, 18-58, 64-65), часть квартала 51 (выделы 1-9, 11-41), часть квартала 53 (выделы 1-44, 48), часть квартала 54 (выделы 1-25, 27), часть квартала 56 (выделы 1, 2, 4-24), часть квартала 58 (выделы 1-30, 32-34), часть квартала 59 (выделы 1-31, 45), часть квартала 60 (выделы 1-10, 12-42, 47, 48), часть квартала 63 (выделы 1-33, 42-44), часть квартала 64 (выделы 1-48, 59-62), часть квартала 65 (выделы 1-18, 21-28, 30-32), часть квартала 69 (выделы 1-18, 21-30), часть квартала 70 (выделы 3-11, 13, 14, 16-27, 29, 30, 32, 34, 35, 40, 45, 46, 49, 51), часть квартала 71 (выделы 1-23, 25, 26, 28-30), часть квартала 73 (выделы 1-19, 21-24, 26-41, 43, 45, 48, 49, 51, 52) | 6820,4 |
Кохомское | Кварталы 1, 2, 4-13, 15-18, 20, 21, 23-31, 37, 39, 44, 45, 53-61, 66-69, 71, 73-75, 83-90, 12л, 22л-23л, 28л-31л, 35л-42л, часть квартала 3 (выделы 1-31, 33), часть квартала 14 (выделы 1-11, 13), часть квартала 19 (выделы 1-17, 19, 21-23, 27-36, 38, 39, 41), часть квартала 22 (выделы 1-40, 50, 51), часть квартала 32 (выделы 1-3, 5-24, 26, 27), часть квартала 33 (выделы 1-34, 36, 37), часть квартала 34 (выделы 1-3, 5-17), часть квартала 35 (выделы 1-8, 10-36, 40-42), часть квартала 36 (выделы 1-8, 10-39, 42-44), часть квартала 38 (выделы 1-3, 5-48, 50-52), часть квартала 40 (выделы 1-26, 28-30), часть квартала 41 (выделы 1-34, 36-40), часть квартала 42 (выделы 1-46, 48-62), часть квартала 43 (выделы 1-12, 14-26), часть квартала 46 (выделы 1-17, 19-29), часть квартала 47 (выделы 1-4, 6-26, 28-53, 55-57), часть квартала 48 (выделы 1-35, 38-41), часть квартала 49 (выделы 1-18, 20, 21), часть квартала 50 (выделы 1-28, 30-32), часть квартала 51 (выделы 1, 3-19), часть квартала 52 (выделы 1-11, 13-18, 20-30), часть квартала 62 (выделы 1-23, 25-31, 33, 35, 37, 42-48), часть квартала 63 (выделы 1-29, 31, 33, 35, 38-41), часть квартала 64 (выделы 1-31, 33, 35, 37-39), часть квартала 65 (выделы 1-14, 16-40, 43, 44, 46, 47, 53, 55, 58-61, 63, 65-69), часть квартала 70 (выделы 1-5, 7-9, 11, 13-19, 21-25, 27-29), часть квартала 72 (выделы 1-31, 33-36), часть квартала 76 (выделы 1-57, 59, 61-64), часть квартала 77 (выделы 1-12, 14-22, 24-92, 107-110), часть квартала 78 (выделы 2-8, 13-35, 40-41), часть квартала 79 (выделы 1-16, 24-47), часть квартала 80 (выделы 2-5, 8, 10-35, 37, 44-50), часть квартала 81 (выделы 1-28, 30-33), часть квартала 82 (выделы 1-5, 9-50), часть квартала 8л (выделы 2-7, 9-15, 17-19), часть квартала 9л (выделы 1, 3-8, 10-20, 22, 23), часть квартала 10л (выделы 1-10, 12-33), часть квартала 11л (выделы 1-6, 9, 10), часть квартала 13л (выделы 1-22, 24-28), часть квартала 14л (выделы 1-13, 16, 17, 20-21), часть квартала 15л (выделы 1-12, 14-24), часть квартала 16л (выделы 1-3, 5-7, 9-11, 13-22, 24, 31-34), часть квартала 17л (выделы 1-25, 33-36, 40-44), часть квартала 18 л (выделы 1-7, 10-13), часть квартала 19л (выделы 1-37, 40), часть квартала 21л (выделы 1-12, 14-24, 26, 28-37, 40-54), часть квартала 24л (выделы 1-5, 8-19, 21-34, 37-41), часть квартала 27л (выделы 1, 3-22, 24, 26, 28, 30, 31), часть квартала 32л (выделы 1-4, 6-34, 39-41, 49), часть квартала 33л (выделы 1-15, 21, 22) | 11086,1 |
Ивановское сельское | ТОО им. Куйбышева, кварталы 2, 3, часть квартала 1 (выделы 1-16, 18-32), часть квартала 4 (выделы 1-31, 36); ЗАО «Русь», часть квартала 4 (выделы 1-4, 6-9, 11-17, 19-22, 24-29, 32, 34-39, 41, 42, 44, 46-63, 65-67, 69, 71-88, 90, 91, 93-104, 106, 108-114), часть квартала 7 (выделы 31-34); СПК «Ивановский», кварталы 1, 3, 5, 6, часть квартала 2 (выделы 1-50, 53-83, 85, 87-99), часть квартала 4 (выделы 1-78, 81); ЗАО «Вергуза», кварталы 3, 5, 6, 10-13, часть квартала 1 (выделы 1-9, 11-36), часть квартала 2 (выделы 1-29), часть квартала 4 (выделы 1-37, 39-53), часть квартала 14 (выделы 1-29, 31-34, 40-45), часть квартала 15 (выделы 1-13, 15-26, 28-43), часть квартала 16 (выделы 1-45, 47), часть квартала 17 (выделы 2-4, 7-12, 14-22, 24-31, 33-39), часть квартала 18 (выделы 1-9, 12, 15-24, 26-31, 33, 35-37, 39-57), часть квартала 19 (выделы 1-28, 31, 34), часть квартала 20 (выделы 1-35, 37-40, 44-47), часть квартала 21 (выделы 1-58, 61); СПК «Кохомское», кварталы 1-3; СПК «Иванцево», кварталы 1-2, часть квартала 3 (выделы 1-4, 8-12, 14-21, 23, 25, 27); ЗАО «Коляново», кварталы 1-5, часть квартала 6 (выделы 1-4, 6-8, 10-18, 26-32, 35-36, 38-40, 43, 44, 46-50), часть квартала 7 (выделы 1-5, 7, 8, 10-14, 16, 17, 19-22, 25-36, 38, 40, 42-55, 57); ИСХ Академия, кварталы 1, 2; ОАО «Пригородный», часть квартала 1 (выделы 1-7, 9-26, 30-36, 40-42); СПК «Дружба», кварталы 4-5, 8, часть квартала 2 (выделы 1-33, 35-38), часть квартала 3 (выделы 1-13, 15-45, 47); Ивановский НИИ с/хоз-ва, кварталы 2, 5, 9, часть квартала 1 (выделы 1-19), часть квартала 7 (выделы 1-35, 37). | 4786,0 |
Всего, площадь лесопарковых зон | 42741,0 |
Приложение 2 к распоряжению
ПравительстваИвановской области
от 03.04.2019 № 41-рп
Площадь и границызеленых зон
на земляхлесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Ивановского муниципальногорайона Ивановской области
Наименование участкового лесничества | Наименование урочищ, номера лесных кварталов или их частей (местоположения, границы лесных участков) | Площадь, га |
Уводьское | Кварталы 10-13, 18-22, 29, 34-36, 51, 52, 84-91, часть квартала 50 (выдел 21), часть квартала 53 (выдел 28), часть квартала 54 (выделы 31, 34), часть квартала 55 (выделы 33, 44), часть квартала 56 (выдел 35), часть квартала 57 (выделы 44-46), часть квартала 58 (выдел 38), часть квартала 60 (выдел 49), часть квартала 61 (выдел 14), часть квартала 62 (выдел 23), часть квартала 66 (выделы 1, 34), часть квартала 67 (выделы 38-45), часть квартала 68 (выдел 25), часть квартала 69 (выдел 27), часть квартала 70 (выдел 23), часть квартала 71 (выделы 32, 33), часть квартала 75 (выделы 50, 51), часть квартала 76 (выдел 16), часть квартала 78 (выдел 43), часть квартала 1л (выделы 53-59), часть квартала 2л (выделы 21-23), часть квартала 3л (выделы 2, 5), часть квартала 4л (выдел 31), часть квартала 5л (выделы 45, 46), часть квартала 7л (выделы 6, 8) | 2777,2 |
Ермолинское | Кварталы 1, 4-7, 10, 19-24, 27-33, 37, 41-47, часть квартала 2 (выделы 4, 6, 11-23, 25), часть квартала 3 (выделы 6, 7, 15-17, 21-23, 26, 31, 32, 36-41, 50), часть квартала 8 (выделы 1, 3, 8-10, 16-19, 24-27, 32-40, 43-66, 70-73), часть квартала 9 (выделы 7, 8, 11, 15-17, 19, 21-23, 30-32), часть квартала 11 (выделы 1-29, 52, 58, 59, 62-64), часть квартала 12 (выделы 1-66, 68-70, 73, 77-81), часть квартала 13 (выделы 1-44, 59-63), часть квартала 14 (выделы 1-8, 10, 12-21, 38-41), часть квартала 15 (выделы 1-5, 9-15, 21, 23-25, 29-32, 52-55), часть квартала 16 (выделы 2-8, 13-19, 23-25, 29-31, 36, 59, 60), часть квартала 17 (выделы 24-88, 92-95), часть квартала 18 (выделы 40-51, 54-95, 108-112), часть квартала 25 (выделы 1-49, 51, 52, 55, 57-59), часть квартала 26 (выделы 1-8, 27-43, 45, 47-49, 51), часть квартала 34 (выделы 1-46, 50-56), часть квартала 35 (выделы 1-35, 37-39, 43, 65-67, 71-73), часть квартала 36 (выделы 1-4, 8-13, 18-20, 25, 33, 42-45, 50-53, 56-63, 72-74), часть квартала 38 (выделы 1-50, 53, 54, 59-63), часть квартала 39 (выделы 1-4, 25-49), часть квартала 40 (выделы 5-36) | 5732,0 |
Ивановское | Кварталы 75-77, часть квартала 2 (выдел 40), часть квартала 8 (выдел 26), часть квартала 17 (выделы 30, 31), часть квартала 18 (выделы 24, 27, 28), часть квартала 19 (выдел 25), часть квартала 20 (выдел 38), часть квартала 26 (выдел 18), часть квартала 27 (выделы 21, 30-33), часть квартала 28 (выделы 31, 32, 35), часть квартала 29 (выделы 26-30), часть квартала 30 (выделы 53, 54), часть квартала 31 (выделы 35, 36), часть квартала 38 (выделы 6, 7), часть квартала 39 (выдел 38), часть квартала 44 (выделы 35, 36), часть квартала 45 (выдел 21), часть квартала 47 (выдел 66), часть квартала 51 (выдел 10), часть квартала 56 (выдел 3), часть квартала 58 (выдел 31), часть квартала 65 (выделы 19, 20), часть квартала 69 (выделы 19, 20), часть квартала 70 (выделы 28, 43, 44, 47, 50), часть квартала 71 (выделы 24, 27), часть квартала 73 (выдел 44), часть квартала 74 (выделы 19-39, 41-50, 53, 54) | 466,6 |
Кохомское | Кварталы 34л, 44л, 45л, часть квартала 3 (выдел 32), часть квартала 14 (выдел 12), часть квартала 19 (выделы 18, 20, 24-26, 37, 40, 42, 43), часть квартала 32 (выделы 4, 25), часть квартала 33 (выдел 35), часть квартала 34 (выдел 4), часть квартала 35 (выделы 9, 37-39), часть квартала 36 (выделы 9, 40, 41), часть квартала 38 (выделы 4, 49), часть квартала 40 (выдел 27), часть квартала 41 (выдел 35), часть квартала 42 (выдел 47), часть квартала 43 (выдел 13), часть квартала 46 (выдел 18), часть квартала 47 (выделы 5, 27, 54), часть квартала 48 (выделы 36, 37), часть квартала 49 (выдел 19), часть квартала 50 (выдел 29), часть квартала 51 (выдел 2), часть квартала 52 (выделы 12, 19), часть квартала 72 (выдел 32), часть квартала 76 (выдел 60), часть квартала 77 (выдел 23), часть квартала 78 (выдел 39), часть квартала 81 (выдел 29), часть квартала 8л (выдел 8), часть квартала 9л (выделы 2, 21), часть квартала 10л (выдел 11), часть квартала 13л (выдел 23), часть квартала 14л (выдел 19), часть квартала 15л (выдел 13), часть квартала 16л (выделы 4, 8, 12, 25, 28-30), часть квартала 19л (выделы 38, 39), часть квартала 21л (выдел 39), часть квартала 24л (выделы 6, 7, 20, 35, 42-48), часть квартала 27л (выделы 2, 23, 24, 27, 29), часть квартала 32л (выделы 5, 35-38, 42-48), часть квартала 33л (выделы 16-20), часть квартала 43л (выделы 1-22, 25-28) | 563,9 |
Талицкое | Часть квартала 2 (выдел 28), часть квартала 5 (выделы 34, 35), часть квартала 6 (выдел 36), часть квартала 7 (выдел 37), часть квартала 8 (выдел 32), часть квартала 9 (выдел 11), часть квартала 10 (выдел 35), часть квартала 11 (выдел 16), часть квартала 14 (выдел 15), часть квартала 15 (выдел 20), часть квартала 16 (выдел 30), часть квартала 20 (выдел 24), часть квартала 21 (выдел 36), часть квартала 22 (выдел 26), часть квартала 27 (выдел 26), часть квартала 29 (выделы 5, 16, 17), часть квартала 31 (выделы 6, 11-17, 18, 24, 39, 40, 43), часть квартала 34 (выдел 30), часть квартала 35 (выдел 25), часть квартала 36 (выдел 15), часть квартала 37 (выделы 34, 43), часть квартала 46 (выделы 26, 27), часть квартала 47 (выдел 31), часть квартала 51 (выделы 3, 26), часть квартала 52 (выделы 13, 40, 41, 43), часть квартала 59 (выдел 35), часть квартала 63 (выдел 23), часть квартала 64 (выделы 28, 32), часть квартала 68 (выделы 27, 31), часть квартала 69 (выдел 25), часть квартала 75 (выдел 26), часть квартала 76 (выделы 4, 16), часть квартала 77 (выделы 1, 35), часть квартала 86 (выделы 1, 2, 20), часть квартала 87 (выдел 4), часть квартала 101 (выдел 15), часть квартала 104 (выдел 30), часть квартала 112 (выдел 2) | 127,3 |
Ивановское сельское | ЗАО «Вергуза», кварталы 7-9, часть квартала 1 (выделы 10, 37), часть квартала 2 (выдел 30), часть квартала 4 (выдел 38), часть квартала 14 (выдел 46), часть квартала 15 (выдел 14), часть квартала 16 (выдел 46), часть квартала 17 (выделы 1, 5, 6, 13, 23, 32, 40-44), часть квартала 18 (выделы 11, 25, 32, 34, 38), часть квартала 19 (выделы 29, 30, 32, 33), часть квартала 20 (выделы 41-43, 48), часть квартала 21 (выделы 59, 60, 62); ЗАО «Коляново», часть квартала 6 (выделы 19-25, 33, 37, 41, 42), часть квартала 7 (выделы 6, 9, 15, 18, 23, 24, 37, 39, 41, 56); ЗАО «Русь», кварталы 1-3, 5, 6, 8-9, часть квартала 7 (выделы 1-30, 35-46), часть квартала 4 (выделы 5, 10, 18, 23, 30-33, 40, 43, 45, 64, 68, 70, 89, 92, 105, 107), часть квартала 10 (выделы 1-15); Ивановский НИИ с/хоз-ва, часть квартала 1 (выдел 20), часть квартала 7 (выделы 36, 38, 39); ОАО «Пригородный», часть квартала 1 (выделы 8, 27-29, 37-39); СПК «Дружба», часть квартала 2 (выдел 34), часть квартала 3 (выделы 14, 46, 48-54); СПК «Ивановский», часть квартала 2 (выделы 51, 52), часть квартала 4 (выделы 79, 80); СПК «Иванцево», часть квартала 3 (выделы 22, 24, 26, 28-32); ТОО им. Куйбышева, часть квартала 1 (выдел 17), часть квартала 4 (выделы 32-35) | 1424,0 |
Всего, площадь зеленых зон | 11091,0 |
Приложение 3 к распоряжению
ПравительстваИвановской области
от 03.04.2019 № 41-рп
Площадь и границылесопарковых зон
на земляхлесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Лежневского муниципальногорайона Ивановской области
Наименование участкового лесничества | Наименование урочищ, номера лесных кварталов или их частей (местоположения, границы лесных участков) | Площадь, га |
Шилыковское | Кварталы 3, 13, 15, 23, 24, 37, часть квартала 1 (выделы 1-23, 25-28, 36), часть квартала 2 (выделы 1-18, 20-22), часть квартала 4 (выделы 1-3, 5-24, 28, 29), часть квартала 5 (выделы 1-20, 22-26, 30-34), часть квартала 6 (выделы 1-5, 7-20), часть квартала 7 (выделы 1-10, 12-36), часть квартала 9 (выделы 1-29, 31, 32), часть квартала 10 (выделы 3-8, 10-13, 15-18, 20-38, 42-43), часть квартала 14 (выделы 1-6, 9, 10), часть квартала 16 (выделы 1-31, 36-38), часть квартала 21 (выделы 1, 3-34), часть квартала 36 (выделы 1, 2, 5-27, 29-34, 36, 39-71), часть квартала 38 (выделы 1, 2, 4-7, 9, 10, 14-51, 58-63) | 1820,0 |
Всего, площадь лесопарковых зон | 1820,0 |
Приложение 4 к распоряжению
ПравительстваИвановской области
от 03.04.2019 № 41-рп
Площадь и границызеленых зон
на земляхлесного фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Лежневского муниципальногорайона Ивановской области
Наименование участкового лесничества | Наименование урочищ, номера лесных кварталов или их частей (местоположения, границы лесных участков) | Площадь, га |
Шилыковское | Кварталы 8, 11, 12, 17-20, 22, 25-34, 50, 60, 61, 63, 65, 67, часть квартала 1 (выделы 24, 29, 32-34), часть квартала 2 (выдел 19), часть квартала 4 (выделы 4, 25-27), часть квартала 5 (выделы 21, 29), часть квартала 6 (выдел 6), часть квартала 7 (выдел 11), часть квартала 9 (выдел 30), часть квартала 10 (выделы 1, 2, 9, 14, 19, 39, 40), часть квартала 14 (выделы 7, 8), часть квартала 16 (выделы 32, 33, 35), часть квартала 21 (выдел 2), часть квартала 36 (выделы 3, 4, 28, 35, 37, 38), часть квартала 38 (выделы 3, 8, 11, 12, 13, 52-57, 64) | 2604,0 |
Поречное | Кварталы 7, 12, 21, 22, 23, 32, 33, 47, 57, 62, 63, 65, 66 | 1305,0 |
Лежневское | Кварталы 1-16 | 2167,0 |
Лежневское сельское | АМАП «Согласие», кварталы 1-3; СПК «Новогоркинский», квартал 10; СПК «Назарьевский», кварталы 1, 2; АП «Колос», кварталы 1-7; ЗАО «Стоянцево», кварталы 1-5; Ивановская птицефабрика квартал 1; Лежневское СПТУ-10, квартал 1; СПК «Возрождение», кварталы 1-3; СПК «Лежневский», кварталы 4, 8, 11, 12, 16, 17, часть квартала 5 (выделы 1-43, 46, 47, 48, 50-53, 55-60), часть квартала 6 (выделы 3, 8-16, 25-30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42-51, 55, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68-70, 72-78), часть квартала 9 (выделы 1-18, 26-29), часть квартала 10 (выделы 1-24, 30-34), часть квартала 15 (выделы 9-28, 33, 34, 36-53) | 2612,0 |
Всего, площадь зеленых зон | 8688,0 |